| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF5号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.0678 | 1.0678 | 396,911,634.30 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0716 | 1.0716 | 398,339,411.46 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0743 | 1.0743 | 399,315,392.18 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0709 | 1.0709 | 398084981.89 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0730 | 1.0730 | 397852698.87 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0775 | 1.0775 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0752 | 1.0752 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0714 | 1.0714 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0672 | 1.0672 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0483 | 1.0483 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0514 | 1.0514 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0513 | 1.0513 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0685 | 1.0685 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0758 | 1.0758 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0727 | 1.0727 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0801 | 1.0801 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0708 | 1.0708 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0809 | 1.0809 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0833 | 1.0833 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0860 | 1.0860 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0867 | 1.0867 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0912 | 1.0912 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0826 | 1.0826 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0828 | 1.0828 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0846 | 1.0846 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0787 | 1.0787 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0713 | 1.0713 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0686 | 1.0686 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0712 | 1.0712 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0879 | 1.0879 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0893 | 1.0893 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0912 | 1.0912 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0853 | 1.0853 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0786 | 1.0786 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0934 | 1.0934 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0859 | 1.0859 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0744 | 1.0744 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0694 | 1.0694 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0660 | 1.0660 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0666 | 1.0666 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0584 | 1.0584 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0583 | 1.0583 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0558 | 1.0558 | |
| 2025-11-26 | 人民币 | 1.0529 | 1.0529 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0480 | 1.0480 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0579 | 1.0579 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0515 | 1.0515 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0491 | 1.0491 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0526 | 1.0526 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0424 | 1.0424 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0288 | 1.0288 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0263 | 1.0263 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0271 | 1.0271 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0219 | 1.0219 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0144 | 1.0144 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0104 | 1.0104 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0066 | 1.0066 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-05-28 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

