| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽衡选平衡FOF801号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202506160000005125 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0780 | 1.0780 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0819 | 1.0819 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0848 | 1.0848 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0829 | 1.0829 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0780 | 1.0780 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0525 | 1.0525 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0568 | 1.0568 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0569 | 1.0569 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0765 | 1.0765 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0854 | 1.0854 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0828 | 1.0828 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0909 | 1.0909 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0762 | 1.0762 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0891 | 1.0891 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0921 | 1.0921 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0952 | 1.0952 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0959 | 1.0959 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1008 | 1.1008 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0871 | 1.0871 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0869 | 1.0869 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0885 | 1.0885 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0795 | 1.0795 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0693 | 1.0693 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0679 | 1.0679 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0727 | 1.0727 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0886 | 1.0886 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0898 | 1.0898 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0870 | 1.0870 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0784 | 1.0784 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0964 | 1.0964 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0889 | 1.0889 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0771 | 1.0771 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0726 | 1.0726 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0668 | 1.0668 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0679 | 1.0679 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0568 | 1.0568 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0574 | 1.0574 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0547 | 1.0547 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0444 | 1.0444 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0582 | 1.0582 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0509 | 1.0509 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0489 | 1.0489 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0481 | 1.0481 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0414 | 1.0414 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0260 | 1.0260 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0231 | 1.0231 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0239 | 1.0239 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0177 | 1.0177 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0143 | 1.0143 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0094 | 1.0094 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 0.9992 | 0.9992 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

