| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源63号集合资金信托计划(第二期) |
| 登记编码 | ZXD202508190000003439 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0124 | 1.0473 | 103972176.26 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0114 | 1.0463 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0106 | 1.0455 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0097 | 1.0446 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0078 | 1.0427 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0070 | 1.0419 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0061 | 1.0410 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0051 | 1.0400 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0042 | 1.0391 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0038 | 1.0387 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0033 | 1.0382 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0130 | 1.0366 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0123 | 1.0359 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0115 | 1.0351 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0105 | 1.0341 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0096 | 1.0332 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0088 | 1.0324 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0079 | 1.0315 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0069 | 1.0305 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0061 | 1.0297 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0050 | 1.0286 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0041 | 1.0277 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0032 | 1.0268 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0028 | 1.0264 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0023 | 1.0259 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0008 | 1.0244 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0110 | 1.0236 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0101 | 1.0227 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0093 | 1.0219 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0073 | 1.0199 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0064 | 1.0190 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0054 | 1.0180 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0046 | 1.0172 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0036 | 1.0162 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0026 | 1.0152 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0014 | 1.0140 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0008 | 1.0134 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0110 | 1.0125 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0101 | 1.0116 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0092 | 1.0107 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0083 | 1.0098 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0073 | 1.0088 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0064 | 1.0079 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0055 | 1.0070 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0045 | 1.0060 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0037 | 1.0052 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0027 | 1.0042 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0018 | 1.0033 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0005 | 1.0020 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0000 | 1.0015 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |

