| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚21号集合资金信托计划(第四期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-07 | 0.0000 | 0.0408 |
| 2026-07-24 | 1.0098 | 1.0506 |
| 2026-07-17 | 1.0087 | 1.0495 |
| 2026-07-10 | 1.0081 | 1.0489 |
| 2026-07-03 | 1.0070 | 1.0478 |
| 2026-06-30 | 1.0066 | 1.0474 |
| 2026-06-26 | 1.0061 | 1.0469 |
| 2026-06-18 | 1.0161 | 1.0453 |
| 2026-06-12 | 1.0152 | 1.0444 |
| 2026-06-05 | 1.0142 | 1.0434 |
| 2026-05-29 | 1.0132 | 1.0424 |
| 2026-05-22 | 1.0121 | 1.0413 |
| 2026-05-15 | 1.0112 | 1.0404 |
| 2026-05-08 | 1.0102 | 1.0394 |
| 2026-04-30 | 1.0089 | 1.0381 |
| 2026-04-24 | 1.0082 | 1.0374 |
| 2026-04-17 | 1.0072 | 1.0364 |
| 2026-04-10 | 1.0061 | 1.0353 |
| 2026-04-03 | 1.0051 | 1.0343 |
| 2026-03-27 | 1.0040 | 1.0332 |
| 2026-03-20 | 1.0026 | 1.0318 |
| 2026-03-13 | 1.0128 | 1.0307 |
| 2026-03-06 | 1.0119 | 1.0298 |
| 2026-02-27 | 1.0110 | 1.0289 |
| 2026-02-13 | 1.0090 | 1.0269 |
| 2026-02-06 | 1.0080 | 1.0259 |
| 2026-01-30 | 1.0068 | 1.0247 |
| 2026-01-23 | 1.0059 | 1.0238 |
| 2026-01-16 | 1.0050 | 1.0229 |
| 2026-01-09 | 1.0040 | 1.0219 |
| 2025-12-31 | 1.0026 | 1.0205 |
| 2025-12-26 | 1.0020 | 1.0199 |
| 2025-12-19 | 1.0123 | 1.0188 |
| 2025-12-12 | 1.0116 | 1.0181 |
| 2025-12-05 | 1.0107 | 1.0172 |
| 2025-11-28 | 1.0097 | 1.0162 |
| 2025-11-21 | 1.0087 | 1.0152 |
| 2025-11-14 | 1.0079 | 1.0144 |
| 2025-11-07 | 1.0070 | 1.0135 |
| 2025-10-31 | 1.0058 | 1.0123 |
| 2025-10-24 | 1.0049 | 1.0114 |
| 2025-10-17 | 1.0044 | 1.0109 |
| 2025-10-10 | 1.0035 | 1.0100 |
| 2025-09-30 | 1.0019 | 1.0084 |
| 2025-09-26 | 1.0014 | 1.0079 |
| 2025-09-19 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2025-09-12 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2025-09-05 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2025-08-29 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2025-08-22 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2025-08-15 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-08-08 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-08-01 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-07-25 | 1.0001 | 1.0001 |

