| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚21号集合资金信托计划(第二期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-07 | 0.0000 | 0.0443 |
| 2026-07-10 | 0.0000 | 0.0443 |
| 2026-07-03 | 0.0000 | 0.0443 |
| 2026-06-30 | 0.0000 | 0.0443 |
| 2026-06-26 | 1.0064 | 1.0507 |
| 2026-06-18 | 1.0165 | 1.0493 |
| 2026-06-12 | 1.0159 | 1.0487 |
| 2026-06-05 | 1.0149 | 1.0477 |
| 2026-05-29 | 1.0139 | 1.0467 |
| 2026-05-22 | 1.0128 | 1.0456 |
| 2026-05-15 | 1.0118 | 1.0446 |
| 2026-05-08 | 1.0109 | 1.0437 |
| 2026-04-30 | 1.0096 | 1.0424 |
| 2026-04-24 | 1.0088 | 1.0416 |
| 2026-04-17 | 1.0079 | 1.0407 |
| 2026-04-10 | 1.0068 | 1.0396 |
| 2026-04-03 | 1.0057 | 1.0385 |
| 2026-03-27 | 1.0047 | 1.0375 |
| 2026-03-20 | 1.0033 | 1.0361 |
| 2026-03-13 | 1.0135 | 1.0350 |
| 2026-03-06 | 1.0125 | 1.0340 |
| 2026-02-27 | 1.0116 | 1.0331 |
| 2026-02-13 | 1.0096 | 1.0311 |
| 2026-02-06 | 1.0086 | 1.0301 |
| 2026-01-30 | 1.0075 | 1.0290 |
| 2026-01-23 | 1.0066 | 1.0281 |
| 2026-01-16 | 1.0056 | 1.0271 |
| 2026-01-09 | 1.0046 | 1.0261 |
| 2025-12-31 | 1.0033 | 1.0248 |
| 2025-12-26 | 1.0027 | 1.0242 |
| 2025-12-19 | 1.0129 | 1.0229 |
| 2025-12-12 | 1.0122 | 1.0222 |
| 2025-12-05 | 1.0113 | 1.0213 |
| 2025-11-28 | 1.0103 | 1.0203 |
| 2025-11-21 | 1.0094 | 1.0194 |
| 2025-11-14 | 1.0085 | 1.0185 |
| 2025-11-07 | 1.0076 | 1.0176 |
| 2025-10-31 | 1.0064 | 1.0164 |
| 2025-10-24 | 1.0055 | 1.0155 |
| 2025-10-17 | 1.0050 | 1.0150 |
| 2025-10-10 | 1.0041 | 1.0141 |
| 2025-09-30 | 1.0025 | 1.0125 |
| 2025-09-26 | 1.0020 | 1.0120 |
| 2025-09-19 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2025-09-12 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2025-09-05 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2025-08-29 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2025-08-22 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2025-08-15 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2025-08-08 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2025-08-01 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-07-25 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-07-18 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-07-11 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-07-04 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-06-30 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-06-27 | 1.0001 | 1.0001 |

