| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-泰聚21号集合资金信托计划(第一期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-07 | 0.0000 | 0.0354 |
| 2026-07-10 | 0.0000 | 0.0354 |
| 2026-07-03 | 0.0000 | 0.0354 |
| 2026-06-30 | 0.0000 | 0.0354 |
| 2026-06-26 | 0.0000 | 0.0354 |
| 2026-06-12 | 0.0000 | 0.0354 |
| 2026-06-05 | 1.0154 | 1.0508 |
| 2026-05-29 | 1.0158 | 1.0512 |
| 2026-05-22 | 1.0147 | 1.0501 |
| 2026-05-15 | 1.0137 | 1.0491 |
| 2026-05-08 | 1.0126 | 1.0480 |
| 2026-04-30 | 1.0116 | 1.0470 |
| 2026-04-24 | 1.0109 | 1.0463 |
| 2026-04-17 | 1.0097 | 1.0451 |
| 2026-04-10 | 1.0087 | 1.0441 |
| 2026-04-03 | 1.0074 | 1.0428 |
| 2026-03-27 | 1.0066 | 1.0420 |
| 2026-03-20 | 1.0052 | 1.0406 |
| 2026-03-13 | 1.0153 | 1.0394 |
| 2026-03-06 | 1.0144 | 1.0385 |
| 2026-02-27 | 1.0139 | 1.0380 |
| 2026-02-13 | 1.0118 | 1.0359 |
| 2026-02-06 | 1.0107 | 1.0348 |
| 2026-01-30 | 1.0091 | 1.0332 |
| 2026-01-23 | 1.0082 | 1.0323 |
| 2026-01-16 | 1.0074 | 1.0315 |
| 2026-01-09 | 1.0064 | 1.0305 |
| 2025-12-31 | 1.0053 | 1.0294 |
| 2025-12-26 | 1.0046 | 1.0287 |
| 2025-12-19 | 1.0148 | 1.0274 |
| 2025-12-12 | 1.0139 | 1.0265 |
| 2025-12-05 | 1.0128 | 1.0254 |
| 2025-11-28 | 1.0121 | 1.0247 |
| 2025-11-21 | 1.0113 | 1.0239 |
| 2025-11-14 | 1.0103 | 1.0229 |
| 2025-11-07 | 1.0093 | 1.0219 |
| 2025-10-31 | 1.0075 | 1.0201 |
| 2025-10-24 | 1.0066 | 1.0192 |
| 2025-10-17 | 1.0060 | 1.0186 |
| 2025-10-10 | 1.0049 | 1.0175 |
| 2025-09-30 | 1.0033 | 1.0159 |
| 2025-09-26 | 1.0028 | 1.0154 |
| 2025-09-19 | 1.0133 | 1.0144 |
| 2025-09-12 | 1.0124 | 1.0135 |
| 2025-09-05 | 1.0114 | 1.0125 |
| 2025-08-29 | 1.0103 | 1.0114 |
| 2025-08-22 | 1.0093 | 1.0104 |
| 2025-08-15 | 1.0083 | 1.0094 |
| 2025-08-08 | 1.0073 | 1.0084 |
| 2025-08-01 | 1.0062 | 1.0073 |
| 2025-07-25 | 1.0053 | 1.0064 |
| 2025-07-18 | 1.0045 | 1.0056 |
| 2025-07-11 | 1.0032 | 1.0043 |
| 2025-07-04 | 1.0024 | 1.0035 |
| 2025-06-30 | 1.0016 | 1.0027 |
| 2025-06-27 | 1.0012 | 1.0023 |
| 2025-06-20 | 1.0015 | 1.0026 |
| 2025-06-13 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-06-06 | 1.0001 | 1.0001 |

