| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广胜红利指增FOF1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202504020000000531 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.1297 | 1.1297 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1372 | 1.1372 | 143086471.15 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.1405 | 1.1405 | |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.1389 | 1.1389 | |
| 2026-08-25 | 人民币 | 1.1305 | 1.1305 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1274 | 1.1274 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1148 | 1.1148 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1145 | 1.1145 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.1128 | 1.1128 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0889 | 1.0889 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0779 | 1.0779 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0800 | 1.0800 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0878 | 1.0878 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0708 | 1.0708 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0960 | 1.0960 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.1278 | 1.1278 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1312 | 1.1312 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.1242 | 1.1242 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.1186 | 1.1186 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1215 | 1.1215 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1355 | 1.1355 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1461 | 1.1461 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.1421 | 1.1421 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.1332 | 1.1332 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.1297 | 1.1297 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.1162 | 1.1162 | |
| 2026-03-30 | 人民币 | 1.1341 | 1.1341 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.1286 | 1.1286 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.1576 | 1.1576 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.1487 | 1.1487 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.1359 | 1.1359 | |
| 2026-02-24 | 人民币 | 1.1310 | 1.1310 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.1184 | 1.1184 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.1180 | 1.1180 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.1176 | 1.1176 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.1113 | 1.1113 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0940 | 1.0940 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1013 | 1.1013 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0834 | 1.0834 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0769 | 1.0769 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0690 | 1.0690 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0819 | 1.0819 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0750 | 1.0750 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.1068 | 1.1068 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.1030 | 1.1030 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0879 | 1.0879 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0869 | 1.0869 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0727 | 1.0727 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0721 | 1.0721 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0617 | 1.0617 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0547 | 1.0547 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0600 | 1.0600 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0635 | 1.0635 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0519 | 1.0519 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0535 | 1.0535 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0351 | 1.0351 | |
| 2025-07-30 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0517 | 1.0517 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0348 | 1.0348 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0349 | 1.0349 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

