| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽智选稳进FOF3号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202503190000010840 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0776 | 1.0776 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0798 | 1.0798 | |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0844 | 1.0844 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0823 | 1.0823 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0781 | 1.0781 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0741 | 1.0741 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0550 | 1.0550 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0587 | 1.0587 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0580 | 1.0580 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0767 | 1.0767 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0840 | 1.0840 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0811 | 1.0811 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0879 | 1.0879 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0777 | 1.0777 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0874 | 1.0874 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0903 | 1.0903 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0925 | 1.0925 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0929 | 1.0929 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0975 | 1.0975 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0890 | 1.0890 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0893 | 1.0893 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0913 | 1.0913 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0853 | 1.0853 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0777 | 1.0777 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0747 | 1.0747 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0769 | 1.0769 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0930 | 1.0930 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0940 | 1.0940 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0955 | 1.0955 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0885 | 1.0885 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0809 | 1.0809 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0955 | 1.0955 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0879 | 1.0879 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0768 | 1.0768 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0718 | 1.0718 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0681 | 1.0681 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0689 | 1.0689 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0603 | 1.0603 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0603 | 1.0603 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0577 | 1.0577 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 1.0550 | 1.0550 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0598 | 1.0598 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0541 | 1.0541 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0518 | 1.0518 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0525 | 1.0525 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0554 | 1.0554 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0457 | 1.0457 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0322 | 1.0322 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0302 | 1.0302 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0215 | 1.0215 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0185 | 1.0185 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0165 | 1.0165 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0116 | 1.0116 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0135 | 1.0135 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0115 | 1.0115 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0053 | 1.0053 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-05-28 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 0.9986 | 0.9986 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2025-04-28 | 人民币 | 0.9987 | 0.9987 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

