| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-恒建40号集合资金信托计划(第2期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-04-10 | 1.0081 | 1.0466 |
| 2026-04-03 | 1.0072 | 1.0457 |
| 2026-03-31 | 1.0089 | 1.0474 |
| 2026-03-27 | 1.0084 | 1.0469 |
| 2026-03-20 | 1.0069 | 1.0454 |
| 2026-03-13 | 1.0160 | 1.0443 |
| 2026-03-06 | 1.0151 | 1.0434 |
| 2026-02-27 | 1.0148 | 1.0431 |
| 2026-02-13 | 1.0128 | 1.0411 |
| 2026-02-06 | 1.0118 | 1.0401 |
| 2026-01-30 | 1.0103 | 1.0386 |
| 2026-01-23 | 1.0095 | 1.0378 |
| 2026-01-16 | 1.0088 | 1.0371 |
| 2026-01-09 | 1.0079 | 1.0362 |
| 2025-12-31 | 1.0068 | 1.0351 |
| 2025-12-26 | 1.0063 | 1.0346 |
| 2025-12-19 | 1.0153 | 1.0334 |
| 2025-12-12 | 1.0144 | 1.0325 |
| 2025-12-05 | 1.0134 | 1.0315 |
| 2025-11-28 | 1.0129 | 1.0310 |
| 2025-11-21 | 1.0121 | 1.0302 |
| 2025-11-14 | 1.0112 | 1.0293 |
| 2025-11-07 | 1.0103 | 1.0284 |
| 2025-10-31 | 1.0085 | 1.0266 |
| 2025-10-24 | 1.0077 | 1.0258 |
| 2025-10-17 | 1.0066 | 1.0247 |
| 2025-10-10 | 1.0056 | 1.0237 |
| 2025-09-30 | 1.0042 | 1.0223 |
| 2025-09-26 | 1.0037 | 1.0218 |
| 2025-09-19 | 1.0130 | 1.0207 |
| 2025-09-12 | 1.0122 | 1.0199 |
| 2025-09-05 | 1.0113 | 1.0190 |
| 2025-08-29 | 1.0103 | 1.0180 |
| 2025-08-22 | 1.0093 | 1.0170 |
| 2025-08-15 | 1.0085 | 1.0162 |
| 2025-08-08 | 1.0076 | 1.0153 |
| 2025-08-01 | 1.0066 | 1.0143 |
| 2025-07-25 | 1.0057 | 1.0134 |
| 2025-07-18 | 1.0050 | 1.0127 |
| 2025-07-11 | 1.0038 | 1.0115 |
| 2025-07-04 | 1.0031 | 1.0108 |
| 2025-06-30 | 1.0024 | 1.0101 |
| 2025-06-27 | 1.0020 | 1.0097 |
| 2025-06-20 | 1.0024 | 1.0101 |
| 2025-06-13 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2025-06-06 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2025-05-30 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-05-23 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2025-05-16 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2025-05-09 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-05-06 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-04-25 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-04-18 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-04-11 | 1.0001 | 1.0001 |

