| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-恒建40号集合资金信托计划(第1期) |
| 登记编码 | ZXD202502170000004516 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0092 | 1.0486 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0086 | 1.0480 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0072 | 1.0466 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0163 | 1.0455 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0154 | 1.0446 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0150 | 1.0442 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0131 | 1.0423 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0121 | 1.0413 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0106 | 1.0398 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0098 | 1.0390 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0091 | 1.0383 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0082 | 1.0374 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0071 | 1.0363 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0065 | 1.0357 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0155 | 1.0345 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0146 | 1.0336 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0137 | 1.0327 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0131 | 1.0321 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0123 | 1.0313 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0114 | 1.0304 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0106 | 1.0296 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0088 | 1.0278 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0080 | 1.0270 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0068 | 1.0258 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0058 | 1.0248 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0044 | 1.0234 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0040 | 1.0230 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0133 | 1.0219 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0124 | 1.0210 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0115 | 1.0201 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0105 | 1.0191 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0096 | 1.0182 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0088 | 1.0174 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0078 | 1.0164 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0068 | 1.0154 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0059 | 1.0145 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0052 | 1.0138 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0041 | 1.0127 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0033 | 1.0119 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0026 | 1.0112 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0023 | 1.0109 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0026 | 1.0112 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0101 | 1.0101 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 2025-05-06 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-04-07 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 |

