| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号(6期)集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 7,331.53 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 7,273.93 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 7251.17 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 7224.36 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 7197.55 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-06-24 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-03-26 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-09-25 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2025-07-29 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

