| 产品名称 | 陆家嘴信托-国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202412060000007533 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0698 | 1.0698 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0695 | 1.0695 | 210736588.69 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0687 | 1.0687 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0685 | 1.0685 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0675 | 1.0675 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0664 | 1.0664 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0657 | 1.0657 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0652 | 1.0652 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0647 | 1.0647 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0643 | 1.0643 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0634 | 1.0634 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0619 | 1.0619 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0617 | 1.0617 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0611 | 1.0611 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0598 | 1.0598 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0576 | 1.0576 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0565 | 1.0565 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0544 | 1.0544 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0525 | 1.0525 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0517 | 1.0517 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0502 | 1.0502 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0495 | 1.0495 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0482 | 1.0482 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0475 | 1.0475 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0470 | 1.0470 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0459 | 1.0459 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0455 | 1.0455 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0449 | 1.0449 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0437 | 1.0437 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0420 | 1.0420 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0411 | 1.0411 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0405 | 1.0405 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0404 | 1.0404 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0395 | 1.0395 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0397 | 1.0397 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0395 | 1.0395 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0386 | 1.0386 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0384 | 1.0384 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0371 | 1.0371 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0370 | 1.0370 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0357 | 1.0357 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0351 | 1.0351 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0349 | 1.0349 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0344 | 1.0344 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0329 | 1.0329 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0320 | 1.0320 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0318 | 1.0318 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0298 | 1.0298 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0295 | 1.0295 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0287 | 1.0287 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0269 | 1.0269 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0256 | 1.0256 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0235 | 1.0235 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0216 | 1.0216 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0202 | 1.0202 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0200 | 1.0200 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0198 | 1.0198 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0193 | 1.0193 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0157 | 1.0157 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0157 | 1.0157 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0150 | 1.0150 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0147 | 1.0147 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0146 | 1.0146 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0105 | 1.0105 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0069 | 1.0069 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

