首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-添利2号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-05-14 0.97706 0.97706
2026-05-13 0.97706 0.97706
2026-05-12 0.97708 0.97708
2026-05-11 0.97972 0.97972
2026-05-10 0.98163 0.98163
2026-05-09 0.98163 0.98163
2026-05-08 0.98163 0.98163
2026-05-07 0.9803 0.9803
2026-05-06 0.98138 0.98138
2026-05-05 0.9800 0.9800
2026-05-04 0.9800 0.9800
2026-05-03 0.9800 0.9800
2026-05-02 0.9800 0.9800
2026-05-01 0.9800 0.9800
2026-04-29 0.97837 0.97837
2026-04-28 0.98062 0.98062
2026-04-27 0.98161 0.98161
2026-04-26 0.98324 0.98324
2026-04-25 0.98324 0.98324
2026-04-24 0.98324 0.98324
2026-04-23 0.98236 0.98236
2026-04-22 0.98354 0.98354
2026-04-21 0.98353 0.98353
2026-04-20 0.98551 0.98551
2026-04-19 0.98461 0.98461
2026-04-18 0.98461 0.98461
2026-04-17 0.98461 0.98461
2026-04-16 0.98215 0.98215
2026-04-15 0.98289 0.98289
2026-04-14 0.98426 0.98426
2026-04-13 0.98193 0.98193
2026-04-12 0.98122 0.98122
2026-04-11 0.98122 0.98122
2026-04-10 0.98122 0.98122
2026-04-09 0.98163 0.98163
2026-04-08 0.98228 0.98228
2026-04-07 0.97822 0.97822
2026-04-06 0.97757 0.97757
2026-04-05 0.97757 0.97757
2026-04-04 0.97757 0.97757
2026-04-03 0.97757 0.97757
2026-04-02 0.97773 0.97773
2026-04-01 0.98123 0.98123
2026-03-30 0.97988 0.97988
2026-03-29 0.97595 0.97595
2026-03-28 0.97595 0.97595
2026-03-27 0.97595 0.97595
2026-03-26 0.97634 0.97634
2026-03-25 0.97893 0.97893
2026-03-24 0.97641 0.97641
2026-03-23 0.97846 0.97846
2026-03-22 0.97711 0.97711
2026-03-21 0.97711 0.97711
2026-03-20 0.97711 0.97711
2026-03-19 0.9822 0.9822
2026-03-18 0.98475 0.98475
2026-03-17 0.98724 0.98724
2026-03-16 0.98669 0.98669
2026-03-15 0.98414 0.98414
2026-03-14 0.98414 0.98414
2026-03-13 0.98414 0.98414
2026-03-12 0.98492 0.98492
2026-03-11 0.98734 0.98734
2026-03-10 0.99011 0.99011
2026-03-09 0.98849 0.98849
2026-03-08 0.98826 0.98826
2026-03-07 0.98826 0.98826
2026-03-06 0.98826 0.98826
2026-03-05 0.98845 0.98845
2026-03-04 0.99149 0.99149
2026-03-03 0.99165 0.99165
2026-03-02 0.99628 0.99628
2026-03-01 1.00082 1.00082
2026-02-26 1.00046 1.00046
2026-02-25 1.00072 1.00072
2026-02-24 1.00172 1.00172
2026-02-23 0.99868 0.99868
2026-02-22 0.99868 0.99868
2026-02-21 0.99868 0.99868
2026-02-20 0.99868 0.99868
2026-02-19 0.99868 0.99868
2026-02-18 0.99868 0.99868
2026-02-17 0.99868 0.99868
2026-02-16 0.99868 0.99868
2026-02-15 0.99868 0.99868
2026-02-14 0.99868 0.99868
2026-02-13 0.99869 0.99869
2026-02-12 0.99911 0.99911
2026-02-11 0.99722 0.99722
2026-02-10 0.99802 0.99802
2026-02-09 0.99638 0.99638
2026-02-08 0.9952 0.9952
2026-02-07 0.9952 0.9952
2026-02-06 0.9952 0.9952
2026-02-05 0.99514 0.99514
2026-02-04 0.99263 0.99263
2026-02-03 0.99354 0.99354
2026-02-02 0.99553 0.99553
2026-02-01 0.99622 0.99622
2026-01-29 0.9978 0.9978
2026-01-28 0.99707 0.99707
2026-01-27 0.99792 0.99792
2026-01-26 0.99751 0.99751
2026-01-25 0.99755 0.99755
2026-01-24 0.99756 0.99756
2026-01-23 0.99756 0.99756
2026-01-22 0.99823 0.99823
2026-01-21 0.99689 0.99689
2026-01-20 0.99523 0.99523
2026-01-19 0.99846 0.99846
2026-01-18 0.99848 0.99848
2026-01-17 0.99848 0.99848
2026-01-16 0.99848 0.99848
2026-01-15 1.00006 1.00006
2026-01-14 1.00168 1.00168
2026-01-13 0.99933 0.99933
2026-01-12 0.99934 0.99934
2026-01-11 0.99823 0.99823
2026-01-10 0.99823 0.99823
2026-01-09 0.99824 0.99824
2026-01-08 0.99902 0.99902
2026-01-07 0.99913 0.99913
2026-01-06 0.99879 0.99879
2026-01-05 0.99906 0.99906
2026-01-04 0.99861 0.99861
2026-01-03 0.99861 0.99861
2026-01-02 0.99861 0.99861
2026-01-01 0.99861 0.99861
2025-12-30 0.99964 0.99964
2025-12-29 0.99968 0.99968
2025-12-28 0.99967 0.99967
2025-12-27 0.99967 0.99967
2025-12-26 0.99967 0.99967
2025-12-25 0.99969 0.99969
2025-12-24 1.00036 1.00036
2025-12-23 1.0003 1.0003
2025-12-22 1.00032 1.00032
2025-12-21 1.00103 1.00103
2025-12-20 1.00103 1.00103
2025-12-19 1.00103 1.00103
2025-12-18 1.00188 1.00188
2025-12-17 1.00027 1.00027
2025-12-16 1.00056 1.00056
2025-12-15 1.00039 1.00039
2025-12-14 0.99953 0.99953
2025-12-13 0.99954 0.99954
2025-12-12 0.99954 0.99954
2025-12-11 1.00096 1.00096
2025-12-10 1.00126 1.00126
2025-12-09 1.00082 1.00082
2025-12-08 1.00143 1.00143
2025-12-07 1.00225 1.00225
2025-12-06 1.00225 1.00225
2025-12-05 1.00225 1.00225
2025-12-04 1.00302 1.00302
2025-12-03 1.00418 1.00418
2025-12-02 1.00383 1.00383
2025-12-01 1.00387 1.00387
2025-11-27 1.00715 1.00715
2025-11-26 1.00726 1.00726
2025-11-25 1.00729 1.00729
2025-11-24 1.00635 1.00635
2025-11-23 1.00518 1.00518
2025-11-22 1.00518 1.00518
2025-11-21 1.00519 1.00519
2025-11-20 1.00459 1.00459
2025-11-19 1.00307 1.00307
2025-11-18 1.00354 1.00354
2025-11-17 1.00314 1.00314
2025-11-16 1.00295 1.00295
2025-11-15 1.00295 1.00295
2025-11-14 1.00295 1.00295
2025-11-13 1.00502 1.00502
2025-11-12 1.00596 1.00596
2025-11-11 1.00456 1.00456
2025-11-10 1.00409 1.00409
2025-11-09 1.00394 1.00394
2025-11-08 1.00394 1.00394
2025-11-07 1.00394 1.00394
2025-11-06 1.00453 1.00453
2025-11-05 1.00281 1.00281
2025-11-04 1.00495 1.00495
2025-11-03 1.00397 1.00397
2025-11-02 1.00463 1.00463
2025-11-01 1.00463 1.00463
2025-10-30 1.00488 1.00488
2025-10-29 1.00823 1.00823
2025-10-28 1.00923 1.00923
2025-10-27 1.00864 1.00864
2025-10-26 1.00778 1.00778
2025-10-25 1.00778 1.00778
2025-10-24 1.00778 1.00778
2025-10-23 1.00793 1.00793
2025-10-22 1.01086 1.01086
2025-10-21 1.00951 1.00951
2025-10-20 1.00874 1.00874
2025-10-19 1.00687 1.00687
2025-10-18 1.00688 1.00688
2025-10-17 1.00688 1.00688
2025-10-16 1.00812 1.00812
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有