首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-光诚12号集合资金信托计划
登记编码
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-15 人民币 0.9659 0.9659 276,715,574.17
2026-10-14 人民币 0.9658 0.9658 276,686,719.61
2026-10-13 人民币 0.9649 0.9649 276,445,886.15
2026-10-12 人民币 0.9649 0.9649 276,437,493.86
2026-10-09 人民币 0.9646 0.9646 276,361,346.59
2026-10-08 人民币 0.9647 0.9647 276,374,331.51
2026-09-30 人民币 0.9659 0.9659 276,727,787.81
2026-09-29 人民币 0.9667 0.9667 276,964,783.83
2026-09-28 人民币 0.9700 0.9700 277,892,075.66
2026-09-24 人民币 0.9734 0.9734 287,523,126.50
2026-09-23 人民币 0.9767 0.9767 288,483,888.16
2026-09-22 人民币 0.9768 0.9768 328,545,013.61
2026-09-21 人民币 0.9761 0.9761 328,304,633.30
2026-09-18 人民币 0.9772 0.9772 328699616.33
2026-09-17 人民币 0.9761 0.9761 334652044.92
2026-09-16 人民币 0.9764 0.9764 334768868.64
2026-09-15 人民币 0.9771 0.9771 335005748.38
2026-09-14 人民币 0.9782 0.9782 335355541.64
2026-09-11 人民币 0.9800 0.9800 335997327.47
2026-09-10 人民币 0.9829 0.9829 336984635.60
2026-09-09 人民币 0.9843 0.9843 337470808.79
2026-09-08 人民币 0.9849 0.9849 337678566.52
2026-09-07 人民币 0.9846 0.9846 337572478.75
2026-09-04 人民币 0.9850 0.9850 337702581.22
2026-09-03 人民币 0.9847 0.9847 337584139.01
2026-09-02 人民币 0.9849 0.9849 337653875.14
2026-09-01 人民币 0.9864 0.9864 338183622.03
2026-08-31 人民币 0.9874 0.9874
2026-08-28 人民币 0.9885 0.9885
2026-08-27 人民币 0.9893 0.9893
2026-08-26 人民币 0.9895 0.9895
2026-08-25 人民币 0.9876 0.9876
2026-08-24 人民币 0.9869 0.9869
2026-08-21 人民币 0.9882 0.9882
2026-08-20 人民币 0.9894 0.9894
2026-08-19 人民币 0.9880 0.9880
2026-08-18 人民币 0.9880 0.9880
2026-08-17 人民币 0.9888 0.9888
2026-08-14 人民币 0.9896 0.9896
2026-08-13 人民币 0.9883 0.9883
2026-08-12 人民币 0.9880 0.9880
2026-08-11 人民币 0.9882 0.9882
2026-08-10 人民币 0.9891 0.9891
2026-08-07 人民币 0.9886 0.9886
2026-08-06 人民币 0.9898 0.9898
2026-08-05 人民币 0.9889 0.9889
2026-08-04 人民币 0.9873 0.9873
2026-08-03 人民币 0.9857 0.9857
2026-07-31 人民币 0.9869 0.9869
2026-07-30 人民币 0.9876 0.9876
2026-07-29 人民币 0.9894 0.9894
2026-07-28 人民币 0.9884 0.9884
2026-07-27 人民币 0.9874 0.9874
2026-07-24 人民币 0.9874 0.9874
2026-07-23 人民币 0.9888 0.9888
2026-07-22 人民币 0.9891 0.9891
2026-07-21 人民币 0.9900 0.9900
2026-07-20 人民币 0.9911 0.9911
2026-07-17 人民币 0.9905 0.9905
2026-07-16 人民币 0.9902 0.9902
2026-07-15 人民币 0.9897 0.9897
2026-07-14 人民币 0.9896 0.9896
2026-07-13 人民币 0.9911 0.9911
2026-07-10 人民币 0.9913 0.9913
2026-07-09 人民币 0.9913 0.9913
2026-07-08 人民币 0.9921 0.9921
2026-07-07 人民币 0.9935 0.9935
2026-07-06 人民币 0.9927 0.9927
2026-07-03 人民币 0.9927 0.9927
2026-07-02 人民币 0.9932 0.9932
2026-07-01 人民币 0.9941 0.9941
2026-06-30 人民币 0.9953 0.9953
2026-06-29 人民币 0.9953 0.9953
2026-06-26 人民币 0.9951 0.9951
2026-06-25 人民币 0.9945 0.9945
2026-06-24 人民币 0.9926 0.9926
2026-06-23 人民币 0.9926 0.9926
2026-06-22 人民币 0.9934 0.9934
2026-06-18 人民币 0.9934 0.9934
2026-06-17 人民币 0.9943 0.9943
2026-06-16 人民币 0.9936 0.9936
2026-06-15 人民币 0.9927 0.9927
2026-06-12 人民币 0.9921 0.9921
2026-06-11 人民币 0.9906 0.9906
2026-06-10 人民币 0.9912 0.9912
2026-06-09 人民币 0.9909 0.9909
2026-06-08 人民币 0.9923 0.9923
2026-06-05 人民币 0.9936 0.9936
2026-06-04 人民币 0.9933 0.9933
2026-06-03 人民币 0.9943 0.9943
2026-06-02 人民币 0.9936 0.9936
2026-06-01 人民币 0.9939 0.9939
2026-05-29 人民币 0.9936 0.9936
2026-05-28 人民币 0.9935 0.9935
2026-05-27 人民币 0.9931 0.9931
2026-05-26 人民币 0.9911 0.9911
2026-05-25 人民币 0.9909 0.9909
2026-05-22 人民币 0.9906 0.9906
2026-05-21 人民币 0.9900 0.9900
2026-05-20 人民币 0.9890 0.9890
2026-05-19 人民币 0.9907 0.9907
2026-05-18 人民币 0.9914 0.9914
2026-05-15 人民币 0.9944 0.9944
2026-05-14 人民币 0.9946 0.9946
2026-05-13 人民币 0.9949 0.9949
2026-05-12 人民币 0.9964 0.9964
2026-05-11 人民币 0.9974 0.9974
2026-05-08 人民币 0.9972 0.9972
2026-05-07 人民币 0.9974 0.9974
2026-05-06 人民币 0.9960 0.9960
2026-04-30 人民币 0.9957 0.9957
2026-04-29 人民币 0.9969 0.9969
2026-04-28 人民币 0.9974 0.9974
2026-04-27 人民币 0.9979 0.9979
2026-04-24 人民币 0.9980 0.9980
2026-04-23 人民币 0.9984 0.9984
2026-04-22 人民币 0.9987 0.9987
2026-04-21 人民币 0.9990 0.9990
2026-04-20 人民币 0.9985 0.9985
2026-04-17 人民币 0.9982 0.9982
2026-04-16 人民币 0.9985 0.9985
2026-04-15 人民币 0.9983 0.9983
2026-04-14 人民币 0.9970 0.9970
2026-04-13 人民币 0.9970 0.9970
2026-04-10 人民币 0.9986 0.9986
2026-04-09 人民币 0.9999 0.9999
2026-04-08 人民币 0.9992 0.9992
2026-04-07 人民币 1.0002 1.0002
2026-04-03 人民币 1.0026 1.0026
2026-04-02 人民币 1.0034 1.0034
2026-04-01 人民币 1.0025 1.0025
2026-03-31 人民币 1.0016 1.0016
2026-03-30 人民币 1.0005 1.0005
2026-03-27 人民币 1.0015 1.0015
2026-03-26 人民币 1.0026 1.0026
2026-03-25 人民币 1.0011 1.0011
2026-03-24 人民币 1.0016 1.0016
2026-03-23 人民币 1.0026 1.0026
2026-03-20 人民币 1.0048 1.0048
2026-03-19 人民币 1.0062 1.0062
2026-03-18 人民币 1.0066 1.0066
2026-03-17 人民币 1.0063 1.0063
2026-03-16 人民币 1.0057 1.0057
2026-03-13 人民币 1.0067 1.0067
2026-03-12 人民币 1.0080 1.0080
2026-03-11 人民币 1.0092 1.0092
2026-03-10 人民币 1.0087 1.0087
2026-03-09 人民币 1.0091 1.0091
2026-03-06 人民币 1.0095 1.0095
2026-03-05 人民币 1.0104 1.0104
2026-03-04 人民币 1.0111 1.0111
2026-03-03 人民币 1.0126 1.0126
2026-03-02 人民币 1.0129 1.0129
2026-02-27 人民币 1.0117 1.0117
2026-02-26 人民币 1.0124 1.0124
2026-02-25 人民币 1.0131 1.0131
2026-02-24 人民币 1.0126 1.0126
2026-02-13 人民币 1.0119 1.0119
2026-02-12 人民币 1.0118 1.0118
2026-02-11 人民币 1.0116 1.0116
2026-02-10 人民币 1.0111 1.0111
2026-02-09 人民币 1.0112 1.0112
2026-02-06 人民币 1.0110 1.0110
2026-02-05 人民币 1.0105 1.0105
2026-02-04 人民币 1.0104 1.0104
2026-02-03 人民币 1.0109 1.0109
2026-02-02 人民币 1.0115 1.0115
2026-01-30 人民币 1.0116 1.0116
2026-01-29 人民币 1.0114 1.0114
2026-01-28 人民币 1.0117 1.0117
2026-01-27 人民币 1.0116 1.0116
2026-01-26 人民币 1.0116 1.0116
2026-01-23 人民币 1.0117 1.0117
2026-01-22 人民币 1.0104 1.0104
2026-01-21 人民币 1.0098 1.0098
2026-01-20 人民币 1.0113 1.0113
2026-01-19 人民币 1.0115 1.0115
2026-01-16 人民币 1.0118 1.0118
2026-01-15 人民币 1.0122 1.0122
2026-01-14 人民币 1.0115 1.0115
2026-01-13 人民币 1.0112 1.0112
2026-01-12 人民币 1.0114 1.0114
2026-01-09 人民币 1.0118 1.0118
2026-01-08 人民币 1.0121 1.0121
2026-01-07 人民币 1.0114 1.0114
2026-01-06 人民币 1.0115 1.0115
2026-01-05 人民币 1.0109 1.0109
2025-12-31 人民币 1.0117 1.0117
2025-12-30 人民币 1.0120 1.0120
2025-12-29 人民币 1.0118 1.0118
2025-12-26 人民币 1.0119 1.0119
2025-12-25 人民币 1.0121 1.0121
2025-12-24 人民币 1.0121 1.0121
2025-12-23 人民币 1.0125 1.0125
2025-12-22 人民币 1.0126 1.0126
2025-12-19 人民币 1.0128 1.0128
2025-12-18 人民币 1.0125 1.0125
2025-12-17 人民币 1.0124 1.0124
2025-12-16 人民币 1.0125 1.0125
2025-12-15 人民币 1.0126 1.0126
2025-12-12 人民币 1.0130 1.0130
2025-12-11 人民币 1.0129 1.0129
2025-12-10 人民币 1.0128 1.0128
2025-12-09 人民币 1.0133 1.0133
2025-12-08 人民币 1.0137 1.0137
2025-12-05 人民币 1.0140 1.0140
2025-12-04 人民币 1.0139 1.0139
2025-12-03 人民币 1.0138 1.0138
2025-12-02 人民币 1.0142 1.0142
2025-12-01 人民币 1.0151 1.0151
2025-11-28 人民币 1.0156 1.0156
2025-11-27 人民币 1.0152 1.0152
2025-11-26 人民币 1.0151 1.0151
2025-11-25 人民币 1.0146 1.0146
2025-11-24 人民币 1.0143 1.0143
2025-11-21 人民币 1.0141 1.0141
2025-11-20 人民币 1.0138 1.0138
2025-11-19 人民币 1.0140 1.0140
2025-11-18 人民币 1.0141 1.0141
2025-11-17 人民币 1.0144 1.0144
2025-11-14 人民币 1.0151 1.0151
2025-11-13 人民币 1.0153 1.0153
2025-11-12 人民币 1.0151 1.0151
2025-11-11 人民币 1.0146 1.0146
2025-11-10 人民币 1.0146 1.0146
2025-11-07 人民币 1.0146 1.0146
2025-11-06 人民币 1.0144 1.0144
2025-11-05 人民币 1.0149 1.0149
2025-11-04 人民币 1.0150 1.0150
2025-11-03 人民币 1.0152 1.0152
2025-10-31 人民币 1.0156 1.0156
2025-10-30 人民币 1.0166 1.0166
2025-10-29 人民币 1.0164 1.0164
2025-10-28 人民币 1.0164 1.0164
2025-10-27 人民币 1.0160 1.0160
2025-10-24 人民币 1.0161 1.0161
2025-10-23 人民币 1.0165 1.0165
2025-10-22 人民币 1.0162 1.0162
2025-10-21 人民币 1.0158 1.0158
2025-10-20 人民币 1.0155 1.0155
2025-10-17 人民币 1.0158 1.0158
2025-10-16 人民币 1.0155 1.0155
2025-10-15 人民币 1.0151 1.0151
2025-10-14 人民币 1.0148 1.0148
2025-10-13 人民币 1.0149 1.0149
2025-10-10 人民币 1.0149 1.0149
2025-10-09 人民币 1.0145 1.0145
2025-09-30 人民币 1.0144 1.0144
2025-09-29 人民币 1.0141 1.0141
2025-09-26 人民币 1.0143 1.0143
2025-09-25 人民币 1.0145 1.0145
2025-09-24 人民币 1.0144 1.0144
2025-09-23 人民币 1.0155 1.0155
2025-09-22 人民币 1.0156 1.0156
2025-09-19 人民币 1.0157 1.0157
2025-09-18 人民币 1.0157 1.0157
2025-09-17 人民币 1.0158 1.0158
2025-09-16 人民币 1.0156 1.0156
2025-09-15 人民币 1.0153 1.0153
2025-09-12 人民币 1.0153 1.0153
2025-09-11 人民币 1.0151 1.0151
2025-09-10 人民币 1.0149 1.0149
2025-09-09 人民币 1.0148 1.0148
2025-09-08 人民币 1.0145 1.0145
2025-09-05 人民币 1.0140 1.0140
2025-09-04 人民币 1.0137 1.0137
2025-09-03 人民币 1.0137 1.0137
2025-09-02 人民币 1.0139 1.0139
2025-09-01 人民币 1.0138 1.0138
2025-08-29 人民币 1.0137 1.0137
2025-08-28 人民币 1.0136 1.0136
2025-08-27 人民币 1.0136 1.0136
2025-08-26 人民币 1.0134 1.0134
2025-08-25 人民币 1.0129 1.0129
2025-08-22 人民币 1.0122 1.0122
2025-08-21 人民币 1.0122 1.0122
2025-08-20 人民币 1.0121 1.0121
2025-08-19 人民币 1.0122 1.0122
2025-08-18 人民币 1.0123 1.0123
2025-08-15 人民币 1.0124 1.0124
2025-08-14 人民币 1.0119 1.0119
2025-08-13 人民币 1.0116 1.0116
2025-08-12 人民币 1.0115 1.0115
2025-08-11 人民币 1.0115 1.0115
2025-08-08 人民币 1.0131 1.0131
2025-08-07 人民币 1.0129 1.0129
2025-08-06 人民币 1.0128 1.0128
2025-08-05 人民币 1.0123 1.0123
2025-08-04 人民币 1.0117 1.0117
2025-08-01 人民币 1.0087 1.0087
2025-07-31 人民币 1.0089 1.0089
2025-07-30 人民币 1.0084 1.0084
2025-07-29 人民币 1.0081 1.0081
2025-07-28 人民币 1.0079 1.0079
2025-07-25 人民币 1.0081 1.0081
2025-07-24 人民币 1.0083 1.0083
2025-07-23 人民币 1.0083 1.0083
2025-07-22 人民币 1.0078 1.0078
2025-07-21 人民币 1.0071 1.0071
2025-07-18 人民币 1.0064 1.0064
2025-07-17 人民币 1.0062 1.0062
2025-07-16 人民币 1.0061 1.0061
2025-07-15 人民币 1.0064 1.0064
2025-07-14 人民币 1.0067 1.0067
2025-07-11 人民币 1.0061 1.0061
2025-07-10 人民币 1.0059 1.0059
2025-07-09 人民币 1.0058 1.0058
2025-07-08 人民币 1.0062 1.0062
2025-07-07 人民币 1.0064 1.0064
2025-07-04 人民币 1.0063 1.0063
2025-07-03 人民币 1.0066 1.0066
2025-07-02 人民币 1.0064 1.0064
2025-07-01 人民币 1.0062 1.0062
2025-06-30 人民币 1.0062 1.0062
2025-06-27 人民币 1.0063 1.0063
2025-06-26 人民币 1.0060 1.0060
2025-06-25 人民币 1.0056 1.0056
2025-06-24 人民币 1.0053 1.0053
2025-06-23 人民币 1.0050 1.0050
2025-06-20 人民币 1.0047 1.0047
2025-06-19 人民币 1.0048 1.0048
2025-06-18 人民币 1.0048 1.0048
2025-06-17 人民币 1.0047 1.0047
2025-06-16 人民币 1.0047 1.0047
2025-06-13 人民币 1.0047 1.0047
2025-06-12 人民币 1.0043 1.0043
2025-06-11 人民币 1.0041 1.0041
2025-06-10 人民币 1.0045 1.0045
2025-06-09 人民币 1.0045 1.0045
2025-06-06 人民币 1.0048 1.0048
2025-06-05 人民币 1.0048 1.0048
2025-06-04 人民币 1.0045 1.0045
2025-06-03 人民币 1.0046 1.0046
2025-05-30 人民币 1.0042 1.0042
2025-05-29 人民币 1.0041 1.0041
2025-05-28 人民币 1.0041 1.0041
2025-05-27 人民币 1.0037 1.0037
2025-05-26 人民币 1.0036 1.0036
2025-05-23 人民币 1.0035 1.0035
2025-05-22 人民币 1.0035 1.0035
2025-05-21 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-20 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-19 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-16 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-15 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-14 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-13 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-12 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-09 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-08 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-07 人民币 1.0008 1.0008
2025-05-06 人民币 1.0008 1.0008
2025-04-30 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-29 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-28 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-25 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-24 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-23 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-22 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-21 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-18 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-17 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-16 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-15 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-14 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-11 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-10 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-09 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-08 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-07 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-03 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-02 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-01 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-31 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-28 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-27 人民币 1.0000 1.0000
2025-03-26 人民币 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有