首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-光诚11号集合资金信托计划
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-09 人民币 1.0003 1.0003 1,348,281,127.73
2026-10-08 人民币 1.0031 1.0031 1,352,682,296.18
2026-09-30 人民币 1.0037 1.0037 1,354,139,957.20
2026-09-29 人民币 1.0036 1.0036 1,353,973,256.91
2026-09-28 人民币 1.0080 1.0080 1,360,446,885.07
2026-09-24 人民币 1.0118 1.0118 1,365,916,039.28
2026-09-23 人民币 1.0132 1.0132 1,367,749,649.38
2026-09-22 人民币 1.0139 1.0139 1,368,671,716.18
2026-09-21 人民币 1.0123 1.0123 1,366,398,940.85
2026-09-18 人民币 1.0098 1.0098 1297263180.41
2026-09-17 人民币 1.0104 1.0104 1207896893.43
2026-09-16 人民币 1.0084 1.0084 1205474662.24
2026-09-15 人民币 1.0096 1.0096 1206923176.72
2026-09-14 人民币 1.0102 1.0102 1207555974.38
2026-09-11 人民币 1.0133 1.0133 1211347287.87
2026-09-10 人民币 1.0151 1.0151 1213914150.19
2026-09-09 人民币 1.0149 1.0149 1213723097.88
2026-09-08 人民币 1.0148 1.0148 1213609045.01
2026-09-07 人民币 1.0129 1.0129 1211286626.93
2026-09-04 人民币 1.0140 1.0140 1212480779.24
2026-09-03 人民币 1.0134 1.0134 1210771396.38
2026-09-02 人民币 1.0173 1.0173 1343462192.51
2026-09-01 人民币 1.0187 1.0187 1417504177.89
2026-08-31 人民币 1.0179 1.0179
2026-08-28 人民币 1.0187 1.0187
2026-08-27 人民币 1.0177 1.0177
2026-08-26 人民币 1.0172 1.0172
2026-08-25 人民币 1.0168 1.0168
2026-08-24 人民币 1.0191 1.0191
2026-08-21 人民币 1.0188 1.0188
2026-08-20 人民币 1.0183 1.0183
2026-08-19 人民币 1.0243 1.0243
2026-08-18 人民币 1.0246 1.0246
2026-08-17 人民币 1.0207 1.0207
2026-08-14 人民币 1.0204 1.0204
2026-08-13 人民币 1.0216 1.0216
2026-08-12 人民币 1.0209 1.0209
2026-08-11 人民币 1.0232 1.0232
2026-08-10 人民币 1.0226 1.0226
2026-08-07 人民币 1.0209 1.0209
2026-08-06 人民币 1.0205 1.0205
2026-08-05 人民币 1.0161 1.0161
2026-08-04 人民币 1.0115 1.0115
2026-08-03 人民币 1.0140 1.0140
2026-07-31 人民币 1.0113 1.0113
2026-07-30 人民币 1.0151 1.0151
2026-07-29 人民币 1.0133 1.0133
2026-07-28 人民币 1.0203 1.0203
2026-07-27 人民币 1.0159 1.0159
2026-07-24 人民币 1.0189 1.0189
2026-07-23 人民币 1.0194 1.0194
2026-07-22 人民币 1.0209 1.0209
2026-07-21 人民币 1.0127 1.0127
2026-07-20 人民币 1.0134 1.0134
2026-07-17 人民币 1.0205 1.0205
2026-07-16 人民币 1.0240 1.0240
2026-07-15 人民币 1.0257 1.0257
2026-07-14 人民币 1.0211 1.0211
2026-07-13 人民币 1.0271 1.0271
2026-07-10 人民币 1.0311 1.0311
2026-07-09 人民币 1.0273 1.0273
2026-07-08 人民币 1.0292 1.0292
2026-07-07 人民币 1.0326 1.0326
2026-07-06 人民币 1.0327 1.0327
2026-07-03 人民币 1.0323 1.0323
2026-07-02 人民币 1.0410 1.0410
2026-07-01 人民币 1.0423 1.0423
2026-06-30 人民币 1.0377 1.0377
2026-06-29 人民币 1.0356 1.0356
2026-06-26 人民币 1.0410 1.0410
2026-06-25 人民币 1.0400 1.0400
2026-06-24 人民币 1.0336 1.0336
2026-06-23 人民币 1.0424 1.0424
2026-06-22 人民币 1.0390 1.0390
2026-06-18 人民币 1.0390 1.0390
2026-06-17 人民币 1.0367 1.0367
2026-06-16 人民币 1.0352 1.0352
2026-06-15 人民币 1.0247 1.0247
2026-06-12 人民币 1.0207 1.0207
2026-06-11 人民币 1.0187 1.0187
2026-06-10 人民币 1.0239 1.0239
2026-06-09 人民币 1.0156 1.0156
2026-06-08 人民币 1.0240 1.0240
2026-06-07 人民币 1.0306 1.0306
2026-06-06 人民币 1.0306 1.0306
2026-06-05 人民币 1.0306 1.0306
2026-06-04 人民币 1.0339 1.0339
2026-06-03 人民币 1.0347 1.0347
2026-06-02 人民币 1.0292 1.0292
2026-06-01 人民币 1.0301 1.0301
2026-05-29 人民币 1.0373 1.0373
2026-05-28 人民币 1.0343 1.0343
2026-05-27 人民币 1.0390 1.0390
2026-05-26 人民币 1.0378 1.0378
2026-05-25 人民币 1.0345 1.0345
2026-05-22 人民币 1.0310 1.0310
2026-05-21 人民币 1.0376 1.0376
2026-05-20 人民币 1.0371 1.0371
2026-05-19 人民币 1.0313 1.0313
2026-05-18 人民币 1.0311 1.0311
2026-05-15 人民币 1.0372 1.0372
2026-05-14 人民币 1.0456 1.0456
2026-05-13 人民币 1.0422 1.0422
2026-05-12 人民币 1.0449 1.0449
2026-05-11 人民币 1.0417 1.0417
2026-05-08 人民币 1.0432 1.0432
2026-05-07 人民币 1.0419 1.0419
2026-05-06 人民币 1.0355 1.0355
2026-04-30 人民币 1.0347 1.0347
2026-04-29 人民币 1.0298 1.0298
2026-04-28 人民币 1.0321 1.0321
2026-04-27 人民币 1.0323 1.0323
2026-04-24 人民币 1.0333 1.0333
2026-04-23 人民币 1.0354 1.0354
2026-04-22 人民币 1.0322 1.0322
2026-04-21 人民币 1.0332 1.0332
2026-04-20 人民币 1.0324 1.0324
2026-04-17 人民币 1.0323 1.0323
2026-04-16 人民币 1.0253 1.0253
2026-04-15 人民币 1.0257 1.0257
2026-04-14 人民币 1.0211 1.0211
2026-04-13 人民币 1.0214 1.0214
2026-04-10 人民币 1.0201 1.0201
2026-04-09 人民币 1.0199 1.0199
2026-04-08 人民币 1.0070 1.0070
2026-04-07 人民币 1.0050 1.0050
2026-04-03 人民币 1.0057 1.0057
2026-04-02 人民币 1.0109 1.0109
2026-04-01 人民币 1.0050 1.0050
2026-03-31 人民币 1.0128 1.0128
2026-03-30 人民币 1.0136 1.0136
2026-03-27 人民币 1.0108 1.0108
2026-03-26 人民币 1.0156 1.0156
2026-03-25 人民币 1.0105 1.0105
2026-03-24 人民币 1.0035 1.0035
2026-03-23 人民币 1.0100 1.0100
2026-03-20 人民币 1.0129 1.0129
2026-03-19 人民币 1.0215 1.0215
2026-03-18 人民币 1.0193 1.0193
2026-03-17 人民币 1.0240 1.0240
2026-03-16 人民币 1.0256 1.0256
2026-03-13 人民币 1.0297 1.0297
2026-03-12 人民币 1.0326 1.0326
2026-03-11 人民币 1.0319 1.0319
2026-03-10 人民币 1.0278 1.0278
2026-03-09 人民币 1.0310 1.0310
2026-03-06 人民币 1.0310 1.0310
2026-03-05 人民币 1.0309 1.0309
2026-03-04 人民币 1.0339 1.0339
2026-03-03 人民币 1.0427 1.0427
2026-03-02 人民币 1.0412 1.0412
2026-02-27 人民币 1.0409 1.0409
2026-02-26 人民币 1.0448 1.0448
2026-02-25 人民币 1.0416 1.0416
2026-02-24 人民币 1.0373 1.0373
2026-02-13 人民币 1.0409 1.0409
2026-02-12 人民币 1.0389 1.0389
2026-02-11 人民币 1.0384 1.0384
2026-02-10 人民币 1.0396 1.0396
2026-02-09 人民币 1.0337 1.0337
2026-02-06 人民币 1.0310 1.0310
2026-02-05 人民币 1.0369 1.0369
2026-02-04 人民币 1.0368 1.0368
2026-02-03 人民币 1.0258 1.0258
2026-02-02 人民币 1.0392 1.0392
2026-01-30 人民币 1.0465 1.0465
2026-01-29 人民币 1.0481 1.0481
2026-01-28 人民币 1.0434 1.0434
2026-01-27 人民币 1.0420 1.0420
2026-01-26 人民币 1.0443 1.0443
2026-01-23 人民币 1.0397 1.0397
2026-01-22 人民币 1.0373 1.0373
2026-01-21 人民币 1.0321 1.0321
2026-01-20 人民币 1.0344 1.0344
2026-01-19 人民币 1.0337 1.0337
2026-01-16 人民币 1.0340 1.0340
2026-01-15 人民币 1.0341 1.0341
2026-01-14 人民币 1.0338 1.0338
2026-01-13 人民币 1.0356 1.0356
2026-01-12 人民币 1.0327 1.0327
2026-01-09 人民币 1.0293 1.0293
2026-01-08 人民币 1.0299 1.0299
2026-01-07 人民币 1.0283 1.0283
2026-01-06 人民币 1.0233 1.0233
2026-01-05 人民币 1.0169 1.0169
2025-12-31 人民币 1.0178 1.0178
2025-12-30 人民币 1.0172 1.0172
2025-12-29 人民币 1.0193 1.0193
2025-12-26 人民币 1.0185 1.0185
2025-12-25 人民币 1.0169 1.0169
2025-12-24 人民币 1.0140 1.0140
2025-12-23 人民币 1.0133 1.0133
2025-12-22 人民币 1.0108 1.0108
2025-12-19 人民币 1.0094 1.0094
2025-12-18 人民币 1.0114 1.0114
2025-12-17 人民币 1.0057 1.0057
2025-12-16 人民币 1.0093 1.0093
2025-12-15 人民币 1.0110 1.0110
2025-12-12 人民币 1.0099 1.0099
2025-12-11 人民币 1.0113 1.0113
2025-12-10 人民币 1.0104 1.0104
2025-12-09 人民币 1.0139 1.0139
2025-12-08 人民币 1.0106 1.0106
2025-12-05 人民币 1.0073 1.0073
2025-12-04 人民币 1.0071 1.0071
2025-12-03 人民币 1.0080 1.0080
2025-12-02 人民币 1.0100 1.0100
2025-12-01 人民币 1.0088 1.0088
2025-11-28 人民币 1.0057 1.0057
2025-11-27 人民币 1.0063 1.0063
2025-11-26 人民币 1.0068 1.0068
2025-11-25 人民币 1.0038 1.0038
2025-11-24 人民币 1.0019 1.0019
2025-11-21 人民币 1.0030 1.0030
2025-11-20 人民币 1.0030 1.0030
2025-11-19 人民币 1.0018 1.0018
2025-11-18 人民币 1.0023 1.0023
2025-11-17 人民币 1.0023 1.0023
2025-11-14 人民币 1.0029 1.0029
2025-11-13 人民币 0.9991 0.9991
2025-11-12 人民币 0.9996 0.9996
2025-11-11 人民币 0.9997 0.9997
2025-11-10 人民币 0.9997 0.9997
2025-11-07 人民币 0.9994 0.9994
2025-11-06 人民币 0.9997 0.9997
2025-11-05 人民币 0.9998 0.9998
2025-11-04 人民币 0.9998 0.9998
2025-11-03 人民币 0.9998 0.9998
2025-10-31 人民币 0.9997 0.9997
2025-10-30 人民币 0.9999 0.9999
2025-10-29 人民币 0.9998 0.9998
2025-10-28 人民币 0.9998 0.9998
2025-10-27 人民币 0.9997 0.9997
2025-10-24 人民币 0.9997 0.9997
2025-10-23 人民币 0.9998 0.9998
2025-10-22 人民币 0.9992 0.9992
2025-10-21 人民币 0.9986 0.9986
2025-10-20 人民币 0.9983 0.9983
2025-10-17 人民币 0.9985 0.9985
2025-10-16 人民币 0.9985 0.9985
2025-10-15 人民币 0.9985 0.9985
2025-10-14 人民币 0.9985 0.9985
2025-10-13 人民币 0.9985 0.9985
2025-10-10 人民币 0.9985 0.9985
2025-10-09 人民币 0.9985 0.9985
2025-09-30 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-29 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-26 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-25 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-24 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-23 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-22 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-19 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-18 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-17 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-16 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-15 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-12 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-11 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-10 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-09 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-08 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-05 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-04 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-03 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-02 人民币 0.9984 0.9984
2025-09-01 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-29 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-28 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-27 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-26 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-25 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-22 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-21 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-20 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-19 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-18 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-15 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-14 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-13 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-12 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-11 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-08 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-07 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-06 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-05 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-04 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-01 人民币 0.9983 0.9983
2025-07-31 人民币 0.9983 0.9983
2025-07-30 人民币 0.9983 0.9983
2025-07-29 人民币 0.9983 0.9983
2025-07-28 人民币 0.9983 0.9983
2025-07-25 人民币 0.9983 0.9983
2025-07-24 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-23 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-22 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-21 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-18 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-17 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-16 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-15 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-14 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-11 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-10 人民币 0.9982 0.9982
2025-07-09 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-08 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-07 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-04 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-03 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-02 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-01 人民币 0.9986 0.9986
2025-06-30 人民币 1.0017 1.0017
2025-06-27 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-26 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-25 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-24 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-23 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-20 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-19 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-18 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-17 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-16 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-13 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-12 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-11 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-10 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-09 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-06 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-05 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-04 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-03 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-30 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-29 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-28 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-27 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-26 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-23 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-22 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-21 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-20 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-19 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-16 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-15 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-14 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-13 人民币 1.0009 1.0009
2025-05-12 人民币 1.0009 1.0009
2025-05-09 人民币 1.0009 1.0009
2025-05-08 人民币 1.0008 1.0008
2025-05-07 人民币 1.0008 1.0008
2025-05-06 人民币 1.0008 1.0008
2025-04-30 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-29 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-28 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-25 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-24 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-23 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-22 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-21 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-18 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-17 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-16 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-15 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-14 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-11 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-10 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-09 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-08 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-07 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-03 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-02 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-01 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-31 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-28 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-27 人民币 1.0000 1.0000
2025-03-26 人民币 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有