首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-光诚10号集合资金信托计划
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-09 人民币 1.0281 1.0281 2,810,823,224.01
2026-10-08 人民币 1.0280 1.0280 2,580,631,872.47
2026-09-30 人民币 1.0276 1.0276 2,429,670,076.18
2026-09-29 人民币 1.0276 1.0276 2,517,403,426.80
2026-09-28 人民币 1.0275 1.0275 2,487,196,481.32
2026-09-24 人民币 1.0273 1.0273 2,436,670,100.45
2026-09-23 人民币 1.0272 1.0272 2,316,519,996.76
2026-09-22 人民币 1.0272 1.0272 2,149,782,444.34
2026-09-21 人民币 1.0271 1.0271 2,149,624,550.34
2026-09-18 人民币 1.0269 1.0269 2169080835.45
2026-09-17 人民币 1.0267 1.0267 2082590342.73
2026-09-16 人民币 1.0265 1.0265 2121839586.48
2026-09-15 人民币 1.0265 1.0265 2124075563.31
2026-09-14 人民币 1.0264 1.0264 2144050271.77
2026-09-11 人民币 1.0262 1.0262 2043582986.63
2026-09-10 人民币 1.0261 1.0261 2043401413.36
2026-09-09 人民币 1.0260 1.0260 2023171472.67
2026-09-08 人民币 1.0260 1.0260 2023137607.02
2026-09-07 人民币 1.0259 1.0259 1992932537.10
2026-09-04 人民币 1.0256 1.0256 1952406160.36
2026-09-03 人民币 1.0254 1.0254 1947047572.00
2026-09-02 人民币 1.0252 1.0252 1816716003.11
2026-09-01 人民币 1.0252 1.0252 1781620100.65
2026-08-31 人民币 1.0250 1.0250
2026-08-28 人民币 1.0248 1.0248
2026-08-27 人民币 1.0247 1.0247
2026-08-26 人民币 1.0248 1.0248
2026-08-25 人民币 1.0248 1.0248
2026-08-24 人民币 1.0247 1.0247
2026-08-21 人民币 1.0245 1.0245
2026-08-20 人民币 1.0244 1.0244
2026-08-19 人民币 1.0244 1.0244
2026-08-18 人民币 1.0243 1.0243
2026-08-17 人民币 1.0241 1.0241
2026-08-14 人民币 1.0239 1.0239
2026-08-13 人民币 1.0238 1.0238
2026-08-12 人民币 1.0238 1.0238
2026-08-11 人民币 1.0237 1.0237
2026-08-10 人民币 1.0237 1.0237
2026-08-07 人民币 1.0235 1.0235
2026-08-06 人民币 1.0234 1.0234
2026-08-05 人民币 1.0234 1.0234
2026-08-04 人民币 1.0233 1.0233
2026-08-03 人民币 1.0232 1.0232
2026-07-31 人民币 1.0231 1.0231
2026-07-30 人民币 1.0230 1.0230
2026-07-29 人民币 1.0229 1.0229
2026-07-28 人民币 1.0229 1.0229
2026-07-27 人民币 1.0228 1.0228
2026-07-24 人民币 1.0226 1.0226
2026-07-23 人民币 1.0225 1.0225
2026-07-22 人民币 1.0224 1.0224
2026-07-21 人民币 1.0223 1.0223
2026-07-20 人民币 1.0223 1.0223
2026-07-17 人民币 1.0220 1.0220
2026-07-16 人民币 1.0219 1.0219
2026-07-15 人民币 1.0218 1.0218
2026-07-14 人民币 1.0218 1.0218
2026-07-13 人民币 1.0217 1.0217
2026-07-10 人民币 1.0217 1.0217
2026-07-09 人民币 1.0216 1.0216
2026-07-08 人民币 1.0214 1.0214
2026-07-07 人民币 1.0214 1.0214
2026-07-06 人民币 1.0213 1.0213
2026-07-03 人民币 1.0211 1.0211
2026-07-02 人民币 1.0211 1.0211
2026-07-01 人民币 1.0210 1.0210
2026-06-30 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-29 人民币 1.0212 1.0212
2026-06-26 人民币 1.0210 1.0210
2026-06-25 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-24 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-23 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-22 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-18 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-17 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-16 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-15 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-12 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-11 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-10 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-09 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-08 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-05 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-04 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-03 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-02 人民币 1.0211 1.0211
2026-06-01 人民币 1.0211 1.0211
2026-05-29 人民币 1.0211 1.0211
2026-05-28 人民币 1.0211 1.0211
2026-05-27 人民币 1.0211 1.0211
2026-05-26 人民币 1.0211 1.0211
2026-05-25 人民币 1.0211 1.0211
2026-05-22 人民币 1.0215 1.0215
2026-05-21 人民币 1.0215 1.0215
2026-05-20 人民币 1.0215 1.0215
2026-05-19 人民币 1.0215 1.0215
2026-05-18 人民币 1.0215 1.0215
2026-05-15 人民币 1.0214 1.0214
2026-05-14 人民币 1.0247 1.0247
2026-05-13 人民币 1.0227 1.0227
2026-05-12 人民币 1.0234 1.0234
2026-05-11 人民币 1.0216 1.0216
2026-05-08 人民币 1.0217 1.0217
2026-05-07 人民币 1.0208 1.0208
2026-05-06 人民币 1.0187 1.0187
2026-04-30 人民币 1.0192 1.0192
2026-04-29 人民币 1.0167 1.0167
2026-04-28 人民币 1.0173 1.0173
2026-04-27 人民币 1.0171 1.0171
2026-04-24 人民币 1.0179 1.0179
2026-04-23 人民币 1.0189 1.0189
2026-04-22 人民币 1.0172 1.0172
2026-04-21 人民币 1.0167 1.0167
2026-04-20 人民币 1.0161 1.0161
2026-04-17 人民币 1.0157 1.0157
2026-04-16 人民币 1.0131 1.0131
2026-04-15 人民币 1.0137 1.0137
2026-04-14 人民币 1.0121 1.0121
2026-04-13 人民币 1.0119 1.0119
2026-04-10 人民币 1.0109 1.0109
2026-04-09 人民币 1.0112 1.0112
2026-04-08 人民币 1.0070 1.0070
2026-04-07 人民币 1.0061 1.0061
2026-04-03 人民币 1.0064 1.0064
2026-04-02 人民币 1.0075 1.0075
2026-04-01 人民币 1.0053 1.0053
2026-03-31 人民币 1.0075 1.0075
2026-03-30 人民币 1.0071 1.0071
2026-03-27 人民币 1.0054 1.0054
2026-03-26 人民币 1.0074 1.0074
2026-03-25 人民币 1.0056 1.0056
2026-03-24 人民币 1.0034 1.0034
2026-03-23 人民币 1.0092 1.0092
2026-03-20 人民币 1.0109 1.0109
2026-03-19 人民币 1.0149 1.0149
2026-03-18 人民币 1.0136 1.0136
2026-03-17 人民币 1.0161 1.0161
2026-03-16 人民币 1.0171 1.0171
2026-03-13 人民币 1.0189 1.0189
2026-03-12 人民币 1.0197 1.0197
2026-03-11 人民币 1.0195 1.0195
2026-03-10 人民币 1.0174 1.0174
2026-03-09 人民币 1.0200 1.0200
2026-03-06 人民币 1.0192 1.0192
2026-03-05 人民币 1.0183 1.0183
2026-03-04 人民币 1.0190 1.0190
2026-03-03 人民币 1.0233 1.0233
2026-03-02 人民币 1.0223 1.0223
2026-02-27 人民币 1.0220 1.0220
2026-02-26 人民币 1.0224 1.0224
2026-02-25 人民币 1.0212 1.0212
2026-02-24 人民币 1.0184 1.0184
2026-02-13 人民币 1.0203 1.0203
2026-02-12 人民币 1.0187 1.0187
2026-02-11 人民币 1.0182 1.0182
2026-02-10 人民币 1.0175 1.0175
2026-02-09 人民币 1.0143 1.0143
2026-02-06 人民币 1.0142 1.0142
2026-02-05 人民币 1.0156 1.0156
2026-02-04 人民币 1.0144 1.0144
2026-02-03 人民币 1.0104 1.0104
2026-02-02 人民币 1.0158 1.0158
2026-01-30 人民币 1.0184 1.0184
2026-01-29 人民币 1.0192 1.0192
2026-01-28 人民币 1.0177 1.0177
2026-01-27 人民币 1.0172 1.0172
2026-01-26 人民币 1.0179 1.0179
2026-01-23 人民币 1.0167 1.0167
2026-01-22 人民币 1.0161 1.0161
2026-01-21 人民币 1.0145 1.0145
2026-01-20 人民币 1.0146 1.0146
2026-01-19 人民币 1.0136 1.0136
2026-01-16 人民币 1.0134 1.0134
2026-01-15 人民币 1.0127 1.0127
2026-01-14 人民币 1.0121 1.0121
2026-01-13 人民币 1.0133 1.0133
2026-01-12 人民币 1.0108 1.0108
2026-01-09 人民币 1.0094 1.0094
2026-01-08 人民币 1.0093 1.0093
2026-01-07 人民币 1.0094 1.0094
2026-01-06 人民币 1.0081 1.0081
2026-01-05 人民币 1.0067 1.0067
2025-12-31 人民币 1.0063 1.0063
2025-12-30 人民币 1.0060 1.0060
2025-12-29 人民币 1.0062 1.0062
2025-12-26 人民币 1.0062 1.0062
2025-12-25 人民币 1.0061 1.0061
2025-12-24 人民币 1.0061 1.0061
2025-12-23 人民币 1.0061 1.0061
2025-12-22 人民币 1.0060 1.0060
2025-12-19 人民币 1.0059 1.0059
2025-12-18 人民币 1.0059 1.0059
2025-12-17 人民币 1.0058 1.0058
2025-12-16 人民币 1.0058 1.0058
2025-12-15 人民币 1.0057 1.0057
2025-12-12 人民币 1.0057 1.0057
2025-12-11 人民币 1.0057 1.0057
2025-12-10 人民币 1.0056 1.0056
2025-12-09 人民币 1.0055 1.0055
2025-12-08 人民币 1.0055 1.0055
2025-12-05 人民币 1.0054 1.0054
2025-12-04 人民币 1.0054 1.0054
2025-12-03 人民币 1.0056 1.0056
2025-12-02 人民币 1.0055 1.0055
2025-12-01 人民币 1.0055 1.0055
2025-11-28 人民币 1.0054 1.0054
2025-11-27 人民币 1.0053 1.0053
2025-11-26 人民币 1.0053 1.0053
2025-11-25 人民币 1.0053 1.0053
2025-11-24 人民币 1.0053 1.0053
2025-11-21 人民币 1.0053 1.0053
2025-11-20 人民币 1.0053 1.0053
2025-11-19 人民币 1.0052 1.0052
2025-11-18 人民币 1.0052 1.0052
2025-11-17 人民币 1.0052 1.0052
2025-11-14 人民币 1.0051 1.0051
2025-11-13 人民币 1.0051 1.0051
2025-11-12 人民币 1.0050 1.0050
2025-11-11 人民币 1.0049 1.0049
2025-11-10 人民币 1.0049 1.0049
2025-11-07 人民币 1.0048 1.0048
2025-11-06 人民币 1.0048 1.0048
2025-11-05 人民币 1.0048 1.0048
2025-11-04 人民币 1.0048 1.0048
2025-11-03 人民币 1.0048 1.0048
2025-10-31 人民币 1.0047 1.0047
2025-10-30 人民币 1.0046 1.0046
2025-10-29 人民币 1.0044 1.0044
2025-10-28 人民币 1.0042 1.0042
2025-10-27 人民币 1.0041 1.0041
2025-10-24 人民币 1.0040 1.0040
2025-10-23 人民币 1.0040 1.0040
2025-10-22 人民币 1.0039 1.0039
2025-10-21 人民币 1.0040 1.0040
2025-10-20 人民币 1.0039 1.0039
2025-10-17 人民币 1.0038 1.0038
2025-10-16 人民币 1.0038 1.0038
2025-10-15 人民币 1.0037 1.0037
2025-10-14 人民币 1.0036 1.0036
2025-10-13 人民币 1.0036 1.0036
2025-10-10 人民币 1.0033 1.0033
2025-10-09 人民币 1.0033 1.0033
2025-09-30 人民币 1.0027 1.0027
2025-09-29 人民币 1.0026 1.0026
2025-09-26 人民币 1.0022 1.0022
2025-09-25 人民币 1.0021 1.0021
2025-09-24 人民币 1.0022 1.0022
2025-09-23 人民币 1.0024 1.0024
2025-09-22 人民币 1.0026 1.0026
2025-09-19 人民币 1.0024 1.0024
2025-09-18 人民币 1.0024 1.0024
2025-09-17 人民币 1.0025 1.0025
2025-09-16 人民币 1.0024 1.0024
2025-09-15 人民币 1.0023 1.0023
2025-09-12 人民币 1.0020 1.0020
2025-09-11 人民币 1.0020 1.0020
2025-09-10 人民币 1.0020 1.0020
2025-09-09 人民币 1.0023 1.0023
2025-09-08 人民币 1.0023 1.0023
2025-09-05 人民币 1.0025 1.0025
2025-09-04 人民币 1.0024 1.0024
2025-09-03 人民币 1.0023 1.0023
2025-09-02 人民币 1.0021 1.0021
2025-09-01 人民币 1.0020 1.0020
2025-08-29 人民币 1.0019 1.0019
2025-08-28 人民币 1.0020 1.0020
2025-08-27 人民币 1.0021 1.0021
2025-08-26 人民币 1.0020 1.0020
2025-08-25 人民币 1.0019 1.0019
2025-08-22 人民币 1.0016 1.0016
2025-08-21 人民币 1.0015 1.0015
2025-08-20 人民币 1.0012 1.0012
2025-08-19 人民币 1.0012 1.0012
2025-08-18 人民币 1.0012 1.0012
2025-08-15 人民币 1.0017 1.0017
2025-08-14 人民币 1.0018 1.0018
2025-08-13 人民币 1.0017 1.0017
2025-08-12 人民币 1.0016 1.0016
2025-08-11 人民币 1.0016 1.0016
2025-08-08 人民币 1.0016 1.0016
2025-08-07 人民币 1.0016 1.0016
2025-08-06 人民币 1.0014 1.0014
2025-08-05 人民币 1.0014 1.0014
2025-08-04 人民币 1.0014 1.0014
2025-08-01 人民币 1.0014 1.0014
2025-07-31 人民币 1.0014 1.0014
2025-07-30 人民币 1.0014 1.0014
2025-07-29 人民币 1.0014 1.0014
2025-07-28 人民币 1.0014 1.0014
2025-07-25 人民币 1.0013 1.0013
2025-07-24 人民币 1.0013 1.0013
2025-07-23 人民币 1.0013 1.0013
2025-07-22 人民币 1.0013 1.0013
2025-07-21 人民币 1.0013 1.0013
2025-07-18 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-17 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-16 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-15 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-14 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-11 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-10 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-09 人民币 1.0012 1.0012
2025-07-08 人民币 1.0011 1.0011
2025-07-07 人民币 1.0011 1.0011
2025-07-04 人民币 1.0011 1.0011
2025-07-03 人民币 1.0011 1.0011
2025-07-02 人民币 1.0011 1.0011
2025-07-01 人民币 1.0011 1.0011
2025-06-30 人民币 1.0016 1.0016
2025-06-27 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-26 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-25 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-24 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-23 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-20 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-19 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-18 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-17 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-16 人民币 1.0015 1.0015
2025-06-13 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-12 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-11 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-10 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-09 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-06 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-05 人民币 1.0014 1.0014
2025-06-04 人民币 1.0013 1.0013
2025-06-03 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-30 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-29 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-28 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-27 人民币 1.0013 1.0013
2025-05-26 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-23 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-22 人民币 1.0012 1.0012
2025-05-21 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-20 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-19 人民币 1.0011 1.0011
2025-05-16 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-15 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-14 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-13 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-12 人民币 1.0010 1.0010
2025-05-09 人民币 1.0009 1.0009
2025-05-08 人民币 1.0009 1.0009
2025-05-07 人民币 1.0009 1.0009
2025-05-06 人民币 1.0009 1.0009
2025-04-30 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-29 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-28 人民币 1.0007 1.0007
2025-04-25 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-24 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-23 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-22 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-21 人民币 1.0006 1.0006
2025-04-18 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-17 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-16 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-15 人民币 1.0005 1.0005
2025-04-14 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-11 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-10 人民币 1.0004 1.0004
2025-04-09 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-08 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-07 人民币 1.0003 1.0003
2025-04-03 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-02 人民币 1.0002 1.0002
2025-04-01 人民币 1.0002 1.0002
2025-03-31 人民币 1.0002 1.0002
2025-03-28 人民币 1.0002 1.0002
2025-03-27 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-26 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-25 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-24 人民币 1.0001 1.0001
2025-03-21 人民币 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有