| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源37号集合资金信托计划(第一期) |
| 登记编码 | ZXD202504110000003278 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0099 | 1.0462 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0090 | 1.0453 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0082 | 1.0445 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0072 | 1.0435 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0063 | 1.0426 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0050 | 1.0413 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0140 | 1.0403 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0131 | 1.0394 | |
| 2026-02-28 | 人民币 | 1.0124 | 1.0387 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0123 | 1.0386 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0105 | 1.0368 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0096 | 1.0359 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0085 | 1.0348 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0078 | 1.0341 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0069 | 1.0332 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0060 | 1.0323 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0048 | 1.0311 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0042 | 1.0305 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0130 | 1.0293 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0125 | 1.0288 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0118 | 1.0281 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0109 | 1.0272 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0100 | 1.0263 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0093 | 1.0256 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0084 | 1.0247 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0073 | 1.0236 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0066 | 1.0229 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0055 | 1.0218 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0046 | 1.0209 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0032 | 1.0195 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0028 | 1.0191 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0116 | 1.0178 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0107 | 1.0169 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0099 | 1.0161 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0090 | 1.0152 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0081 | 1.0143 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0072 | 1.0134 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0064 | 1.0126 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0055 | 1.0117 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0046 | 1.0108 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0037 | 1.0099 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0028 | 1.0090 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0018 | 1.0080 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0013 | 1.0075 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0009 | 1.0071 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0012 | 1.0074 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0057 | 1.0057 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |

