| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽丰选FOF1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.1549 | 1.1549 | 329,234,436.50 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.1542 | 1.1542 | 328,755,606.27 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.1646 | 1.1646 | 331,695,290.20 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.1704 | 1.1704 | 333,363,699.95 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.1620 | 1.1620 | 330971910.19 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1674 | 1.1674 | 332491748.68 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.1767 | 1.1767 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1708 | 1.1708 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1684 | 1.1684 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1604 | 1.1604 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.1142 | 1.1142 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.1223 | 1.1223 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.1255 | 1.1255 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1659 | 1.1659 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1809 | 1.1809 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1753 | 1.1753 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1917 | 1.1917 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.1614 | 1.1614 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1834 | 1.1834 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.1903 | 1.1903 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1958 | 1.1958 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1966 | 1.1966 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.2064 | 1.2064 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.1809 | 1.1809 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.1815 | 1.1815 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.1846 | 1.1846 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.1703 | 1.1703 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.1512 | 1.1512 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.1495 | 1.1495 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.1598 | 1.1598 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.1934 | 1.1934 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.1976 | 1.1976 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.2093 | 1.2093 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.1983 | 1.1983 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.1826 | 1.1826 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.2189 | 1.2189 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.2049 | 1.2049 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.1839 | 1.1839 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1737 | 1.1737 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.1583 | 1.1583 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.1616 | 1.1616 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.1430 | 1.1430 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.1469 | 1.1469 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.1413 | 1.1413 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 1.1323 | 1.1323 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.1190 | 1.1190 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.1444 | 1.1444 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.1350 | 1.1350 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.1361 | 1.1361 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.1308 | 1.1308 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.1245 | 1.1245 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.1236 | 1.1236 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.1019 | 1.1019 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0994 | 1.0994 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.1011 | 1.1011 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0894 | 1.0894 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0869 | 1.0869 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0829 | 1.0829 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0784 | 1.0784 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0665 | 1.0665 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0562 | 1.0562 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0636 | 1.0636 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0528 | 1.0528 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0456 | 1.0456 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0399 | 1.0399 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0366 | 1.0366 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0250 | 1.0250 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0284 | 1.0284 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0283 | 1.0283 | |
| 2025-05-28 | 人民币 | 1.0213 | 1.0213 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0192 | 1.0192 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2025-04-28 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 0.9925 | 0.9925 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2025-02-26 | 人民币 | 1.0122 | 1.0122 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0199 | 1.0199 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0197 | 1.0197 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0147 | 1.0147 | |
| 2025-01-23 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 0.9956 | 0.9956 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

