首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-稳盈6号集合资金信托计划
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-09 人民币 1.0052 1.0052 7,336,237.82
2026-10-08 人民币 1.0052 1.0052 7,335,998.51
2026-09-30 人民币 1.0049 1.0049 7,334,084.03
2026-09-29 人民币 1.0049 1.0049 7,333,844.72
2026-09-28 人民币 1.0048 1.0048 7,333,605.41
2026-09-24 人民币 1.0047 1.0047 7,332,648.17
2026-09-23 人民币 1.0047 1.0047 7,332,408.86
2026-09-22 人民币 1.0046 1.0046 7,332,169.55
2026-09-21 人民币 1.0046 1.0046 7,331,930.24
2026-09-20 人民币 1.0046 1.0046 7331690.92
2026-09-18 人民币 1.0045 1.0045 7331213.72
2026-09-17 人民币 1.0045 1.0045 7330975.12
2026-09-16 人民币 1.0044 1.0044 7330736.52
2026-09-15 人民币 1.0044 1.0044 7330497.92
2026-09-14 人民币 1.0044 1.0044 7330259.31
2026-09-11 人民币 1.0043 1.0043 7329543.48
2026-09-10 人民币 1.0042 1.0042 7329304.87
2026-09-09 人民币 1.0042 1.0042 7329066.26
2026-09-08 人民币 1.0042 1.0042 7328827.65
2026-09-07 人民币 1.0042 1.0042 7328589.04
2026-09-04 人民币 1.0041 1.0041 7327873.21
2026-09-03 人民币 1.0040 1.0040 7327634.60
2026-09-02 人民币 1.0040 1.0040 7327395.99
2026-09-01 人民币 1.0040 1.0040 7327157.38
2026-08-31 人民币 1.0039 1.0039
2026-08-28 人民币 1.0038 1.0038
2026-08-27 人民币 1.0038 1.0038
2026-08-26 人民币 1.0038 1.0038
2026-08-25 人民币 1.0037 1.0037
2026-08-24 人民币 1.0037 1.0037
2026-08-21 人民币 1.0036 1.0036
2026-08-20 人民币 1.0036 1.0036
2026-08-19 人民币 1.0035 1.0035
2026-08-18 人民币 1.0035 1.0035
2026-08-17 人民币 1.0035 1.0035
2026-08-14 人民币 1.0034 1.0034
2026-08-13 人民币 1.0033 1.0033
2026-08-12 人民币 1.0033 1.0033
2026-08-11 人民币 1.0033 1.0033
2026-08-10 人民币 1.0032 1.0032
2026-08-07 人民币 1.0031 1.0031
2026-08-06 人民币 1.0031 1.0031
2026-08-05 人民币 1.0035 1.0035
2026-08-04 人民币 1.0035 1.0035
2026-08-03 人民币 1.0034 1.0034
2026-07-31 人民币 1.0033 1.0033
2026-07-30 人民币 1.0033 1.0033
2026-07-29 人民币 1.0033 1.0033
2026-07-28 人民币 1.0032 1.0032
2026-07-27 人民币 1.0032 1.0032
2026-07-24 人民币 1.0031 1.0031
2026-07-23 人民币 1.0031 1.0031
2026-07-22 人民币 1.0030 1.0030
2026-07-21 人民币 1.0030 1.0030
2026-07-20 人民币 1.0042 1.0042
2026-07-17 人民币 1.0041 1.0041
2026-07-16 人民币 1.0041 1.0041
2026-07-15 人民币 1.0040 1.0040
2026-07-14 人民币 1.0040 1.0040
2026-07-13 人民币 1.0040 1.0040
2026-07-10 人民币 1.0039 1.0039
2026-07-09 人民币 1.0038 1.0038
2026-07-08 人民币 1.0038 1.0038
2026-07-07 人民币 1.0038 1.0038
2026-07-06 人民币 1.0037 1.0037
2026-07-03 人民币 1.0036 1.0036
2026-07-02 人民币 1.0036 1.0036
2026-07-01 人民币 1.0035 1.0035
2026-06-30 人民币 1.0035 1.0035
2026-06-29 人民币 1.0035 1.0035
2026-06-26 人民币 1.0034 1.0034
2026-06-25 人民币 1.0033 1.0033
2026-06-24 人民币 1.0033 1.0033
2026-06-23 人民币 1.0033 1.0033
2026-06-22 人民币 1.0032 1.0032
2026-06-18 人民币 1.0031 1.0031
2026-06-17 人民币 1.0031 1.0031
2026-06-16 人民币 1.0031 1.0031
2026-06-15 人民币 1.0030 1.0030
2026-06-12 人民币 1.0030 1.0030
2026-06-11 人民币 1.0028 1.0028
2026-06-10 人民币 1.0029 1.0029
2026-06-09 人民币 1.0030 1.0030
2026-06-08 人民币 1.0030 1.0030
2026-06-05 人民币 1.0029 1.0029
2026-06-04 人民币 1.0029 1.0029
2026-06-03 人民币 1.0028 1.0028
2026-06-02 人民币 1.0027 1.0027
2026-06-01 人民币 1.0028 1.0028
2026-05-29 人民币 1.0027 1.0027
2026-05-28 人民币 1.0026 1.0026
2026-05-27 人民币 1.0026 1.0026
2026-05-26 人民币 1.0025 1.0025
2026-05-25 人民币 1.0023 1.0023
2026-05-22 人民币 1.0022 1.0022
2026-05-21 人民币 1.0023 1.0023
2026-05-20 人民币 1.0022 1.0022
2026-05-19 人民币 1.0021 1.0021
2026-05-18 人民币 1.0021 1.0021
2026-05-15 人民币 1.0020 1.0020
2026-05-14 人民币 1.0019 1.0019
2026-05-13 人民币 0.9998 0.9998
2026-05-12 人民币 0.9964 0.9964
2026-05-11 人民币 0.9964 0.9964
2026-05-09 人民币 0.9963 0.9963
2026-05-08 人民币 0.9963 0.9963
2026-05-07 人民币 0.9962 0.9962
2026-05-06 人民币 0.9962 0.9962
2026-04-30 人民币 0.9959 0.9959
2026-04-29 人民币 0.9959 0.9959
2026-04-28 人民币 0.9958 0.9958
2026-04-27 人民币 0.9958 0.9958
2026-04-24 人民币 0.9957 0.9957
2026-04-23 人民币 0.9956 0.9956
2026-04-22 人民币 0.9950 0.9950
2026-04-21 人民币 0.9952 0.9952
2026-04-20 人民币 0.9953 0.9953
2026-04-17 人民币 0.9951 0.9951
2026-04-16 人民币 0.9951 0.9951
2026-04-15 人民币 0.9950 0.9950
2026-04-14 人民币 0.9950 0.9950
2026-04-13 人民币 0.9949 0.9949
2026-04-10 人民币 0.9948 0.9948
2026-04-09 人民币 0.9947 0.9947
2026-04-08 人民币 0.9947 0.9947
2026-04-07 人民币 0.9946 0.9946
2026-04-03 人民币 0.9944 0.9944
2026-04-02 人民币 0.9943 0.9943
2026-04-01 人民币 0.9942 0.9942
2026-03-31 人民币 0.9942 0.9942
2026-03-30 人民币 0.9941 0.9941
2026-03-27 人民币 0.9940 0.9940
2026-03-26 人民币 0.9939 0.9939
2026-03-25 人民币 0.9938 0.9938
2026-03-24 人民币 0.9938 0.9938
2026-03-23 人民币 0.9936 0.9936
2026-03-20 人民币 0.9934 0.9934
2026-03-19 人民币 0.9933 0.9933
2026-03-18 人民币 0.9932 0.9932
2026-03-17 人民币 0.9931 0.9931
2026-03-16 人民币 0.9931 0.9931
2026-03-13 人民币 0.9928 0.9928
2026-03-12 人民币 0.9928 0.9928
2026-03-11 人民币 0.9927 0.9927
2026-03-10 人民币 0.9927 0.9927
2026-03-09 人民币 0.9926 0.9926
2026-03-06 人民币 0.9924 0.9924
2026-03-05 人民币 0.9924 0.9924
2026-03-04 人民币 0.9923 0.9923
2026-03-03 人民币 0.9922 0.9922
2026-03-02 人民币 0.9921 0.9921
2026-02-28 人民币 0.9920 0.9920
2026-02-27 人民币 0.9919 0.9919
2026-02-26 人民币 0.9919 0.9919
2026-02-25 人民币 0.9918 0.9918
2026-02-24 人民币 0.9918 0.9918
2026-02-14 人民币 0.9912 0.9912
2026-02-13 人民币 0.9911 0.9911
2026-02-12 人民币 0.9910 0.9910
2026-02-11 人民币 0.9911 0.9911
2026-02-10 人民币 0.9910 0.9910
2026-02-09 人民币 0.9910 0.9910
2026-02-06 人民币 0.9908 0.9908
2026-02-05 人民币 0.9907 0.9907
2026-02-04 人民币 0.9907 0.9907
2026-02-03 人民币 0.9906 0.9906
2026-02-02 人民币 0.9906 0.9906
2026-01-30 人民币 0.9904 0.9904
2026-01-29 人民币 0.9903 0.9903
2026-01-28 人民币 0.9903 0.9903
2026-01-27 人民币 0.9902 0.9902
2026-01-26 人民币 0.9902 0.9902
2026-01-23 人民币 0.9900 0.9900
2026-01-22 人民币 0.9899 0.9899
2026-01-21 人民币 0.9899 0.9899
2026-01-20 人民币 0.9898 0.9898
2026-01-19 人民币 0.9898 0.9898
2026-01-16 人民币 0.9896 0.9896
2026-01-15 人民币 0.9896 0.9896
2026-01-14 人民币 0.9898 0.9898
2026-01-13 人民币 0.9897 0.9897
2026-01-12 人民币 0.9891 0.9891
2026-01-09 人民币 0.9890 0.9890
2026-01-08 人民币 0.9884 0.9884
2026-01-07 人民币 0.9884 0.9884
2026-01-06 人民币 0.9884 0.9884
2026-01-05 人民币 0.9883 0.9883
2026-01-04 人民币 0.9883 0.9883
2025-12-31 人民币 0.9881 0.9881
2025-12-30 人民币 0.9881 0.9881
2025-12-29 人民币 0.9880 0.9880
2025-12-26 人民币 0.9879 0.9879
2025-12-25 人民币 0.9879 0.9879
2025-12-24 人民币 0.9878 0.9878
2025-12-23 人民币 0.9878 0.9878
2025-12-22 人民币 0.9877 0.9877
2025-12-19 人民币 0.9876 0.9876
2025-12-18 人民币 0.9875 0.9875
2025-12-17 人民币 0.9875 0.9875
2025-12-16 人民币 0.9874 0.9874
2025-12-15 人民币 0.9869 0.9869
2025-12-12 人民币 0.9868 0.9868
2025-12-11 人民币 0.9868 0.9868
2025-12-10 人民币 0.9867 0.9867
2025-12-09 人民币 0.9867 0.9867
2025-12-08 人民币 0.9866 0.9866
2025-12-05 人民币 0.9865 0.9865
2025-12-04 人民币 0.9865 0.9865
2025-12-03 人民币 0.9865 0.9865
2025-12-02 人民币 0.9864 0.9864
2025-12-01 人民币 0.9864 0.9864
2025-11-28 人民币 0.9863 0.9863
2025-11-27 人民币 0.9863 0.9863
2025-11-26 人民币 0.9863 0.9863
2025-11-25 人民币 0.9862 0.9862
2025-11-24 人民币 0.9862 0.9862
2025-11-21 人民币 0.9861 0.9861
2025-11-20 人民币 0.9944 0.9944
2025-11-19 人民币 0.9944 0.9944
2025-11-18 人民币 0.9944 0.9944
2025-11-17 人民币 0.9943 0.9943
2025-11-14 人民币 0.9942 0.9942
2025-11-13 人民币 0.9942 0.9942
2025-11-12 人民币 0.9942 0.9942
2025-11-11 人民币 0.9941 0.9941
2025-11-10 人民币 0.9941 0.9941
2025-11-07 人民币 0.9940 0.9940
2025-11-06 人民币 0.9939 0.9939
2025-11-05 人民币 0.9939 0.9939
2025-11-04 人民币 0.9939 0.9939
2025-11-03 人民币 0.9938 0.9938
2025-10-31 人民币 0.9937 0.9937
2025-10-30 人民币 0.9937 0.9937
2025-10-29 人民币 0.9937 0.9937
2025-10-28 人民币 0.9936 0.9936
2025-10-27 人民币 0.9936 0.9936
2025-10-24 人民币 0.9935 0.9935
2025-10-23 人民币 0.9935 0.9935
2025-10-22 人民币 1.0010 1.0010
2025-10-21 人民币 1.0009 1.0009
2025-10-20 人民币 1.0009 1.0009
2025-10-17 人民币 1.0008 1.0008
2025-10-16 人民币 1.0007 1.0007
2025-10-15 人民币 1.0007 1.0007
2025-10-14 人民币 1.0007 1.0007
2025-10-13 人民币 1.0006 1.0006
2025-10-11 人民币 1.0006 1.0006
2025-10-10 人民币 1.0005 1.0005
2025-10-09 人民币 1.0005 1.0005
2025-09-30 人民币 1.0002 1.0002
2025-09-29 人民币 1.0001 1.0001
2025-09-28 人民币 1.0001 1.0001
2025-09-26 人民币 1.0000 1.0000
2025-09-25 人民币 1.0000 1.0000
2025-09-24 人民币 1.0000 1.0000
2025-09-23 人民币 0.9999 0.9999
2025-09-22 人民币 0.9999 0.9999
2025-09-19 人民币 0.9998 0.9998
2025-09-18 人民币 0.9998 0.9998
2025-09-17 人民币 0.9997 0.9997
2025-09-16 人民币 0.9997 0.9997
2025-09-15 人民币 0.9997 0.9997
2025-09-12 人民币 0.9995 0.9995
2025-09-11 人民币 0.9995 0.9995
2025-09-10 人民币 0.9995 0.9995
2025-09-09 人民币 0.9994 0.9994
2025-09-08 人民币 0.9994 0.9994
2025-09-05 人民币 0.9993 0.9993
2025-09-04 人民币 0.9993 0.9993
2025-09-03 人民币 0.9992 0.9992
2025-09-02 人民币 0.9992 0.9992
2025-09-01 人民币 0.9992 0.9992
2025-08-29 人民币 0.9991 0.9991
2025-08-28 人民币 0.9990 0.9990
2025-08-27 人民币 0.9990 0.9990
2025-08-26 人民币 0.9990 0.9990
2025-08-25 人民币 0.9989 0.9989
2025-08-22 人民币 0.9988 0.9988
2025-08-21 人民币 0.9988 0.9988
2025-08-20 人民币 0.9987 0.9987
2025-08-19 人民币 0.9987 0.9987
2025-08-18 人民币 0.9987 0.9987
2025-08-15 人民币 0.9986 0.9986
2025-08-14 人民币 0.9985 0.9985
2025-08-13 人民币 0.9985 0.9985
2025-08-12 人民币 0.9985 0.9985
2025-08-11 人民币 0.9984 0.9984
2025-08-08 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-07 人民币 0.9983 0.9983
2025-08-06 人民币 0.9982 0.9982
2025-08-05 人民币 0.9982 0.9982
2025-08-04 人民币 0.9982 0.9982
2025-08-01 人民币 0.9981 0.9981
2025-07-31 人民币 0.9980 0.9980
2025-07-30 人民币 0.9980 0.9980
2025-07-29 人民币 0.9980 0.9980
2025-07-28 人民币 0.9979 0.9979
2025-07-25 人民币 0.9978 0.9978
2025-07-24 人民币 0.9978 0.9978
2025-07-23 人民币 0.9978 0.9978
2025-07-22 人民币 0.9977 0.9977
2025-07-21 人民币 0.9977 0.9977
2025-07-18 人民币 1.0051 1.0051
2025-07-17 人民币 1.0051 1.0051
2025-07-16 人民币 1.0051 1.0051
2025-07-15 人民币 1.0050 1.0050
2025-07-14 人民币 1.0050 1.0050
2025-07-11 人民币 1.0049 1.0049
2025-07-10 人民币 1.0048 1.0048
2025-07-09 人民币 1.0048 1.0048
2025-07-08 人民币 1.0047 1.0047
2025-07-07 人民币 1.0047 1.0047
2025-07-04 人民币 1.0046 1.0046
2025-07-03 人民币 1.0046 1.0046
2025-07-02 人民币 1.0045 1.0045
2025-07-01 人民币 1.0045 1.0045
2025-06-30 人民币 1.0044 1.0044
2025-06-27 人民币 1.0043 1.0043
2025-06-26 人民币 1.0043 1.0043
2025-06-25 人民币 1.0042 1.0042
2025-06-24 人民币 1.0042 1.0042
2025-06-23 人民币 1.0042 1.0042
2025-06-20 人民币 1.0041 1.0041
2025-06-19 人民币 1.0040 1.0040
2025-06-18 人民币 1.0040 1.0040
2025-06-17 人民币 1.0039 1.0039
2025-06-16 人民币 1.0039 1.0039
2025-06-13 人民币 1.0038 1.0038
2025-06-12 人民币 1.0038 1.0038
2025-06-11 人民币 1.0037 1.0037
2025-06-10 人民币 1.0037 1.0037
2025-06-09 人民币 1.0036 1.0036
2025-06-06 人民币 1.0035 1.0035
2025-06-05 人民币 1.0035 1.0035
2025-06-04 人民币 1.0034 1.0034
2025-06-03 人民币 1.0034 1.0034
2025-05-30 人民币 1.0033 1.0033
2025-05-29 人民币 1.0032 1.0032
2025-05-28 人民币 1.0032 1.0032
2025-05-27 人民币 1.0031 1.0031
2025-05-26 人民币 1.0031 1.0031
2025-05-23 人民币 1.0030 1.0030
2025-05-22 人民币 1.0030 1.0030
2025-05-21 人民币 1.0029 1.0029
2025-05-20 人民币 1.0029 1.0029
2025-05-19 人民币 1.0028 1.0028
2025-05-16 人民币 1.0027 1.0027
2025-05-15 人民币 1.0027 1.0027
2025-05-14 人民币 1.0026 1.0026
2025-05-13 人民币 1.0026 1.0026
2025-05-12 人民币 1.0025 1.0025
2025-05-09 人民币 1.0024 1.0024
2025-05-08 人民币 1.0024 1.0024
2025-05-07 人民币 1.0023 1.0023
2025-05-06 人民币 1.0023 1.0023
2025-04-30 人民币 1.0021 1.0021
2025-04-29 人民币 1.0020 1.0020
2025-04-28 人民币 1.0020 1.0020
2025-04-27 人民币 1.0019 1.0019
2025-04-25 人民币 1.0019 1.0019
2025-04-24 人民币 1.0018 1.0018
2025-04-23 人民币 1.0018 1.0018
2025-04-22 人民币 1.0017 1.0017
2025-04-21 人民币 1.0017 1.0017
2025-04-18 人民币 1.0066 1.0066
2025-04-17 人民币 1.0066 1.0066
2025-04-16 人民币 1.0065 1.0065
2025-04-15 人民币 1.0065 1.0065
2025-04-14 人民币 1.0064 1.0064
2025-04-11 人民币 1.0063 1.0063
2025-04-10 人民币 1.0063 1.0063
2025-04-09 人民币 1.0062 1.0062
2025-04-08 人民币 1.0062 1.0062
2025-04-07 人民币 1.0061 1.0061
2025-04-03 人民币 1.0060 1.0060
2025-04-02 人民币 1.0059 1.0059
2025-04-01 人民币 1.0059 1.0059
2025-03-31 人民币 1.0059 1.0059
2025-03-28 人民币 1.0057 1.0057
2025-03-27 人民币 1.0057 1.0057
2025-03-26 人民币 1.0056 1.0056
2025-03-25 人民币 1.0056 1.0056
2025-03-24 人民币 1.0056 1.0056
2025-03-21 人民币 1.0054 1.0054
2025-03-20 人民币 1.0054 1.0054
2025-03-19 人民币 1.0054 1.0054
2025-03-18 人民币 1.0053 1.0053
2025-03-17 人民币 1.0053 1.0053
2025-03-14 人民币 1.0052 1.0052
2025-03-13 人民币 1.0052 1.0052
2025-03-12 人民币 1.0051 1.0051
2025-03-11 人民币 1.0051 1.0051
2025-03-10 人民币 1.0050 1.0050
2025-03-07 人民币 1.0049 1.0049
2025-03-06 人民币 1.0051 1.0051
2025-03-05 人民币 1.0050 1.0050
2025-03-04 人民币 1.0050 1.0050
2025-03-03 人民币 1.0049 1.0049
2025-02-28 人民币 1.0048 1.0048
2025-02-27 人民币 1.0048 1.0048
2025-02-26 人民币 1.0047 1.0047
2025-02-25 人民币 1.0047 1.0047
2025-02-24 人民币 1.0047 1.0047
2025-02-21 人民币 1.0045 1.0045
2025-02-20 人民币 1.0045 1.0045
2025-02-19 人民币 1.0045 1.0045
2025-02-18 人民币 1.0044 1.0044
2025-02-17 人民币 1.0044 1.0044
2025-02-14 人民币 1.0043 1.0043
2025-02-13 人民币 1.0042 1.0042
2025-02-12 人民币 1.0042 1.0042
2025-02-11 人民币 1.0037 1.0037
2025-02-10 人民币 1.0037 1.0037
2025-02-07 人民币 1.0036 1.0036
2025-02-06 人民币 1.0035 1.0035
2025-02-05 人民币 1.0035 1.0035
2025-01-27 人民币 1.0031 1.0031
2025-01-26 人民币 1.0031 1.0031
2025-01-24 人民币 1.0030 1.0030
2025-01-23 人民币 1.0030 1.0030
2025-01-22 人民币 1.0029 1.0029
2025-01-21 人民币 1.0029 1.0029
2025-01-20 人民币 1.0028 1.0028
2025-01-17 人民币 1.0027 1.0027
2025-01-16 人民币 1.0027 1.0027
2025-01-15 人民币 1.0026 1.0026
2025-01-14 人民币 1.0026 1.0026
2025-01-13 人民币 1.0026 1.0026
2025-01-10 人民币 1.0024 1.0024
2025-01-09 人民币 1.0024 1.0024
2025-01-08 人民币 1.0024 1.0024
2025-01-07 人民币 1.0023 1.0023
2025-01-06 人民币 1.0023 1.0023
2025-01-03 人民币 1.0022 1.0022
2025-01-02 人民币 1.0021 1.0021
2024-12-31 人民币 1.0020 1.0020
2024-12-30 人民币 1.0020 1.0020
2024-12-27 人民币 1.0019 1.0019
2024-12-26 人民币 1.0018 1.0018
2024-12-25 人民币 1.0018 1.0018
2024-12-24 人民币 1.0018 1.0018
2024-12-23 人民币 1.0017 1.0017
2024-12-20 人民币 1.0016 1.0016
2024-12-19 人民币 1.0016 1.0016
2024-12-18 人民币 1.0015 1.0015
2024-12-17 人民币 1.0015 1.0015
2024-12-16 人民币 1.0014 1.0014
2024-12-13 人民币 1.0013 1.0013
2024-12-12 人民币 1.0013 1.0013
2024-12-11 人民币 1.0012 1.0012
2024-12-10 人民币 1.0012 1.0012
2024-12-09 人民币 1.0011 1.0011
2024-12-06 人民币 1.0010 1.0010
2024-12-05 人民币 1.0010 1.0010
2024-12-04 人民币 1.0009 1.0009
2024-12-03 人民币 1.0009 1.0009
2024-12-02 人民币 1.0009 1.0009
2024-11-29 人民币 1.0007 1.0007
2024-11-28 人民币 1.0007 1.0007
2024-11-27 人民币 1.0007 1.0007
2024-11-26 人民币 1.0006 1.0006
2024-11-25 人民币 1.0006 1.0006
2024-11-22 人民币 1.0004 1.0004
2024-11-21 人民币 1.0004 1.0004
2024-11-20 人民币 1.0004 1.0004
2024-11-19 人民币 1.0003 1.0003
2024-11-18 人民币 1.0003 1.0003
2024-11-15 人民币 1.0002 1.0002
2024-11-14 人民币 1.0001 1.0001
2024-11-13 人民币 1.0001 1.0001
2024-11-12 人民币 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有