| 产品名称 | 陆家嘴信托-瑞盈-鑫选1号集合资金信托计划A类信托单位 |
| 登记编码 | ZXD31L202410010007503 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9693 | 0.9693 | |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9658 | 0.9658 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.9629 | 0.9629 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9674 | 0.9674 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9684 | 0.9684 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9638 | 0.9638 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 0.9284 | 0.9284 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9464 | 0.9464 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9491 | 0.9491 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9783 | 0.9783 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9954 | 0.9954 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2026-06-22 | 人民币 | 1.0126 | 1.0126 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0126 | 1.0126 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0115 | 1.0115 | |
| 2026-05-28 | 人民币 | 1.0138 | 1.0138 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0227 | 1.0227 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0257 | 1.0257 | |
| 2026-04-29 | 人民币 | 1.0233 | 1.0233 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0229 | 1.0229 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0262 | 1.0262 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0266 | 1.0266 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0275 | 1.0275 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0225 | 1.0225 | |
| 2026-03-19 | 人民币 | 1.0329 | 1.0329 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0329 | 1.0329 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0206 | 1.0206 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0216 | 1.0216 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0101 | 1.0101 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2025-12-30 | 人民币 | 1.0177 | 1.0177 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0197 | 1.0197 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0194 | 1.0194 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0199 | 1.0199 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0274 | 1.0274 | |
| 2025-11-27 | 人民币 | 1.0233 | 1.0233 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0189 | 1.0189 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0281 | 1.0281 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0278 | 1.0278 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0198 | 1.0198 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0233 | 1.0233 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0201 | 1.0201 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2025-09-29 | 人民币 | 1.0142 | 1.0142 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0151 | 1.0151 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0152 | 1.0152 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0167 | 1.0167 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0160 | 1.0160 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0121 | 1.0121 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0129 | 1.0129 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0139 | 1.0139 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0221 | 1.0221 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0210 | 1.0210 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0208 | 1.0208 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0193 | 1.0193 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0225 | 1.0225 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0234 | 1.0234 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0266 | 1.0266 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0253 | 1.0253 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0257 | 1.0257 | |
| 2025-06-19 | 人民币 | 1.0275 | 1.0275 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0267 | 1.0267 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0264 | 1.0264 | |
| 2025-05-29 | 人民币 | 1.0277 | 1.0277 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0271 | 1.0271 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0281 | 1.0281 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0270 | 1.0270 | |
| 2025-04-29 | 人民币 | 1.0239 | 1.0239 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0235 | 1.0235 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0212 | 1.0212 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0180 | 1.0180 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0127 | 1.0127 | |
| 2025-03-19 | 人民币 | 1.0104 | 1.0104 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2025-02-27 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2025-02-17 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 0.9991 | 0.9991 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 0.9988 | 0.9988 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 0.9991 | 0.9991 | |
| 2024-12-24 | 人民币 | 0.9991 | 0.9991 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 0.9993 | 0.9993 | |
| 2024-12-19 | 人民币 | 0.9993 | 0.9993 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 |

