| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号(4期)集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0613 | 1.0613 | 217,583,102.22 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0608 | 1.0608 | 187,494,957.70 |
| 2026-09-14 | 人民币 | 1.0604 | 1.0604 | 207508654.92 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0605 | 1.0605 | 207521030.43 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0608 | 1.0608 | 207578962.53 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.0597 | 1.0597 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0595 | 1.0595 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0606 | 1.0606 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0596 | 1.0596 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0577 | 1.0577 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0570 | 1.0570 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0565 | 1.0565 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0559 | 1.0559 | |
| 2026-07-16 | 人民币 | 1.0559 | 1.0559 | |
| 2026-07-15 | 人民币 | 1.0551 | 1.0551 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0557 | 1.0557 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0536 | 1.0536 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0533 | 1.0533 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0529 | 1.0529 | |
| 2026-06-23 | 人民币 | 1.0526 | 1.0526 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0535 | 1.0535 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0530 | 1.0530 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0518 | 1.0518 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0511 | 1.0511 | |
| 2026-05-28 | 人民币 | 1.0502 | 1.0502 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0512 | 1.0512 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0501 | 1.0501 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0504 | 1.0504 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0483 | 1.0483 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.0481 | 1.0481 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0487 | 1.0487 | |
| 2026-04-22 | 人民币 | 1.0486 | 1.0486 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0481 | 1.0481 | |
| 2026-04-16 | 人民币 | 1.0480 | 1.0480 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0473 | 1.0473 | |
| 2026-04-08 | 人民币 | 1.0471 | 1.0471 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0464 | 1.0464 | |
| 2026-04-01 | 人民币 | 1.0463 | 1.0463 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0459 | 1.0459 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0457 | 1.0457 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0451 | 1.0451 | |
| 2026-03-18 | 人民币 | 1.0452 | 1.0452 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0448 | 1.0448 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0442 | 1.0442 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0436 | 1.0436 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0417 | 1.0417 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0410 | 1.0410 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0401 | 1.0401 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0393 | 1.0393 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0386 | 1.0386 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0377 | 1.0377 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0374 | 1.0374 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0366 | 1.0366 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0361 | 1.0361 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0355 | 1.0355 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0351 | 1.0351 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0346 | 1.0346 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0340 | 1.0340 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0333 | 1.0333 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0328 | 1.0328 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0322 | 1.0322 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0317 | 1.0317 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0313 | 1.0313 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0301 | 1.0301 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0295 | 1.0295 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0289 | 1.0289 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0284 | 1.0284 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0278 | 1.0278 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0273 | 1.0273 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0269 | 1.0269 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0264 | 1.0264 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0259 | 1.0259 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0258 | 1.0258 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0254 | 1.0254 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0240 | 1.0240 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0234 | 1.0234 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0230 | 1.0230 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0227 | 1.0227 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0221 | 1.0221 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0214 | 1.0214 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0207 | 1.0207 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0201 | 1.0201 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0195 | 1.0195 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0188 | 1.0188 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0182 | 1.0182 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0169 | 1.0169 | |
| 2025-04-23 | 人民币 | 1.0167 | 1.0167 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2025-04-16 | 人民币 | 1.0162 | 1.0162 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0161 | 1.0161 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0152 | 1.0152 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0158 | 1.0158 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0148 | 1.0148 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0126 | 1.0126 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0116 | 1.0116 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0094 | 1.0094 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0091 | 1.0091 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0086 | 1.0086 | |
| 2025-01-14 | 人民币 | 1.0082 | 1.0082 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0086 | 1.0086 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0081 | 1.0081 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0073 | 1.0073 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2024-10-30 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2024-10-23 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2024-10-16 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2024-10-10 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2024-10-09 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |

