| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号(8期)集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0454 | 1.0454 | 535,419,591.72 |
| 2026-10-08 | 人民币 | 1.0452 | 1.0452 | 536,902,812.63 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | 526,958,272.51 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0440 | 1.0440 | 524132932.45 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0432 | 1.0432 | 541446852.88 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0432 | 1.0432 | 550017547.15 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.0429 | 1.0429 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0428 | 1.0428 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0419 | 1.0419 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0409 | 1.0409 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0405 | 1.0405 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0402 | 1.0402 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0394 | 1.0394 | |
| 2026-07-09 | 人民币 | 1.0395 | 1.0395 | |
| 2026-07-08 | 人民币 | 1.0391 | 1.0391 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0384 | 1.0384 | |
| 2026-07-01 | 人民币 | 1.0387 | 1.0387 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0387 | 1.0387 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 2026-06-24 | 人民币 | 1.0374 | 1.0374 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 2026-06-17 | 人民币 | 1.0365 | 1.0365 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0381 | 1.0381 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0377 | 1.0377 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0365 | 1.0365 | |
| 2026-05-19 | 人民币 | 1.0361 | 1.0361 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0364 | 1.0364 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0365 | 1.0365 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0366 | 1.0366 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0357 | 1.0357 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0330 | 1.0330 | |
| 2026-04-16 | 人民币 | 1.0328 | 1.0328 | |
| 2026-04-14 | 人民币 | 1.0328 | 1.0328 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0323 | 1.0323 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0317 | 1.0317 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0318 | 1.0318 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0316 | 1.0316 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0306 | 1.0306 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0308 | 1.0308 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0303 | 1.0303 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0306 | 1.0306 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0277 | 1.0277 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0271 | 1.0271 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0266 | 1.0266 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0263 | 1.0263 | |
| 2026-01-21 | 人民币 | 1.0261 | 1.0261 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0248 | 1.0248 | |
| 2026-01-14 | 人民币 | 1.0243 | 1.0243 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0238 | 1.0238 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0237 | 1.0237 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0231 | 1.0231 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0225 | 1.0225 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0222 | 1.0222 | |
| 2025-12-09 | 人民币 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0217 | 1.0217 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0210 | 1.0210 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0197 | 1.0197 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0191 | 1.0191 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0184 | 1.0184 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 2025-10-11 | 人民币 | 1.0141 | 1.0141 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0133 | 1.0133 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0130 | 1.0130 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0113 | 1.0113 | |
| 2025-09-11 | 人民币 | 1.0113 | 1.0113 | |
| 2025-09-10 | 人民币 | 1.0112 | 1.0112 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-04-08 | 人民币 | 1.0180 | 1.0180 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0167 | 1.0167 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0165 | 1.0165 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0159 | 1.0159 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0154 | 1.0154 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0149 | 1.0149 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0172 | 1.0172 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0149 | 1.0149 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0146 | 1.0146 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0128 | 1.0128 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0119 | 1.0119 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0116 | 1.0116 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0102 | 1.0102 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0094 | 1.0094 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2024-09-30 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-09-19 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

