| 产品名称 | 陆家嘴信托-国联大方向50之茂源1号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.1714 | 1.1714 | 19,827,335.70 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.1821 | 1.1821 | 20,008,856.39 |
| 2026-09-21 | 人民币 | 1.1948 | 1.1948 | 20,223,501.04 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.1804 | 1.1804 | 19,980,311.87 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.2004 | 1.2004 | 20318184.04 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.2134 | 1.2134 | 20537985.45 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.2295 | 1.2295 | 20,810,549.98 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.2217 | 1.2217 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.2032 | 1.2032 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1863 | 1.1863 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1880 | 1.1880 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.1893 | 1.1893 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.1607 | 1.1607 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.1470 | 1.1470 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1677 | 1.1677 | |
| 2026-07-06 | 人民币 | 1.1943 | 1.1943 | 19,915,123.42 |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1852 | 1.1852 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.1583 | 1.1583 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1571 | 1.1571 | |
| 2026-06-22 | 人民币 | 1.2180 | 1.2180 | 20,310,764.12 |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1981 | 1.1981 | |
| 2026-06-15 | 人民币 | 1.2330 | 1.2330 | 23,018,628.11 |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.2312 | 1.2312 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.2369 | 1.2369 | |
| 2026-06-01 | 人民币 | 1.2528 | 1.2528 | 22,388,374.47 |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.2333 | 1.2333 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.2289 | 1.2289 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.2500 | 1.2500 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.2690 | 1.2690 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.2728 | 1.2728 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.2518 | 1.2518 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.2413 | 1.2413 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.2356 | 1.2356 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.2134 | 1.2134 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.2275 | 1.2275 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.2332 | 1.2332 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.2321 | 1.2321 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.2708 | 1.2708 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.2549 | 1.2549 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.2489 | 1.2489 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.2097 | 1.2097 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.2088 | 1.2088 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.2138 | 1.2138 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.2054 | 1.2054 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.1804 | 1.1804 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1874 | 1.1874 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.1471 | 1.1471 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.1476 | 1.1476 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.1362 | 1.1362 | |
| 2025-12-15 | 人民币 | 1.1275 | 1.1275 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.1249 | 1.1249 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.1419 | 1.1419 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.1371 | 1.1371 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.1270 | 1.1270 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.1730 | 1.1730 | |
| 2025-11-10 | 人民币 | 1.1780 | 1.1780 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.1700 | 1.1700 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.1466 | 1.1466 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.1460 | 1.1460 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.1240 | 1.1240 | |
| 2025-10-13 | 人民币 | 1.1233 | 1.1233 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.1280 | 1.1280 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.1083 | 1.1083 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.1006 | 1.1006 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0992 | 1.0992 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.1083 | 1.1083 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0944 | 1.0944 | |
| 2025-09-01 | 人民币 | 1.1058 | 1.1058 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.1040 | 1.1040 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.1082 | 1.1082 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0881 | 1.0881 | |
| 2025-08-11 | 人民币 | 1.0867 | 1.0867 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0855 | 1.0855 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0614 | 1.0614 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0624 | 1.0624 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0858 | 1.0858 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0599 | 1.0599 | |
| 2025-07-14 | 人民币 | 1.0680 | 1.0680 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0623 | 1.0623 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0511 | 1.0511 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0339 | 1.0339 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0221 | 1.0221 | |
| 2025-06-19 | 人民币 | 1.0208 | 1.0208 | |
| 2025-06-16 | 人民币 | 1.0220 | 1.0220 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0222 | 1.0222 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0205 | 1.0205 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0204 | 1.0204 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2025-05-12 | 人民币 | 1.0129 | 1.0129 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0082 | 1.0082 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 0.9964 | 0.9964 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 0.9963 | 0.9963 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 0.9810 | 0.9810 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0069 | 1.0069 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0124 | 1.0124 | |
| 2025-03-19 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2025-03-17 | 人民币 | 1.0158 | 1.0158 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0124 | 1.0124 | |
| 2025-03-10 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 0.9989 | 0.9989 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 0.9926 | 0.9926 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 0.9945 | 0.9945 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 0.9899 | 0.9899 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 0.9899 | 0.9899 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 0.9866 | 0.9866 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 0.9671 | 0.9671 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 0.9896 | 0.9896 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0212 | 1.0212 | |
| 2024-12-23 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0066 | 1.0066 | |
| 2024-12-19 | 人民币 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0164 | 1.0164 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 0.9864 | 0.9864 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 0.9770 | 0.9770 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2024-10-28 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

