首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-悦享3号集合资金信托计划
净值相关信息披露
净值日期 币种 份额净值 份额累计净值 资产净值
2026-10-09 人民币 1.02667 1.02667
2026-10-08 人民币 1.02663 1.02663
2026-09-29 人民币 1.02626 1.02626
2026-09-28 人民币 1.02622 1.02622
2026-09-24 人民币 1.02605 1.02605
2026-09-23 人民币 1.02601 1.02601
2026-09-22 人民币 1.02597 1.02597
2026-09-21 人民币 1.02593 1.02593
2026-09-18 人民币 1.0258 1.0258
2026-09-17 人民币 1.02576 1.02576
2026-09-16 人民币 1.02572 1.02572
2026-09-15 人民币 1.02568 1.02568
2026-09-14 人民币 1.02563 1.02563
2026-09-11 人民币 1.02551 1.02551
2026-09-10 人民币 1.02547 1.02547
2026-09-09 人民币 1.02543 1.02543
2026-09-08 人民币 1.02538 1.02538
2026-09-07 人民币 1.02534 1.02534
2026-09-04 人民币 1.02522 1.02522
2026-09-03 人民币 1.02518 1.02518
2026-09-02 人民币 1.02514 1.02514
2026-09-01 人民币 1.0251 1.0251
2026-08-31 人民币 1.02505 1.02505
2026-08-28 人民币 1.02493 1.02493
2026-08-27 人民币 1.02489 1.02489
2026-08-26 人民币 1.02485 1.02485
2026-08-25 人民币 1.0248 1.0248
2026-08-24 人民币 1.02476 1.02476
2026-08-21 人民币 1.02464 1.02464
2026-08-20 人民币 1.0246 1.0246
2026-08-19 人民币 1.02456 1.02456
2026-08-18 人民币 1.02452 1.02452
2026-08-17 人民币 1.02448 1.02448
2026-08-14 人民币 1.02435 1.02435
2026-08-13 人民币 1.02431 1.02431
2026-08-12 人民币 1.02427 1.02427
2026-08-11 人民币 1.02423 1.02423
2026-08-10 人民币 1.02419 1.02419
2026-08-07 人民币 1.02407 1.02407
2026-08-06 人民币 1.02403 1.02403
2026-08-05 人民币 1.02399 1.02399
2026-08-04 人民币 1.02394 1.02394
2026-08-03 人民币 1.0239 1.0239
2026-07-31 人民币 1.02378 1.02378
2026-07-30 人民币 1.02373 1.02373
2026-07-29 人民币 1.02369 1.02369
2026-07-28 人民币 1.02365 1.02365
2026-07-27 人民币 1.02361 1.02361
2026-07-24 人民币 1.02349 1.02349
2026-07-23 人民币 1.02345 1.02345
2026-07-22 人民币 1.0234 1.0234
2026-07-21 人民币 1.02336 1.02336
2026-07-20 人民币 1.02332 1.02332
2026-07-17 人民币 1.0232 1.0232
2026-07-16 人民币 1.02316 1.02316
2026-07-15 人民币 1.02312 1.02312
2026-07-14 人民币 1.02307 1.02307
2026-07-13 人民币 1.02303 1.02303
2026-07-10 人民币 1.02291 1.02291
2026-07-09 人民币 1.02287 1.02287
2026-07-08 人民币 1.02283 1.02283
2026-07-07 人民币 1.02279 1.02279
2026-07-06 人民币 1.02275 1.02275
2026-07-03 人民币 1.02262 1.02262
2026-07-02 人民币 1.02258 1.02258
2026-07-01 人民币 1.02254 1.02254
2026-06-30 人民币 1.0225 1.0225
2026-06-29 人民币 1.02246 1.02246
2026-06-26 人民币 1.02232 1.02232
2026-06-25 人民币 1.02228 1.02228
2026-06-24 人民币 1.02224 1.02224
2026-06-23 人民币 1.0222 1.0222
2026-06-22 人民币 1.02216 1.02216
2026-06-18 人民币 1.02199 1.02199
2026-06-17 人民币 1.02195 1.02195
2026-06-16 人民币 1.0219 1.0219
2026-06-15 人民币 1.02186 1.02186
2026-06-12 人民币 1.02174 1.02174
2026-06-11 人民币 1.02171 1.02171
2026-06-10 人民币 1.02167 1.02167
2026-06-09 人民币 1.02163 1.02163
2026-06-08 人民币 1.02159 1.02159
2026-06-05 人民币 1.02147 1.02147
2026-06-04 人民币 1.02143 1.02143
2026-06-03 人民币 1.02139 1.02139
2026-06-02 人民币 1.02135 1.02135
2026-06-01 人民币 1.0213 1.0213
2026-05-29 人民币 1.02117 1.02117
2026-05-28 人民币 1.02113 1.02113
2026-05-27 人民币 1.02108 1.02108
2026-05-26 人民币 1.02104 1.02104
2026-05-25 人民币 1.0210 1.0210
2026-05-22 人民币 1.02087 1.02087
2026-05-21 人民币 1.02083 1.02083
2026-05-20 人民币 1.02079 1.02079
2026-05-19 人民币 1.02075 1.02075
2026-05-18 人民币 1.02071 1.02071
2026-05-15 人民币 1.02058 1.02058
2026-05-14 人民币 1.02054 1.02054
2026-05-13 人民币 1.02049 1.02049
2026-05-12 人民币 1.02045 1.02045
2026-05-11 人民币 1.02041 1.02041
2026-05-08 人民币 1.02028 1.02028
2026-05-07 人民币 1.02023 1.02023
2026-05-06 人民币 1.02019 1.02019
2026-04-30 人民币 1.01993 1.01993
2026-04-29 人民币 1.01989 1.01989
2026-04-28 人民币 1.01985 1.01985
2026-04-27 人民币 1.01981 1.01981
2026-04-24 人民币 1.01968 1.01968
2026-04-23 人民币 1.01963 1.01963
2026-04-22 人民币 1.01959 1.01959
2026-04-21 人民币 1.01954 1.01954
2026-04-20 人民币 1.01949 1.01949
2026-04-17 人民币 1.01936 1.01936
2026-04-16 人民币 1.01931 1.01931
2026-04-15 人民币 1.01927 1.01927
2026-04-14 人民币 1.01922 1.01922
2026-04-13 人民币 1.01918 1.01918
2026-04-10 人民币 1.01905 1.01905
2026-04-09 人民币 1.0190 1.0190
2026-04-08 人民币 1.01896 1.01896
2026-04-07 人民币 1.01891 1.01891
2026-04-03 人民币 1.01874 1.01874
2026-04-02 人民币 1.01869 1.01869
2026-04-01 人民币 1.01864 1.01864
2026-03-31 人民币 1.0186 1.0186
2026-03-30 人民币 1.01855 1.01855
2026-03-27 人民币 1.01842 1.01842
2026-03-26 人民币 1.01837 1.01837
2026-03-25 人民币 1.01833 1.01833
2026-03-24 人民币 1.01829 1.01829
2026-03-23 人民币 1.01824 1.01824
2026-03-20 人民币 1.01811 1.01811
2026-03-19 人民币 1.01807 1.01807
2026-03-18 人民币 1.01802 1.01802
2026-03-17 人民币 1.01798 1.01798
2026-03-16 人民币 1.01794 1.01794
2026-03-13 人民币 1.01781 1.01781
2026-03-12 人民币 1.01776 1.01776
2026-03-11 人民币 1.01772 1.01772
2026-03-10 人民币 1.01768 1.01768
2026-03-09 人民币 1.01763 1.01763
2026-03-06 人民币 1.0175 1.0175
2026-03-05 人民币 1.01745 1.01745
2026-03-04 人民币 1.01741 1.01741
2026-03-03 人民币 1.01736 1.01736
2026-03-02 人民币 1.01732 1.01732
2026-02-27 人民币 1.01718 1.01718
2026-02-26 人民币 1.01714 1.01714
2026-02-25 人民币 1.01709 1.01709
2026-02-24 人民币 1.01705 1.01705
2026-02-13 人民币 1.01655 1.01655
2026-02-12 人民币 1.0165 1.0165
2026-02-11 人民币 1.01646 1.01646
2026-02-10 人民币 1.01641 1.01641
2026-02-09 人民币 1.01637 1.01637
2026-02-06 人民币 1.01623 1.01623
2026-02-05 人民币 1.01619 1.01619
2026-02-04 人民币 1.01614 1.01614
2026-02-03 人民币 1.0161 1.0161
2026-02-02 人民币 1.01605 1.01605
2026-01-30 人民币 1.01592 1.01592
2026-01-29 人民币 1.01587 1.01587
2026-01-28 人民币 1.01583 1.01583
2026-01-27 人民币 1.01579 1.01579
2026-01-26 人民币 1.01574 1.01574
2026-01-23 人民币 1.01561 1.01561
2026-01-22 人民币 1.01556 1.01556
2026-01-21 人民币 1.01551 1.01551
2026-01-20 人民币 1.01547 1.01547
2026-01-19 人民币 1.01542 1.01542
2026-01-16 人民币 1.01529 1.01529
2026-01-15 人民币 1.01524 1.01524
2026-01-14 人民币 1.0152 1.0152
2026-01-13 人民币 1.01515 1.01515
2026-01-12 人民币 1.01511 1.01511
2026-01-09 人民币 1.01498 1.01498
2026-01-08 人民币 1.01493 1.01493
2026-01-07 人民币 1.01489 1.01489
2026-01-06 人民币 1.01484 1.01484
2026-01-05 人民币 1.0148 1.0148
2025-12-31 人民币 1.01457 1.01457
2025-12-30 人民币 1.01452 1.01452
2025-12-29 人民币 1.01448 1.01448
2025-12-26 人民币 1.01434 1.01434
2025-12-25 人民币 1.0143 1.0143
2025-12-24 人民币 1.01425 1.01425
2025-12-23 人民币 1.01421 1.01421
2025-12-22 人民币 1.01416 1.01416
2025-12-19 人民币 1.01403 1.01403
2025-12-18 人民币 1.01399 1.01399
2025-12-17 人民币 1.01394 1.01394
2025-12-16 人民币 1.01389 1.01389
2025-12-15 人民币 1.01385 1.01385
2025-12-12 人民币 1.01371 1.01371
2025-12-11 人民币 1.01367 1.01367
2025-12-10 人民币 1.01362 1.01362
2025-12-09 人民币 1.01358 1.01358
2025-12-08 人民币 1.01354 1.01354
2025-12-05 人民币 1.0134 1.0134
2025-12-04 人民币 1.01336 1.01336
2025-12-03 人民币 1.01332 1.01332
2025-12-02 人民币 1.01328 1.01328
2025-12-01 人民币 1.01323 1.01323
2025-11-28 人民币 1.0131 1.0131
2025-11-27 人民币 1.01306 1.01306
2025-11-26 人民币 1.01301 1.01301
2025-11-25 人民币 1.01297 1.01297
2025-11-24 人民币 1.01293 1.01293
2025-11-21 人民币 1.01279 1.01279
2025-11-20 人民币 1.01275 1.01275
2025-11-19 人民币 1.0127 1.0127
2025-11-18 人民币 1.01266 1.01266
2025-11-17 人民币 1.01261 1.01261
2025-11-14 人民币 1.01248 1.01248
2025-11-13 人民币 1.01244 1.01244
2025-11-12 人民币 1.01239 1.01239
2025-11-11 人民币 1.01235 1.01235
2025-11-10 人民币 1.0123 1.0123
2025-11-07 人民币 1.01217 1.01217
2025-11-06 人民币 1.01212 1.01212
2025-11-05 人民币 1.01208 1.01208
2025-11-04 人民币 1.01203 1.01203
2025-11-03 人民币 1.01199 1.01199
2025-10-31 人民币 1.01185 1.01185
2025-10-30 人民币 1.01181 1.01181
2025-10-29 人民币 1.01176 1.01176
2025-10-28 人民币 1.01172 1.01172
2025-10-27 人民币 1.01167 1.01167
2025-10-24 人民币 1.01154 1.01154
2025-10-23 人民币 1.01149 1.01149
2025-10-22 人民币 1.01145 1.01145
2025-10-21 人民币 1.0114 1.0114
2025-10-20 人民币 1.01136 1.01136
2025-10-17 人民币 1.01122 1.01122
2025-10-16 人民币 1.01118 1.01118
2025-10-15 人民币 1.01113 1.01113
2025-10-14 人民币 1.01109 1.01109
2025-10-13 人民币 1.01105 1.01105
2025-10-10 人民币 1.01091 1.01091
2025-10-09 人民币 1.01087 1.01087
2025-09-30 人民币 1.01046 1.01046
2025-09-29 人民币 1.01041 1.01041
2025-09-26 人民币 1.01028 1.01028
2025-09-25 人民币 1.01023 1.01023
2025-09-24 人民币 1.01019 1.01019
2025-09-23 人民币 1.01014 1.01014
2025-09-22 人民币 1.0101 1.0101
2025-09-19 人民币 1.00997 1.00997
2025-09-18 人民币 1.00992 1.00992
2025-09-17 人民币 1.00988 1.00988
2025-09-16 人民币 1.00983 1.00983
2025-09-15 人民币 1.00979 1.00979
2025-09-12 人民币 1.00965 1.00965
2025-09-11 人民币 1.00961 1.00961
2025-09-10 人民币 1.00956 1.00956
2025-09-09 人民币 1.00952 1.00952
2025-09-08 人民币 1.00947 1.00947
2025-09-05 人民币 1.0093 1.0093
2025-09-04 人民币 1.0093 1.0093
2025-09-03 人民币 1.0093 1.0093
2025-09-02 人民币 1.0092 1.0092
2025-09-01 人民币 1.0092 1.0092
2025-08-29 人民币 1.0090 1.0090
2025-08-28 人民币 1.0090 1.0090
2025-08-27 人民币 1.0089 1.0089
2025-08-26 人民币 1.0089 1.0089
2025-08-25 人民币 1.0089 1.0089
2025-08-22 人民币 1.0087 1.0087
2025-08-21 人民币 1.0087 1.0087
2025-08-20 人民币 1.0086 1.0086
2025-08-19 人民币 1.0086 1.0086
2025-08-18 人民币 1.0085 1.0085
2025-08-15 人民币 1.0084 1.0084
2025-08-14 人民币 1.0084 1.0084
2025-08-13 人民币 1.0083 1.0083
2025-08-12 人民币 1.0083 1.0083
2025-08-11 人民币 1.0082 1.0082
2025-08-08 人民币 1.0081 1.0081
2025-08-07 人民币 1.0081 1.0081
2025-08-06 人民币 1.0080 1.0080
2025-08-05 人民币 1.0080 1.0080
2025-08-04 人民币 1.0079 1.0079
2025-08-01 人民币 1.0079 1.0079
2025-07-31 人民币 1.0076 1.0076
2025-07-30 人民币 1.0068 1.0068
2025-07-29 人民币 1.0064 1.0064
2025-07-28 人民币 1.0071 1.0071
2025-07-25 人民币 1.0068 1.0068
2025-07-24 人民币 1.0067 1.0067
2025-07-23 人民币 1.0077 1.0077
2025-07-22 人民币 1.0080 1.0080
2025-07-21 人民币 1.0083 1.0083
2025-07-18 人民币 1.0087 1.0087
2025-07-17 人民币 1.0085 1.0085
2025-07-16 人民币 1.0082 1.0082
2025-07-15 人民币 1.0081 1.0081
2025-07-14 人民币 1.0076 1.0076
2025-07-11 人民币 1.0079 1.0079
2025-07-10 人民币 1.0079 1.0079
2025-07-09 人民币 1.0079 1.0079
2025-07-08 人民币 1.0078 1.0078
2025-07-07 人民币 1.0078 1.0078
2025-07-04 人民币 1.0077 1.0077
2025-07-03 人民币 1.0076 1.0076
2025-07-02 人民币 1.0075 1.0075
2025-07-01 人民币 1.0074 1.0074
2025-06-30 人民币 1.0074 1.0074
2025-06-27 人民币 1.0072 1.0072
2025-06-26 人民币 1.0071 1.0071
2025-06-25 人民币 1.0070 1.0070
2025-06-24 人民币 1.0075 1.0075
2025-06-23 人民币 1.0076 1.0076
2025-06-20 人民币 1.0074 1.0074
2025-06-19 人民币 1.0075 1.0075
2025-06-18 人民币 1.0068 1.0068
2025-06-17 人民币 1.0068 1.0068
2025-06-16 人民币 1.0066 1.0066
2025-06-13 人民币 1.0064 1.0064
2025-06-12 人民币 1.0064 1.0064
2025-06-11 人民币 1.0060 1.0060
2025-06-10 人民币 1.0059 1.0059
2025-06-09 人民币 1.0057 1.0057
2025-06-06 人民币 1.0055 1.0055
2025-06-05 人民币 1.0054 1.0054
2025-06-04 人民币 1.0052 1.0052
2025-06-03 人民币 1.0052 1.0052
2025-05-30 人民币 1.0051 1.0051
2025-05-29 人民币 1.0047 1.0047
2025-05-28 人民币 1.0051 1.0051
2025-05-27 人民币 1.0051 1.0051
2025-05-26 人民币 1.0052 1.0052
2025-05-23 人民币 1.0047 1.0047
2025-05-22 人民币 1.0047 1.0047
2025-05-21 人民币 1.0044 1.0044
2025-05-20 人民币 1.0042 1.0042
2025-05-19 人民币 1.0039 1.0039
2025-05-16 人民币 1.0033 1.0033
2025-05-15 人民币 1.0035 1.0035
2025-05-14 人民币 1.0031 1.0031
2025-05-13 人民币 1.0031 1.0031
2025-05-12 人民币 1.0031 1.0031
2025-05-09 人民币 1.0030 1.0030
2025-05-08 人民币 1.0030 1.0030
2025-05-07 人民币 1.0030 1.0030
2025-05-06 人民币 1.0030 1.0030
2025-04-30 人民币 1.0029 1.0029
2025-04-29 人民币 1.0028 1.0028
2025-04-28 人民币 1.0028 1.0028
2025-04-25 人民币 1.0028 1.0028
2025-04-24 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-23 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-22 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-21 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-18 人民币 1.0028 1.0028
2025-04-17 人民币 1.0028 1.0028
2025-04-16 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-15 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-14 人民币 1.0027 1.0027
2025-04-11 人民币 1.0026 1.0026
2025-04-10 人民币 1.0026 1.0026
2025-04-09 人民币 1.0026 1.0026
2025-04-08 人民币 1.0026 1.0026
2025-04-07 人民币 1.0026 1.0026
2025-04-03 人民币 1.0025 1.0025
2025-04-02 人民币 1.0025 1.0025
2025-04-01 人民币 1.0024 1.0024
2025-03-31 人民币 1.0024 1.0024
2025-03-28 人民币 1.0024 1.0024
2025-03-27 人民币 1.0023 1.0023
2025-03-26 人民币 1.0023 1.0023
2025-03-25 人民币 1.0023 1.0023
2025-03-24 人民币 1.0023 1.0023
2025-03-21 人民币 1.0023 1.0023
2025-03-20 人民币 1.0022 1.0022
2025-03-19 人民币 1.0022 1.0022
2025-03-18 人民币 1.0022 1.0022
2025-03-17 人民币 1.0022 1.0022
2025-03-14 人民币 1.0021 1.0021
2025-03-13 人民币 1.0021 1.0021
2025-03-12 人民币 1.0021 1.0021
2025-03-11 人民币 1.0021 1.0021
2025-03-10 人民币 1.0021 1.0021
2025-03-07 人民币 1.0020 1.0020
2025-03-06 人民币 1.0020 1.0020
2025-03-05 人民币 1.0020 1.0020
2025-03-04 人民币 1.0019 1.0019
2025-03-03 人民币 1.0019 1.0019
2025-02-28 人民币 1.0019 1.0019
2025-02-27 人民币 1.0018 1.0018
2025-02-26 人民币 1.0018 1.0018
2025-02-25 人民币 1.0018 1.0018
2025-02-24 人民币 1.0018 1.0018
2025-02-21 人民币 1.0017 1.0017
2025-02-20 人民币 1.0017 1.0017
2025-02-19 人民币 1.0017 1.0017
2025-02-18 人民币 1.0017 1.0017
2025-02-17 人民币 1.0016 1.0016
2025-02-14 人民币 1.0016 1.0016
2025-02-13 人民币 1.0016 1.0016
2025-02-12 人民币 1.0015 1.0015
2025-02-11 人民币 1.0015 1.0015
2025-02-10 人民币 1.0015 1.0015
2025-02-08 人民币 1.0015 1.0015
2025-02-07 人民币 1.0014 1.0014
2025-02-06 人民币 1.0014 1.0014
2025-02-05 人民币 1.0014 1.0014
2025-01-27 人民币 1.0012 1.0012
2025-01-24 人民币 1.0012 1.0012
2025-01-23 人民币 1.0011 1.0011
2025-01-22 人民币 1.0011 1.0011
2025-01-21 人民币 1.0011 1.0011
2025-01-20 人民币 1.0011 1.0011
2025-01-17 人民币 1.0010 1.0010
2025-01-16 人民币 1.0010 1.0010
2025-01-15 人民币 1.0010 1.0010
2025-01-14 人民币 1.0010 1.0010
2025-01-13 人民币 1.0010 1.0010
2025-01-10 人民币 1.0009 1.0009
2025-01-09 人民币 1.0009 1.0009
2025-01-08 人民币 1.0009 1.0009
2025-01-07 人民币 1.0008 1.0008
2025-01-06 人民币 1.0008 1.0008
2025-01-03 人民币 1.0008 1.0008
2025-01-02 人民币 1.0007 1.0007
2024-12-31 人民币 1.0007 1.0007
2024-12-30 人民币 1.0007 1.0007
2024-12-27 人民币 1.0006 1.0006
2024-12-26 人民币 1.0006 1.0006
2024-12-25 人民币 1.0006 1.0006
2024-12-24 人民币 1.0006 1.0006
2024-12-23 人民币 1.0005 1.0005
2024-12-20 人民币 1.0005 1.0005
2024-12-19 人民币 1.0005 1.0005
2024-12-18 人民币 1.0004 1.0004
2024-12-17 人民币 1.0004 1.0004
2024-12-16 人民币 1.0004 1.0004
2024-12-13 人民币 1.0004 1.0004
2024-12-12 人民币 1.0003 1.0003
2024-12-11 人民币 1.0003 1.0003
2024-12-10 人民币 1.0003 1.0003
2024-12-09 人民币 1.0003 1.0003
2024-12-06 人民币 1.0002 1.0002
2024-12-05 人民币 1.0002 1.0002
2024-12-04 人民币 1.0002 1.0002
2024-12-03 人民币 1.0002 1.0002
2024-12-02 人民币 1.0001 1.0001
2024-11-29 人民币 1.0001 1.0001
2024-11-28 人民币 1.0001 1.0001
2024-11-27 人民币 1.0000 1.0000
2024-11-26 人民币 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有