| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽衡选FOF1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.1043 | 1.1043 | 340,162,657.59 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.1042 | 1.1042 | 340,126,762.59 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.1101 | 1.1101 | 341,963,807.82 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.1132 | 1.1132 | 342,897,968.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.1084 | 1.1084 | 341431629.86 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1115 | 1.1115 | 341390069.16 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.1168 | 1.1168 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1137 | 1.1137 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1110 | 1.1110 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1065 | 1.1065 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 1.0786 | 1.0786 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0833 | 1.0833 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0842 | 1.0842 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1072 | 1.1072 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1156 | 1.1156 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1134 | 1.1134 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1222 | 1.1222 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.1067 | 1.1067 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1179 | 1.1179 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.1219 | 1.1219 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1246 | 1.1246 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1249 | 1.1249 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2026-04-28 | 人民币 | 1.1171 | 1.1171 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.1179 | 1.1179 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.1200 | 1.1200 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.1117 | 1.1117 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.1007 | 1.1007 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0981 | 1.0981 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.1023 | 1.1023 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.1227 | 1.1227 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.1248 | 1.1248 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.1300 | 1.1300 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.1226 | 1.1226 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.1138 | 1.1138 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 1.1327 | 1.1327 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.1245 | 1.1245 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.1122 | 1.1122 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1064 | 1.1064 | |
| 2025-12-29 | 人民币 | 1.0997 | 1.0997 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.1013 | 1.1013 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0901 | 1.0901 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0910 | 1.0910 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0888 | 1.0888 | |
| 2025-11-26 | 人民币 | 1.0843 | 1.0843 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0764 | 1.0764 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0914 | 1.0914 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0844 | 1.0844 | |
| 2025-10-30 | 人民币 | 1.0834 | 1.0834 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0830 | 1.0830 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0823 | 1.0823 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0752 | 1.0752 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0610 | 1.0610 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0585 | 1.0585 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0590 | 1.0590 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0531 | 1.0531 | |
| 2025-08-28 | 人民币 | 1.0498 | 1.0498 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0471 | 1.0471 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0458 | 1.0458 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0425 | 1.0425 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0356 | 1.0356 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0396 | 1.0396 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0350 | 1.0350 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0309 | 1.0309 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0289 | 1.0289 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0261 | 1.0261 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0211 | 1.0211 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0230 | 1.0230 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0218 | 1.0218 | |
| 2025-05-28 | 人民币 | 1.0175 | 1.0175 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0167 | 1.0167 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0161 | 1.0161 | |
| 2025-04-28 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0069 | 1.0069 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2025-02-26 | 人民币 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0123 | 1.0123 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2025-01-23 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 0.9957 | 0.9957 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 0.9954 | 0.9954 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 0.9962 | 0.9962 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

