| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号(2期)集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0696 | 1.0696 | 80,036,137.69 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0682 | 1.0682 | 79,932,988.37 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0665 | 1.0665 | 79,806,128.22 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0659 | 1.0659 | 79759367.65 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0652 | 1.0652 | 79712679.91 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.0649 | 1.0649 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0646 | 1.0646 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0640 | 1.0640 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0634 | 1.0634 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0637 | 1.0637 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0635 | 1.0635 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0629 | 1.0629 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0623 | 1.0623 | |
| 2026-07-15 | 人民币 | 1.0622 | 1.0622 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0618 | 1.0618 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0621 | 1.0621 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0618 | 1.0618 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0613 | 1.0613 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0607 | 1.0607 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0605 | 1.0605 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0597 | 1.0597 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0592 | 1.0592 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0579 | 1.0579 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0579 | 1.0579 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0564 | 1.0564 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0564 | 1.0564 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0559 | 1.0559 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0536 | 1.0536 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0539 | 1.0539 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0524 | 1.0524 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0533 | 1.0533 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0516 | 1.0516 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0504 | 1.0504 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0497 | 1.0497 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0483 | 1.0483 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0471 | 1.0471 | |
| 2026-02-11 | 人民币 | 1.0470 | 1.0470 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0465 | 1.0465 | |
| 2026-02-04 | 人民币 | 1.0464 | 1.0464 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0459 | 1.0459 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0454 | 1.0454 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0449 | 1.0449 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2026-01-08 | 人民币 | 1.0442 | 1.0442 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0435 | 1.0435 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0431 | 1.0431 | |
| 2025-12-22 | 人民币 | 1.0428 | 1.0428 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2025-12-17 | 人民币 | 1.0424 | 1.0424 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0420 | 1.0420 | |
| 2025-12-11 | 人民币 | 1.0419 | 1.0419 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0414 | 1.0414 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0408 | 1.0408 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0402 | 1.0402 | |
| 2025-11-19 | 人民币 | 1.0401 | 1.0401 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0397 | 1.0397 | |
| 2025-11-13 | 人民币 | 1.0396 | 1.0396 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0391 | 1.0391 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0386 | 1.0386 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0381 | 1.0381 | |
| 2025-10-23 | 人民币 | 1.0381 | 1.0381 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0376 | 1.0376 | |
| 2025-10-15 | 人民币 | 1.0374 | 1.0374 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0370 | 1.0370 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0362 | 1.0362 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0359 | 1.0359 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0353 | 1.0353 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0347 | 1.0347 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0341 | 1.0341 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0336 | 1.0336 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0330 | 1.0330 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0325 | 1.0325 | |
| 2025-08-13 | 人民币 | 1.0323 | 1.0323 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0320 | 1.0320 | |
| 2025-08-06 | 人民币 | 1.0319 | 1.0319 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0315 | 1.0315 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0314 | 1.0314 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0310 | 1.0310 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0305 | 1.0305 | |
| 2025-07-16 | 人民币 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0300 | 1.0300 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0295 | 1.0295 | |
| 2025-07-02 | 人民币 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0292 | 1.0292 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0289 | 1.0289 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0284 | 1.0284 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0276 | 1.0276 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0268 | 1.0268 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0261 | 1.0261 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0256 | 1.0256 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0249 | 1.0249 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0246 | 1.0246 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0238 | 1.0238 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0234 | 1.0234 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0228 | 1.0228 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0222 | 1.0222 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0211 | 1.0211 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0204 | 1.0204 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0202 | 1.0202 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0196 | 1.0196 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0190 | 1.0190 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0185 | 1.0185 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0173 | 1.0173 | |
| 2025-02-19 | 人民币 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0168 | 1.0168 | |
| 2025-02-12 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0161 | 1.0161 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0150 | 1.0150 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0147 | 1.0147 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0141 | 1.0141 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0147 | 1.0147 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0133 | 1.0133 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0127 | 1.0127 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0119 | 1.0119 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.0112 | 1.0112 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0099 | 1.0099 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0086 | 1.0086 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0066 | 1.0066 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2024-09-30 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-08-14 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-08-07 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

