首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-创享3号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-06-12 1.00509 1.00509
2026-06-11 1.00507 1.00507
2026-06-10 1.00516 1.00516
2026-06-09 1.00518 1.00518
2026-06-08 1.00515 1.00515
2026-06-05 1.00503 1.00503
2026-06-04 1.00501 1.00501
2026-06-03 1.00495 1.00495
2026-06-02 1.0049 1.0049
2026-06-01 1.00489 1.00489
2026-05-29 1.00469 1.00469
2026-05-28 1.00464 1.00464
2026-05-27 1.00455 1.00455
2026-05-26 1.00445 1.00445
2026-05-25 1.00439 1.00439
2026-05-22 1.00422 1.00422
2026-05-21 1.00419 1.00419
2026-05-20 1.00414 1.00414
2026-05-19 1.00407 1.00407
2026-05-18 1.0040 1.0040
2026-05-15 1.0038 1.0038
2026-05-14 1.0037 1.0037
2026-05-13 1.0037 1.0037
2026-05-12 1.0036 1.0036
2026-05-11 1.0035 1.0035
2026-05-08 1.0035 1.0035
2026-05-07 1.0035 1.0035
2026-05-06 1.0034 1.0034
2026-04-30 1.0031 1.0031
2026-04-29 1.0030 1.0030
2026-04-28 1.0030 1.0030
2026-04-27 1.0028 1.0028
2026-04-24 1.0027 1.0027
2026-04-23 1.0027 1.0027
2026-04-22 1.0026 1.0026
2026-04-21 1.0025 1.0025
2026-04-20 1.0025 1.0025
2026-04-17 1.0023 1.0023
2026-04-16 1.0022 1.0022
2026-04-15 1.0021 1.0021
2026-04-14 1.0021 1.0021
2026-04-13 1.0020 1.0020
2026-04-10 1.0019 1.0019
2026-04-09 1.0018 1.0018
2026-04-08 1.0017 1.0017
2026-04-07 1.0015 1.0015
2026-04-03 1.0012 1.0012
2026-04-02 1.0010 1.0010
2026-04-01 1.0009 1.0009
2026-03-31 1.0008 1.0008
2026-03-30 1.0008 1.0008
2026-03-27 1.0005 1.0005
2026-03-26 1.0005 1.0005
2026-03-25 1.0005 1.0005
2026-03-24 1.0004 1.0004
2026-03-23 1.0004 1.0004
2026-03-20 1.0003 1.0003
2026-03-19 1.0003 1.0003
2026-03-18 1.0003 1.0003
2026-03-17 1.0002 1.0002
2026-03-16 1.0002 1.0002
2026-03-13 1.0001 1.0001
2026-03-12 1.0001 1.0001
2026-03-11 1.0000 1.0000
2026-03-10 1.0000 1.0000
2026-03-09 1.0000 1.0000
2026-03-06 0.9999 0.9999
2026-03-05 0.9998 0.9998
2026-03-04 0.9998 0.9998
2026-03-03 0.9998 0.9998
2026-03-02 0.9997 0.9997
2026-02-27 0.9996 0.9996
2026-02-26 0.9996 0.9996
2026-02-25 0.9996 0.9996
2026-02-24 0.9995 0.9995
2026-02-13 0.9992 0.9992
2026-02-12 0.9992 0.9992
2026-02-11 0.9991 0.9991
2026-02-10 0.9991 0.9991
2026-02-09 0.9991 0.9991
2026-02-06 0.9990 0.9990
2026-02-05 0.9989 0.9989
2026-02-04 0.9989 0.9989
2026-02-03 0.9989 0.9989
2026-02-02 0.9988 0.9988
2026-01-30 0.9987 0.9987
2026-01-29 0.9987 0.9987
2026-01-28 0.9987 0.9987
2026-01-27 0.9986 0.9986
2026-01-26 0.9950 0.9950
2026-01-23 0.9950 0.9950
2026-01-22 0.9950 0.9950
2026-01-21 0.9950 0.9950
2026-01-20 0.9954 0.9954
2026-01-19 0.9954 0.9954
2026-01-16 0.9954 0.9954
2026-01-15 0.9954 0.9954
2026-01-14 0.9954 0.9954
2026-01-13 0.9954 0.9954
2026-01-12 0.9954 0.9954
2026-01-09 0.9954 0.9954
2026-01-08 0.9971 0.9971
2026-01-07 0.9971 0.9971
2026-01-06 0.9971 0.9971
2026-01-05 0.9971 0.9971
2025-12-31 0.9971 0.9971
2025-12-30 0.9971 0.9971
2025-12-29 0.9971 0.9971
2025-12-26 0.9971 0.9971
2025-12-25 0.9971 0.9971
2025-12-24 0.9971 0.9971
2025-12-23 0.9971 0.9971
2025-12-22 0.9971 0.9971
2025-12-19 0.9971 0.9971
2025-12-18 0.9971 0.9971
2025-12-17 0.9971 0.9971
2025-12-16 0.9971 0.9971
2025-12-15 0.9971 0.9971
2025-12-12 0.9971 0.9971
2025-12-11 0.9971 0.9971
2025-12-10 0.9971 0.9971
2025-12-09 0.9971 0.9971
2025-12-08 0.9971 0.9971
2025-12-05 0.9971 0.9971
2025-12-04 0.9972 0.9972
2025-12-03 0.9972 0.9972
2025-12-02 0.9972 0.9972
2025-12-01 0.9972 0.9972
2025-11-28 0.9972 0.9972
2025-11-27 1.0299 1.0299
2025-11-26 1.0298 1.0298
2025-11-25 1.0300 1.0300
2025-11-24 1.0303 1.0303
2025-11-21 1.0301 1.0301
2025-11-20 1.0301 1.0301
2025-11-19 1.0300 1.0300
2025-11-18 1.0300 1.0300
2025-11-17 1.0299 1.0299
2025-11-14 1.0297 1.0297
2025-11-13 1.0297 1.0297
2025-11-12 1.0296 1.0296
2025-11-11 1.0295 1.0295
2025-11-10 1.0294 1.0294
2025-11-07 1.0293 1.0293
2025-11-06 1.0292 1.0292
2025-11-05 1.0291 1.0291
2025-11-04 1.0291 1.0291
2025-11-03 1.0290 1.0290
2025-10-31 1.0287 1.0287
2025-10-30 1.0286 1.0286
2025-10-29 1.0286 1.0286
2025-10-28 1.0287 1.0287
2025-10-27 1.0286 1.0286
2025-10-24 1.0284 1.0284
2025-10-23 1.0284 1.0284
2025-10-22 1.0283 1.0283
2025-10-21 1.0283 1.0283
2025-10-20 1.0283 1.0283
2025-10-17 1.0281 1.0281
2025-10-16 1.0281 1.0281
2025-10-15 1.0281 1.0281
2025-10-14 1.0280 1.0280
2025-10-13 1.0280 1.0280
2025-10-11 1.0280 1.0280
2025-10-10 1.0280 1.0280
2025-10-09 1.0281 1.0281
2025-09-30 1.0276 1.0276
2025-09-29 1.0276 1.0276
2025-09-28 1.0275 1.0275
2025-09-26 1.0274 1.0274
2025-09-25 1.0273 1.0273
2025-09-24 1.0273 1.0273
2025-09-23 1.0272 1.0272
2025-09-22 1.0272 1.0272
2025-09-19 1.0268 1.0268
2025-09-18 1.0267 1.0267
2025-09-17 1.0266 1.0266
2025-09-16 1.0265 1.0265
2025-09-15 1.0265 1.0265
2025-09-12 1.0261 1.0261
2025-09-11 1.0260 1.0260
2025-09-10 1.0259 1.0259
2025-09-09 1.0258 1.0258
2025-09-08 1.0258 1.0258
2025-09-05 1.0254 1.0254
2025-09-04 1.0253 1.0253
2025-09-03 1.0252 1.0252
2025-09-02 1.0252 1.0252
2025-09-01 1.0251 1.0251
2025-08-29 1.0248 1.0248
2025-08-28 1.0248 1.0248
2025-08-27 1.0247 1.0247
2025-08-26 1.0246 1.0246
2025-08-25 1.0245 1.0245
2025-08-22 1.0243 1.0243
2025-08-21 1.0243 1.0243
2025-08-20 1.0243 1.0243
2025-08-19 1.0242 1.0242
2025-08-18 1.0242 1.0242
2025-08-15 1.0240 1.0240
2025-08-14 1.0239 1.0239
2025-08-13 1.0239 1.0239
2025-08-12 1.0238 1.0238
2025-08-11 1.0238 1.0238
2025-08-08 1.0236 1.0236
2025-08-07 1.0235 1.0235
2025-08-06 1.0235 1.0235
2025-08-05 1.0234 1.0234
2025-08-04 1.0233 1.0233
2025-08-01 1.0230 1.0230
2025-07-31 1.0229 1.0229
2025-07-30 1.0229 1.0229
2025-07-29 1.0228 1.0228
2025-07-28 1.0227 1.0227
2025-07-25 1.0225 1.0225
2025-07-24 1.0224 1.0224
2025-07-23 1.0223 1.0223
2025-07-22 1.0222 1.0222
2025-07-21 1.0222 1.0222
2025-07-18 1.0218 1.0218
2025-07-17 1.0217 1.0217
2025-07-16 1.0216 1.0216
2025-07-15 1.0215 1.0215
2025-07-14 1.0214 1.0214
2025-07-11 1.0211 1.0211
2025-07-10 1.0210 1.0210
2025-07-09 1.0209 1.0209
2025-07-08 1.0208 1.0208
2025-07-07 1.0208 1.0208
2025-07-04 1.0205 1.0205
2025-07-03 1.0204 1.0204
2025-07-02 1.0203 1.0203
2025-07-01 1.0202 1.0202
2025-06-30 1.0201 1.0201
2025-06-27 1.0198 1.0198
2025-06-26 1.0197 1.0197
2025-06-25 1.0196 1.0196
2025-06-24 1.0195 1.0195
2025-06-23 1.0194 1.0194
2025-06-20 1.0190 1.0190
2025-06-19 1.0189 1.0189
2025-06-18 1.0188 1.0188
2025-06-17 1.0187 1.0187
2025-06-16 1.0185 1.0185
2025-06-13 1.0181 1.0181
2025-06-12 1.0180 1.0180
2025-06-11 1.0179 1.0179
2025-06-10 1.0177 1.0177
2025-06-09 1.0176 1.0176
2025-06-06 1.0173 1.0173
2025-06-05 1.0172 1.0172
2025-06-04 1.0171 1.0171
2025-06-03 1.0170 1.0170
2025-05-30 1.0166 1.0166
2025-05-29 1.0165 1.0165
2025-05-28 1.0163 1.0163
2025-05-27 1.0161 1.0161
2025-05-26 1.0159 1.0159
2025-05-23 1.0160 1.0160
2025-05-22 1.0159 1.0159
2025-05-21 1.0157 1.0157
2025-05-20 1.0155 1.0155
2025-05-19 1.0153 1.0153
2025-05-16 1.0145 1.0145
2025-05-15 1.0143 1.0143
2025-05-14 1.0141 1.0141
2025-05-13 1.0140 1.0140
2025-05-12 1.0143 1.0143
2025-05-09 1.0134 1.0134
2025-05-08 1.0133 1.0133
2025-05-07 1.0131 1.0131
2025-05-06 1.0129 1.0129
2025-04-30 1.0120 1.0120
2025-04-29 1.0118 1.0118
2025-04-28 1.0119 1.0119
2025-04-27 1.0115 1.0115
2025-04-25 1.0113 1.0113
2025-04-24 1.0111 1.0111
2025-04-23 1.0110 1.0110
2025-04-22 1.0108 1.0108
2025-04-21 1.0107 1.0107
2025-04-18 1.0104 1.0104
2025-04-17 1.0103 1.0103
2025-04-16 1.0101 1.0101
2025-04-15 1.0099 1.0099
2025-04-14 1.0098 1.0098
2025-04-11 1.0093 1.0093
2025-04-10 1.0091 1.0091
2025-04-09 1.0089 1.0089
2025-04-08 1.0087 1.0087
2025-04-07 1.0086 1.0086
2025-04-03 1.0083 1.0083
2025-04-02 1.0082 1.0082
2025-04-01 1.0082 1.0082
2025-03-31 1.0081 1.0081
2025-03-28 1.0079 1.0079
2025-03-27 1.0078 1.0078
2025-03-26 1.0078 1.0078
2025-03-25 1.0077 1.0077
2025-03-24 1.0077 1.0077
2025-03-21 1.0075 1.0075
2025-03-20 1.0075 1.0075
2025-03-19 1.0075 1.0075
2025-03-18 1.0075 1.0075
2025-03-17 1.0075 1.0075
2025-03-14 1.0074 1.0074
2025-03-13 1.0074 1.0074
2025-03-12 1.0075 1.0075
2025-03-11 1.0076 1.0076
2025-03-10 1.0076 1.0076
2025-03-07 1.0074 1.0074
2025-03-06 1.0073 1.0073
2025-03-05 1.0073 1.0073
2025-03-04 1.0072 1.0072
2025-03-03 1.0072 1.0072
2025-02-28 1.0069 1.0069
2025-02-27 1.0068 1.0068
2025-02-26 1.0068 1.0068
2025-02-25 1.0067 1.0067
2025-02-24 1.0066 1.0066
2025-02-21 1.0064 1.0064
2025-02-20 1.0064 1.0064
2025-02-19 1.0063 1.0063
2025-02-18 1.0062 1.0062
2025-02-17 1.0061 1.0061
2025-02-14 1.0059 1.0059
2025-02-13 1.0058 1.0058
2025-02-12 1.0057 1.0057
2025-02-11 1.0055 1.0055
2025-02-10 1.0054 1.0054
2025-02-08 1.0053 1.0053
2025-02-07 1.0051 1.0051
2025-02-06 1.0050 1.0050
2025-02-05 1.0049 1.0049
2025-01-27 1.0042 1.0042
2025-01-26 1.0040 1.0040
2025-01-24 1.0038 1.0038
2025-01-23 1.0038 1.0038
2025-01-22 1.0037 1.0037
2025-01-21 1.0035 1.0035
2025-01-20 1.0034 1.0034
2025-01-17 1.0030 1.0030
2025-01-16 1.0029 1.0029
2025-01-15 1.0030 1.0030
2025-01-14 1.0028 1.0028
2025-01-13 1.0031 1.0031
2025-01-10 1.0028 1.0028
2025-01-09 1.0028 1.0028
2025-01-08 1.0027 1.0027
2025-01-07 1.0027 1.0027
2025-01-06 1.0024 1.0024
2025-01-03 1.0025 1.0025
2025-01-02 1.0022 1.0022
2024-12-31 1.0019 1.0019
2024-12-30 1.0017 1.0017
2024-12-27 1.0014 1.0014
2024-12-26 1.0013 1.0013
2024-12-25 1.0011 1.0011
2024-12-24 1.0010 1.0010
2024-12-23 1.0009 1.0009
2024-12-20 1.0013 1.0013
2024-12-19 1.0010 1.0010
2024-12-18 1.0012 1.0012
2024-12-17 1.0054 1.0054
2024-12-16 1.0053 1.0053
2024-12-13 1.0052 1.0052
2024-12-12 1.0051 1.0051
2024-12-11 1.0050 1.0050
2024-12-10 1.0049 1.0049
2024-12-09 1.0048 1.0048
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有