| 产品名称 | 陆家嘴信托-金融城弘裕2号(1期)集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0695 | 1.0695 | 250,550,756.50 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0681 | 1.0681 | 249921849.98 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0675 | 1.0675 | 249174604.45 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0677 | 1.0677 | 248803455.50 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.0667 | 1.0667 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0664 | 1.0664 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0662 | 1.0662 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0651 | 1.0651 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0648 | 1.0648 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0643 | 1.0643 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0638 | 1.0638 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0631 | 1.0631 | |
| 2026-07-16 | 人民币 | 1.0630 | 1.0630 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0631 | 1.0631 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0622 | 1.0622 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0621 | 1.0621 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0618 | 1.0618 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0613 | 1.0613 | |
| 2026-06-17 | 人民币 | 1.0608 | 1.0608 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0607 | 1.0607 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0602 | 1.0602 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0594 | 1.0594 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0585 | 1.0585 | |
| 2026-05-21 | 人民币 | 1.0589 | 1.0589 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0580 | 1.0580 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0577 | 1.0577 | |
| 2026-05-06 | 人民币 | 1.0578 | 1.0578 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0568 | 1.0568 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0562 | 1.0562 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0557 | 1.0557 | |
| 2026-04-16 | 人民币 | 1.0555 | 1.0555 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0546 | 1.0546 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0539 | 1.0539 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0537 | 1.0537 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0530 | 1.0530 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0525 | 1.0525 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0515 | 1.0515 | |
| 2026-03-11 | 人民币 | 1.0514 | 1.0514 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0511 | 1.0511 | |
| 2026-03-05 | 人民币 | 1.0509 | 1.0509 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0509 | 1.0509 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0497 | 1.0497 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0490 | 1.0490 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0486 | 1.0486 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0477 | 1.0477 | |
| 2026-01-22 | 人民币 | 1.0476 | 1.0476 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0472 | 1.0472 | |
| 2026-01-14 | 人民币 | 1.0469 | 1.0469 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0466 | 1.0466 | |
| 2026-01-07 | 人民币 | 1.0465 | 1.0465 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0460 | 1.0460 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0456 | 1.0456 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0444 | 1.0444 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0452 | 1.0452 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0452 | 1.0452 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0446 | 1.0446 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0445 | 1.0445 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0442 | 1.0442 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0419 | 1.0419 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0426 | 1.0426 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0410 | 1.0410 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0408 | 1.0408 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0397 | 1.0397 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0393 | 1.0393 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0385 | 1.0385 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0379 | 1.0379 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0371 | 1.0371 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0366 | 1.0366 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0359 | 1.0359 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0357 | 1.0357 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0349 | 1.0349 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.0349 | 1.0349 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0345 | 1.0345 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0339 | 1.0339 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0324 | 1.0324 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.0320 | 1.0320 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0318 | 1.0318 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0315 | 1.0315 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0319 | 1.0319 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0308 | 1.0308 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0299 | 1.0299 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0290 | 1.0290 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0283 | 1.0283 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0277 | 1.0277 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0270 | 1.0270 | |
| 2025-04-29 | 人民币 | 1.0269 | 1.0269 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0265 | 1.0265 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0258 | 1.0258 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0251 | 1.0251 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0229 | 1.0229 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.0226 | 1.0226 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0222 | 1.0222 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0214 | 1.0214 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0207 | 1.0207 | |
| 2025-03-13 | 人民币 | 1.0207 | 1.0207 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0200 | 1.0200 | |
| 2025-03-05 | 人民币 | 1.0198 | 1.0198 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0193 | 1.0193 | |
| 2025-02-26 | 人民币 | 1.0192 | 1.0192 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0201 | 1.0201 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0192 | 1.0192 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0183 | 1.0183 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0158 | 1.0158 | |
| 2025-01-15 | 人民币 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0151 | 1.0151 | |
| 2025-01-08 | 人民币 | 1.0150 | 1.0150 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0178 | 1.0178 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0174 | 1.0174 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.0146 | 1.0146 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.0129 | 1.0129 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.0121 | 1.0121 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0112 | 1.0112 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.0104 | 1.0104 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2024-09-30 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2024-09-25 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2024-08-07 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2024-07-31 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2024-07-24 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

