首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-安心19号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-06-12 1.0461 1.0461
2026-06-11 1.0460 1.0460
2026-06-10 1.0462 1.0462
2026-06-09 1.0462 1.0462
2026-06-08 1.0462 1.0462
2026-06-05 1.0463 1.0463
2026-06-04 1.0462 1.0462
2026-06-03 1.0462 1.0462
2026-06-02 1.0462 1.0462
2026-06-01 1.0461 1.0461
2026-05-29 1.0459 1.0459
2026-05-28 1.0458 1.0458
2026-05-27 1.0457 1.0457
2026-05-26 1.0455 1.0455
2026-05-25 1.0454 1.0454
2026-05-22 1.0453 1.0453
2026-05-21 1.0453 1.0453
2026-05-20 1.0453 1.0453
2026-05-19 1.0452 1.0452
2026-05-18 1.0450 1.0450
2026-05-15 1.0447 1.0447
2026-05-14 1.0447 1.0447
2026-05-13 1.0446 1.0446
2026-05-12 1.0445 1.0445
2026-05-11 1.0443 1.0443
2026-05-09 1.0442 1.0442
2026-05-08 1.0441 1.0441
2026-05-07 1.0439 1.0439
2026-05-06 1.0438 1.0438
2026-04-30 1.0437 1.0437
2026-04-29 1.0437 1.0437
2026-04-28 1.0435 1.0435
2026-04-27 1.0433 1.0433
2026-04-24 1.0433 1.0433
2026-04-23 1.0432 1.0432
2026-04-22 1.0433 1.0433
2026-04-21 1.0432 1.0432
2026-04-20 1.0433 1.0433
2026-04-17 1.0431 1.0431
2026-04-16 1.0429 1.0429
2026-04-15 1.0427 1.0427
2026-04-14 1.0426 1.0426
2026-04-13 1.0426 1.0426
2026-04-10 1.0425 1.0425
2026-04-09 1.0424 1.0424
2026-04-08 1.0423 1.0423
2026-04-07 1.0423 1.0423
2026-04-03 1.0419 1.0419
2026-04-02 1.0417 1.0417
2026-04-01 1.0415 1.0415
2026-03-31 1.0414 1.0414
2026-03-30 1.0413 1.0413
2026-03-27 1.0410 1.0410
2026-03-26 1.0409 1.0409
2026-03-25 1.0407 1.0407
2026-03-24 1.0405 1.0405
2026-03-23 1.0404 1.0404
2026-03-20 1.0403 1.0403
2026-03-19 1.0403 1.0403
2026-03-18 1.0402 1.0402
2026-03-17 1.0399 1.0399
2026-03-16 1.0398 1.0398
2026-03-13 1.0397 1.0397
2026-03-12 1.0396 1.0396
2026-03-11 1.0396 1.0396
2026-03-10 1.0395 1.0395
2026-03-09 1.0395 1.0395
2026-03-06 1.0394 1.0394
2026-03-05 1.0394 1.0394
2026-03-04 1.0394 1.0394
2026-03-03 1.0392 1.0392
2026-03-02 1.0391 1.0391
2026-02-28 1.0390 1.0390
2026-02-27 1.0389 1.0389
2026-02-26 1.0388 1.0388
2026-02-25 1.0390 1.0390
2026-02-24 1.0390 1.0390
2026-02-14 1.0384 1.0384
2026-02-13 1.0384 1.0384
2026-02-12 1.0384 1.0384
2026-02-11 1.0383 1.0383
2026-02-10 1.0382 1.0382
2026-02-09 1.0380 1.0380
2026-02-06 1.0378 1.0378
2026-02-05 1.0376 1.0376
2026-02-04 1.0374 1.0374
2026-02-03 1.0374 1.0374
2026-02-02 1.0375 1.0375
2026-01-30 1.0373 1.0373
2026-01-29 1.0373 1.0373
2026-01-28 1.0373 1.0373
2026-01-27 1.0371 1.0371
2026-01-26 1.0372 1.0372
2026-01-23 1.0369 1.0369
2026-01-22 1.0367 1.0367
2026-01-21 1.0366 1.0366
2026-01-20 1.0371 1.0371
2026-01-19 1.0369 1.0369
2026-01-16 1.0365 1.0365
2026-01-15 1.0361 1.0361
2026-01-14 1.0361 1.0361
2026-01-13 1.0360 1.0360
2026-01-12 1.0358 1.0358
2026-01-09 1.0354 1.0354
2026-01-08 1.0352 1.0352
2026-01-07 1.0349 1.0349
2026-01-06 1.0348 1.0348
2026-01-05 1.0349 1.0349
2026-01-04 1.0347 1.0347
2025-12-31 1.0343 1.0343
2025-12-30 1.0346 1.0346
2025-12-29 1.0346 1.0346
2025-12-26 1.0350 1.0350
2025-12-25 1.0349 1.0349
2025-12-24 1.0348 1.0348
2025-12-23 1.0348 1.0348
2025-12-22 1.0345 1.0345
2025-12-19 1.0344 1.0344
2025-12-18 1.0338 1.0338
2025-12-17 1.0335 1.0335
2025-12-16 1.0331 1.0331
2025-12-15 1.0330 1.0330
2025-12-12 1.0332 1.0332
2025-12-11 1.0332 1.0332
2025-12-10 1.0328 1.0328
2025-12-09 1.0326 1.0326
2025-12-08 1.0323 1.0323
2025-12-05 1.0322 1.0322
2025-12-04 1.0320 1.0320
2025-12-03 1.0328 1.0328
2025-12-02 1.0329 1.0329
2025-12-01 1.0332 1.0332
2025-11-28 1.0332 1.0332
2025-11-27 1.0330 1.0330
2025-11-26 1.0330 1.0330
2025-11-25 1.0337 1.0337
2025-11-24 1.0339 1.0339
2025-11-21 1.0337 1.0337
2025-11-20 1.0338 1.0338
2025-11-19 1.0339 1.0339
2025-11-18 1.0340 1.0340
2025-11-17 1.0338 1.0338
2025-11-14 1.0335 1.0335
2025-11-13 1.0333 1.0333
2025-11-12 1.0334 1.0334
2025-11-11 1.0333 1.0333
2025-11-10 1.0331 1.0331
2025-11-07 1.0327 1.0327
2025-11-06 1.0330 1.0330
2025-11-05 1.0333 1.0333
2025-11-04 1.0329 1.0329
2025-11-03 1.0325 1.0325
2025-10-31 1.0320 1.0320
2025-10-30 1.0313 1.0313
2025-10-29 1.0309 1.0309
2025-10-28 1.0305 1.0305
2025-10-27 1.0299 1.0299
2025-10-24 1.0293 1.0293
2025-10-23 1.0291 1.0291
2025-10-22 1.0288 1.0288
2025-10-21 1.0290 1.0290
2025-10-20 1.0289 1.0289
2025-10-17 1.0289 1.0289
2025-10-16 1.0285 1.0285
2025-10-15 1.0280 1.0280
2025-10-14 1.0280 1.0280
2025-10-13 1.0280 1.0280
2025-10-11 1.0280 1.0280
2025-10-10 1.0271 1.0271
2025-10-09 1.0270 1.0270
2025-09-30 1.0262 1.0262
2025-09-29 1.0261 1.0261
2025-09-28 1.0260 1.0260
2025-09-26 1.0258 1.0258
2025-09-25 1.0255 1.0255
2025-09-24 1.0259 1.0259
2025-09-23 1.0271 1.0271
2025-09-22 1.0277 1.0277
2025-09-19 1.0274 1.0274
2025-09-18 1.0278 1.0278
2025-09-17 1.0278 1.0278
2025-09-16 1.0276 1.0276
2025-09-15 1.0274 1.0274
2025-09-12 1.0269 1.0269
2025-09-11 1.0267 1.0267
2025-09-10 1.0269 1.0269
2025-09-09 1.0276 1.0276
2025-09-08 1.0279 1.0279
2025-09-05 1.0283 1.0283
2025-09-04 1.0287 1.0287
2025-09-03 1.0283 1.0283
2025-09-02 1.0278 1.0278
2025-09-01 1.0275 1.0275
2025-08-29 1.0271 1.0271
2025-08-28 1.0271 1.0271
2025-08-27 1.0277 1.0277
2025-08-26 1.0274 1.0274
2025-08-25 1.0268 1.0268
2025-08-22 1.0263 1.0263
2025-08-21 1.0264 1.0264
2025-08-20 1.0262 1.0262
2025-08-19 1.0265 1.0265
2025-08-18 1.0266 1.0266
2025-08-15 1.0279 1.0279
2025-08-14 1.0280 1.0280
2025-08-13 1.0282 1.0282
2025-08-12 1.0283 1.0283
2025-08-11 1.0287 1.0287
2025-08-08 1.0288 1.0288
2025-08-07 1.0284 1.0284
2025-08-06 1.0280 1.0280
2025-08-05 1.0278 1.0278
2025-08-04 1.0278 1.0278
2025-08-01 1.0274 1.0274
2025-07-31 1.0269 1.0269
2025-07-30 1.0263 1.0263
2025-07-29 1.0261 1.0261
2025-07-28 1.0269 1.0269
2025-07-25 1.0258 1.0258
2025-07-24 1.0262 1.0262
2025-07-23 1.0276 1.0276
2025-07-22 1.0287 1.0287
2025-07-21 1.0290 1.0290
2025-07-18 1.0293 1.0293
2025-07-17 1.0292 1.0292
2025-07-16 1.0290 1.0290
2025-07-15 1.0289 1.0289
2025-07-14 1.0282 1.0282
2025-07-11 1.0283 1.0283
2025-07-10 1.0284 1.0284
2025-07-09 1.0286 1.0286
2025-07-08 1.0285 1.0285
2025-07-07 1.0284 1.0284
2025-07-04 1.0278 1.0278
2025-07-03 1.0272 1.0272
2025-07-02 1.0265 1.0265
2025-07-01 1.0258 1.0258
2025-06-30 1.0255 1.0255
2025-06-27 1.0254 1.0254
2025-06-26 1.0251 1.0251
2025-06-25 1.0251 1.0251
2025-06-24 1.0252 1.0252
2025-06-23 1.0253 1.0253
2025-06-20 1.0249 1.0249
2025-06-19 1.0248 1.0248
2025-06-18 1.0244 1.0244
2025-06-17 1.0240 1.0240
2025-06-16 1.0240 1.0240
2025-06-13 1.0238 1.0238
2025-06-12 1.0238 1.0238
2025-06-11 1.0237 1.0237
2025-06-10 1.0237 1.0237
2025-06-09 1.0235 1.0235
2025-06-06 1.0232 1.0232
2025-06-05 1.0230 1.0230
2025-06-04 1.0229 1.0229
2025-06-03 1.0228 1.0228
2025-05-30 1.0226 1.0226
2025-05-29 1.0222 1.0222
2025-05-28 1.0224 1.0224
2025-05-27 1.0225 1.0225
2025-05-26 1.0223 1.0223
2025-05-23 1.0219 1.0219
2025-05-22 1.0217 1.0217
2025-05-21 1.0215 1.0215
2025-05-20 1.0213 1.0213
2025-05-19 1.0212 1.0212
2025-05-16 1.0209 1.0209
2025-05-15 1.0210 1.0210
2025-05-14 1.0209 1.0209
2025-05-13 1.0210 1.0210
2025-05-12 1.0205 1.0205
2025-05-09 1.0207 1.0207
2025-05-08 1.0204 1.0204
2025-05-07 1.0200 1.0200
2025-05-06 1.0199 1.0199
2025-04-30 1.0194 1.0194
2025-04-29 1.0192 1.0192
2025-04-28 1.0190 1.0190
2025-04-27 1.0188 1.0188
2025-04-25 1.0187 1.0187
2025-04-24 1.0187 1.0187
2025-04-23 1.0188 1.0188
2025-04-22 1.0189 1.0189
2025-04-21 1.0188 1.0188
2025-04-18 1.0188 1.0188
2025-04-17 1.0187 1.0187
2025-04-16 1.0189 1.0189
2025-04-15 1.0187 1.0187
2025-04-14 1.0185 1.0185
2025-04-11 1.0184 1.0184
2025-04-10 1.0184 1.0184
2025-04-09 1.0184 1.0184
2025-04-08 1.0185 1.0185
2025-04-07 1.0189 1.0189
2025-04-03 1.0176 1.0176
2025-04-02 1.0169 1.0169
2025-04-01 1.0165 1.0165
2025-03-31 1.0159 1.0159
2025-03-28 1.0183 1.0183
2025-03-27 1.0183 1.0183
2025-03-26 1.0183 1.0183
2025-03-25 1.0184 1.0184
2025-03-24 1.0185 1.0185
2025-03-21 1.0184 1.0184
2025-03-20 1.0184 1.0184
2025-03-19 1.0184 1.0184
2025-03-18 1.0185 1.0185
2025-03-17 1.0185 1.0185
2025-03-14 1.0183 1.0183
2025-03-13 1.0183 1.0183
2025-03-12 1.0183 1.0183
2025-03-11 1.0183 1.0183
2025-03-10 1.0183 1.0183
2025-03-07 1.0182 1.0182
2025-03-06 1.0182 1.0182
2025-03-05 1.0181 1.0181
2025-03-04 1.0181 1.0181
2025-03-03 1.0181 1.0181
2025-02-28 1.0180 1.0180
2025-02-27 1.0170 1.0170
2025-02-26 1.0170 1.0170
2025-02-25 1.0170 1.0170
2025-02-24 1.0169 1.0169
2025-02-21 1.0169 1.0169
2025-02-20 1.0168 1.0168
2025-02-19 1.0169 1.0169
2025-02-18 1.0168 1.0168
2025-02-17 1.0167 1.0167
2025-02-14 1.0167 1.0167
2025-02-13 1.0167 1.0167
2025-02-12 1.0167 1.0167
2025-02-11 1.0166 1.0166
2025-02-10 1.0165 1.0165
2025-02-08 1.0164 1.0164
2025-02-07 1.0163 1.0163
2025-02-06 1.0163 1.0163
2025-02-05 1.0161 1.0161
2025-01-27 1.0155 1.0155
2025-01-26 1.0154 1.0154
2025-01-24 1.0153 1.0153
2025-01-23 1.0154 1.0154
2025-01-22 1.0158 1.0158
2025-01-21 1.0157 1.0157
2025-01-20 1.0156 1.0156
2025-01-17 1.0151 1.0151
2025-01-16 1.0150 1.0150
2025-01-15 1.0149 1.0149
2025-01-14 1.0148 1.0148
2025-01-13 1.0147 1.0147
2025-01-10 1.0145 1.0145
2025-01-09 1.0147 1.0147
2025-01-08 1.0143 1.0143
2025-01-07 1.0144 1.0144
2025-01-06 1.0141 1.0141
2025-01-03 1.0138 1.0138
2025-01-02 1.0137 1.0137
2024-12-31 1.0135 1.0135
2024-12-30 1.0134 1.0134
2024-12-27 1.0132 1.0132
2024-12-26 1.0130 1.0130
2024-12-25 1.0129 1.0129
2024-12-24 1.0128 1.0128
2024-12-23 1.0127 1.0127
2024-12-20 1.0128 1.0128
2024-12-19 1.0127 1.0127
2024-12-18 1.0126 1.0126
2024-12-17 1.0125 1.0125
2024-12-16 1.0124 1.0124
2024-12-13 1.0122 1.0122
2024-12-12 1.0121 1.0121
2024-12-11 1.0120 1.0120
2024-12-10 1.0119 1.0119
2024-12-09 1.0118 1.0118
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有