首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-安心13号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-06-12 1.0347 1.0347
2026-06-11 1.0347 1.0347
2026-06-10 1.0347 1.0347
2026-06-09 1.0347 1.0347
2026-06-08 1.0346 1.0346
2026-06-05 1.0345 1.0345
2026-06-04 1.0345 1.0345
2026-06-03 1.0344 1.0344
2026-06-02 1.0343 1.0343
2026-06-01 1.0343 1.0343
2026-05-29 1.0342 1.0342
2026-05-28 1.0341 1.0341
2026-05-27 1.0341 1.0341
2026-05-26 1.0340 1.0340
2026-05-25 1.0339 1.0339
2026-05-22 1.0338 1.0338
2026-05-21 1.0337 1.0337
2026-05-20 1.0337 1.0337
2026-05-19 1.0336 1.0336
2026-05-18 1.0336 1.0336
2026-05-15 1.0334 1.0334
2026-05-14 1.0333 1.0333
2026-05-13 1.0333 1.0333
2026-05-12 1.0332 1.0332
2026-05-11 1.0332 1.0332
2026-05-09 1.0330 1.0330
2026-05-08 1.0330 1.0330
2026-05-07 1.0329 1.0329
2026-05-06 1.0329 1.0329
2026-04-30 1.0325 1.0325
2026-04-29 1.0324 1.0324
2026-04-28 1.0324 1.0324
2026-04-27 1.0323 1.0323
2026-04-24 1.0321 1.0321
2026-04-23 1.0320 1.0320
2026-04-22 1.0319 1.0319
2026-04-21 1.0319 1.0319
2026-04-20 1.0318 1.0318
2026-04-17 1.0317 1.0317
2026-04-16 1.0316 1.0316
2026-04-15 1.0316 1.0316
2026-04-14 1.0315 1.0315
2026-04-13 1.0315 1.0315
2026-04-10 1.0313 1.0313
2026-04-09 1.0313 1.0313
2026-04-08 1.0312 1.0312
2026-04-07 1.0311 1.0311
2026-04-03 1.0309 1.0309
2026-04-02 1.0307 1.0307
2026-04-01 1.0306 1.0306
2026-03-31 1.0306 1.0306
2026-03-30 1.0305 1.0305
2026-03-27 1.0305 1.0305
2026-03-26 1.0304 1.0304
2026-03-25 1.0302 1.0302
2026-03-24 1.0301 1.0301
2026-03-23 1.0300 1.0300
2026-03-20 1.0299 1.0299
2026-03-19 1.0298 1.0298
2026-03-18 1.0297 1.0297
2026-03-17 1.0297 1.0297
2026-03-16 1.0296 1.0296
2026-03-13 1.0294 1.0294
2026-03-12 1.0294 1.0294
2026-03-11 1.0293 1.0293
2026-03-10 1.0292 1.0292
2026-03-09 1.0291 1.0291
2026-03-06 1.0290 1.0290
2026-03-05 1.0289 1.0289
2026-03-04 1.0288 1.0288
2026-03-03 1.0288 1.0288
2026-03-02 1.0287 1.0287
2026-02-28 1.0286 1.0286
2026-02-27 1.0285 1.0285
2026-02-26 1.0285 1.0285
2026-02-25 1.0284 1.0284
2026-02-24 1.0283 1.0283
2026-02-14 1.0277 1.0277
2026-02-13 1.0277 1.0277
2026-02-12 1.0276 1.0276
2026-02-11 1.0275 1.0275
2026-02-10 1.0275 1.0275
2026-02-09 1.0274 1.0274
2026-02-06 1.0273 1.0273
2026-02-05 1.0272 1.0272
2026-02-04 1.0272 1.0272
2026-02-03 1.0271 1.0271
2026-02-02 1.0270 1.0270
2026-01-30 1.0269 1.0269
2026-01-29 1.0267 1.0267
2026-01-28 1.0267 1.0267
2026-01-27 1.0266 1.0266
2026-01-26 1.0266 1.0266
2026-01-23 1.0264 1.0264
2026-01-22 1.0264 1.0264
2026-01-21 1.0264 1.0264
2026-01-20 1.0264 1.0264
2026-01-19 1.0263 1.0263
2026-01-16 1.0261 1.0261
2026-01-15 1.0261 1.0261
2026-01-14 1.0260 1.0260
2026-01-13 1.0261 1.0261
2026-01-12 1.0260 1.0260
2026-01-09 1.0259 1.0259
2026-01-08 1.0258 1.0258
2026-01-07 1.0258 1.0258
2026-01-06 1.0257 1.0257
2026-01-05 1.0258 1.0258
2026-01-04 1.0257 1.0257
2025-12-31 1.0254 1.0254
2025-12-30 1.0253 1.0253
2025-12-29 1.0252 1.0252
2025-12-26 1.0250 1.0250
2025-12-25 1.0249 1.0249
2025-12-24 1.0248 1.0248
2025-12-23 1.0247 1.0247
2025-12-22 1.0247 1.0247
2025-12-19 1.0245 1.0245
2025-12-18 1.0244 1.0244
2025-12-17 1.0243 1.0243
2025-12-16 1.0242 1.0242
2025-12-15 1.0243 1.0243
2025-12-12 1.0241 1.0241
2025-12-11 1.0241 1.0241
2025-12-10 1.0241 1.0241
2025-12-09 1.0240 1.0240
2025-12-08 1.0239 1.0239
2025-12-05 1.0238 1.0238
2025-12-04 1.0237 1.0237
2025-12-03 1.0237 1.0237
2025-12-02 1.0236 1.0236
2025-12-01 1.0236 1.0236
2025-11-28 1.0235 1.0235
2025-11-27 1.0235 1.0235
2025-11-26 1.0236 1.0236
2025-11-25 1.0236 1.0236
2025-11-24 1.0236 1.0236
2025-11-21 1.0234 1.0234
2025-11-20 1.0234 1.0234
2025-11-19 1.0233 1.0233
2025-11-18 1.0233 1.0233
2025-11-17 1.0232 1.0232
2025-11-14 1.0230 1.0230
2025-11-13 1.0229 1.0229
2025-11-12 1.0229 1.0229
2025-11-11 1.0228 1.0228
2025-11-10 1.0228 1.0228
2025-11-07 1.0227 1.0227
2025-11-06 1.0226 1.0226
2025-11-05 1.0226 1.0226
2025-11-04 1.0226 1.0226
2025-11-03 1.0226 1.0226
2025-10-31 1.0224 1.0224
2025-10-30 1.0224 1.0224
2025-10-29 1.0223 1.0223
2025-10-28 1.0222 1.0222
2025-10-27 1.0221 1.0221
2025-10-24 1.0219 1.0219
2025-10-23 1.0219 1.0219
2025-10-22 1.0219 1.0219
2025-10-21 1.0218 1.0218
2025-10-20 1.0217 1.0217
2025-10-17 1.0215 1.0215
2025-10-16 1.0214 1.0214
2025-10-15 1.0213 1.0213
2025-10-14 1.0213 1.0213
2025-10-13 1.0213 1.0213
2025-10-11 1.0212 1.0212
2025-10-10 1.0211 1.0211
2025-10-09 1.0210 1.0210
2025-09-30 1.0204 1.0204
2025-09-29 1.0202 1.0202
2025-09-28 1.0201 1.0201
2025-09-26 1.0199 1.0199
2025-09-25 1.0198 1.0198
2025-09-24 1.0199 1.0199
2025-09-23 1.0201 1.0201
2025-09-22 1.0201 1.0201
2025-09-19 1.0199 1.0199
2025-09-18 1.0199 1.0199
2025-09-17 1.0198 1.0198
2025-09-16 1.0197 1.0197
2025-09-15 1.0197 1.0197
2025-09-12 1.0195 1.0195
2025-09-11 1.0195 1.0195
2025-09-10 1.0194 1.0194
2025-09-09 1.0194 1.0194
2025-09-08 1.0194 1.0194
2025-09-05 1.0193 1.0193
2025-09-04 1.0191 1.0191
2025-09-03 1.0190 1.0190
2025-09-02 1.0190 1.0190
2025-09-01 1.0190 1.0190
2025-08-29 1.0188 1.0188
2025-08-28 1.0187 1.0187
2025-08-27 1.0185 1.0185
2025-08-26 1.0184 1.0184
2025-08-25 1.0183 1.0183
2025-08-22 1.0180 1.0180
2025-08-21 1.0180 1.0180
2025-08-20 1.0178 1.0178
2025-08-19 1.0177 1.0177
2025-08-18 1.0177 1.0177
2025-08-15 1.0178 1.0178
2025-08-14 1.0178 1.0178
2025-08-13 1.0178 1.0178
2025-08-12 1.0177 1.0177
2025-08-11 1.0178 1.0178
2025-08-08 1.0177 1.0177
2025-08-07 1.0176 1.0176
2025-08-06 1.0175 1.0175
2025-08-05 1.0175 1.0175
2025-08-04 1.0174 1.0174
2025-08-01 1.0171 1.0171
2025-07-31 1.0170 1.0170
2025-07-30 1.0168 1.0168
2025-07-29 1.0166 1.0166
2025-07-28 1.0166 1.0166
2025-07-25 1.0161 1.0161
2025-07-24 1.0161 1.0161
2025-07-23 1.0163 1.0163
2025-07-22 1.0165 1.0165
2025-07-21 1.0164 1.0164
2025-07-18 1.0163 1.0163
2025-07-17 1.0163 1.0163
2025-07-16 1.0161 1.0161
2025-07-15 1.0161 1.0161
2025-07-14 1.0159 1.0159
2025-07-11 1.0158 1.0158
2025-07-10 1.0158 1.0158
2025-07-09 1.0157 1.0157
2025-07-08 1.0157 1.0157
2025-07-07 1.0158 1.0158
2025-07-04 1.0156 1.0156
2025-07-03 1.0155 1.0155
2025-07-02 1.0153 1.0153
2025-07-01 1.0151 1.0151
2025-06-30 1.0150 1.0150
2025-06-27 1.0148 1.0148
2025-06-26 1.0148 1.0148
2025-06-25 1.0147 1.0147
2025-06-24 1.0144 1.0144
2025-06-23 1.0144 1.0144
2025-06-20 1.0140 1.0140
2025-06-19 1.0140 1.0140
2025-06-18 1.0139 1.0139
2025-06-17 1.0138 1.0138
2025-06-16 1.0138 1.0138
2025-06-13 1.0136 1.0136
2025-06-12 1.0135 1.0135
2025-06-11 1.0135 1.0135
2025-06-10 1.0134 1.0134
2025-06-09 1.0134 1.0134
2025-06-06 1.0131 1.0131
2025-06-05 1.0130 1.0130
2025-06-04 1.0130 1.0130
2025-06-03 1.0129 1.0129
2025-05-30 1.0127 1.0127
2025-05-29 1.0126 1.0126
2025-05-28 1.0127 1.0127
2025-05-27 1.0118 1.0118
2025-05-26 1.0118 1.0118
2025-05-23 1.0117 1.0117
2025-05-22 1.0116 1.0116
2025-05-21 1.0116 1.0116
2025-05-20 1.0116 1.0116
2025-05-19 1.0115 1.0115
2025-05-16 1.0114 1.0114
2025-05-15 1.0114 1.0114
2025-05-14 1.0114 1.0114
2025-05-13 1.0113 1.0113
2025-05-12 1.0113 1.0113
2025-05-09 1.0112 1.0112
2025-05-08 1.0111 1.0111
2025-05-07 1.0111 1.0111
2025-05-06 1.0111 1.0111
2025-04-30 1.0109 1.0109
2025-04-29 1.0108 1.0108
2025-04-28 1.0108 1.0108
2025-04-27 1.0107 1.0107
2025-04-25 1.0106 1.0106
2025-04-24 1.0106 1.0106
2025-04-23 1.0106 1.0106
2025-04-22 1.0105 1.0105
2025-04-21 1.0110 1.0110
2025-04-18 1.0108 1.0108
2025-04-17 1.0108 1.0108
2025-04-16 1.0108 1.0108
2025-04-15 1.0107 1.0107
2025-04-14 1.0107 1.0107
2025-04-11 1.0106 1.0106
2025-04-10 1.0106 1.0106
2025-04-09 1.0105 1.0105
2025-04-08 1.0105 1.0105
2025-04-07 1.0105 1.0105
2025-04-03 1.0103 1.0103
2025-04-02 1.0103 1.0103
2025-04-01 1.0102 1.0102
2025-03-31 1.0102 1.0102
2025-03-28 1.0101 1.0101
2025-03-27 1.0101 1.0101
2025-03-26 1.0100 1.0100
2025-03-25 1.0100 1.0100
2025-03-24 1.0100 1.0100
2025-03-21 1.0098 1.0098
2025-03-20 1.0098 1.0098
2025-03-19 1.0098 1.0098
2025-03-18 1.0097 1.0097
2025-03-17 1.0097 1.0097
2025-03-14 1.0096 1.0096
2025-03-13 1.0095 1.0095
2025-03-12 1.0095 1.0095
2025-03-11 1.0095 1.0095
2025-03-10 1.0094 1.0094
2025-03-07 1.0093 1.0093
2025-03-06 1.0093 1.0093
2025-03-05 1.0092 1.0092
2025-03-04 1.0092 1.0092
2025-03-03 1.0092 1.0092
2025-02-28 1.0090 1.0090
2025-02-27 1.0090 1.0090
2025-02-26 1.0090 1.0090
2025-02-25 1.0089 1.0089
2025-02-24 1.0089 1.0089
2025-02-21 1.0088 1.0088
2025-02-20 1.0087 1.0087
2025-02-19 1.0087 1.0087
2025-02-18 1.0087 1.0087
2025-02-17 1.0086 1.0086
2025-02-14 1.0085 1.0085
2025-02-13 1.0085 1.0085
2025-02-12 1.0084 1.0084
2025-02-11 1.0084 1.0084
2025-02-10 1.0084 1.0084
2025-02-08 1.0083 1.0083
2025-02-07 1.0082 1.0082
2025-02-06 1.0082 1.0082
2025-02-05 1.0081 1.0081
2025-01-27 1.0078 1.0078
2025-01-26 1.0077 1.0077
2025-01-24 1.0077 1.0077
2025-01-23 1.0076 1.0076
2025-01-22 1.0080 1.0080
2025-01-21 1.0080 1.0080
2025-01-20 1.0080 1.0080
2025-01-17 1.0078 1.0078
2025-01-16 1.0078 1.0078
2025-01-15 1.0078 1.0078
2025-01-14 1.0077 1.0077
2025-01-13 1.0077 1.0077
2025-01-10 1.0076 1.0076
2025-01-09 1.0075 1.0075
2025-01-08 1.0075 1.0075
2025-01-07 1.0075 1.0075
2025-01-06 1.0074 1.0074
2025-01-03 1.0073 1.0073
2025-01-02 1.0073 1.0073
2024-12-31 1.0072 1.0072
2024-12-30 1.0072 1.0072
2024-12-27 1.0070 1.0070
2024-12-26 1.0070 1.0070
2024-12-25 1.0070 1.0070
2024-12-24 1.0069 1.0069
2024-12-23 1.0069 1.0069
2024-12-20 1.0073 1.0073
2024-12-19 1.0072 1.0072
2024-12-18 1.0072 1.0072
2024-12-17 1.0072 1.0072
2024-12-16 1.0071 1.0071
2024-12-13 1.0070 1.0070
2024-12-12 1.0070 1.0070
2024-12-11 1.0069 1.0069
2024-12-10 1.0069 1.0069
2024-12-09 1.0069 1.0069
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有