首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-安心10号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-06-12 0.9918 0.9918
2026-06-11 0.9918 0.9918
2026-06-10 0.9917 0.9917
2026-06-09 0.9917 0.9917
2026-06-08 0.9917 0.9917
2026-06-05 0.9916 0.9916
2026-06-04 0.9916 0.9916
2026-06-03 0.9915 0.9915
2026-06-02 0.9915 0.9915
2026-06-01 0.9915 0.9915
2026-05-29 0.9914 0.9914
2026-05-28 0.9913 0.9913
2026-05-27 0.9913 0.9913
2026-05-26 0.9913 0.9913
2026-05-25 0.9912 0.9912
2026-05-22 0.9912 0.9912
2026-05-21 0.9911 0.9911
2026-05-20 0.9911 0.9911
2026-05-19 0.9911 0.9911
2026-05-18 0.9910 0.9910
2026-05-15 0.9909 0.9909
2026-05-14 0.9909 0.9909
2026-05-13 0.9909 0.9909
2026-05-12 0.9908 0.9908
2026-05-11 0.9908 0.9908
2026-05-09 0.9907 0.9907
2026-05-08 0.9907 0.9907
2026-05-07 0.9907 0.9907
2026-05-06 0.9906 0.9906
2026-04-30 0.9904 0.9904
2026-04-29 0.9904 0.9904
2026-04-28 0.9904 0.9904
2026-04-27 0.9903 0.9903
2026-04-24 0.9902 0.9902
2026-04-23 0.9902 0.9902
2026-04-22 0.9901 0.9901
2026-04-21 0.9901 0.9901
2026-04-20 0.9964 0.9964
2026-04-17 0.9963 0.9963
2026-04-16 0.9963 0.9963
2026-04-15 0.9962 0.9962
2026-04-14 0.9962 0.9962
2026-04-13 0.9962 0.9962
2026-04-10 0.9961 0.9961
2026-04-09 0.9960 0.9960
2026-04-08 0.9960 0.9960
2026-04-07 0.9960 0.9960
2026-04-03 0.9958 0.9958
2026-04-02 0.9958 0.9958
2026-04-01 0.9957 0.9957
2026-03-31 0.9957 0.9957
2026-03-30 0.9957 0.9957
2026-03-29 0.9956 0.9956
2026-03-28 0.9956 0.9956
2026-03-27 0.9956 0.9956
2026-03-26 0.9955 0.9955
2026-03-25 0.9955 0.9955
2026-03-24 0.9955 0.9955
2026-03-23 0.9954 0.9954
2026-03-20 0.9953 0.9953
2026-03-19 0.9953 0.9953
2026-03-18 0.9953 0.9953
2026-03-17 0.9952 0.9952
2026-03-16 0.9952 0.9952
2026-03-13 0.9951 0.9951
2026-03-12 0.9950 0.9950
2026-03-11 0.9950 0.9950
2026-03-10 0.9950 0.9950
2026-03-09 0.9949 0.9949
2026-03-08 0.9949 0.9949
2026-03-07 0.9949 0.9949
2026-03-06 0.9948 0.9948
2026-03-05 0.9948 0.9948
2026-03-04 0.9948 0.9948
2026-03-03 0.9947 0.9947
2026-03-02 0.9947 0.9947
2026-02-28 0.9946 0.9946
2026-02-27 0.9946 0.9946
2026-02-26 0.9945 0.9945
2026-02-25 0.9945 0.9945
2026-02-24 0.9945 0.9945
2026-02-14 0.9941 0.9941
2026-02-13 0.9941 0.9941
2026-02-12 0.9941 0.9941
2026-02-11 0.9940 0.9940
2026-02-10 0.9940 0.9940
2026-02-09 0.9939 0.9939
2026-02-08 0.9939 0.9939
2026-02-07 0.9939 0.9939
2026-02-06 0.9938 0.9938
2026-02-05 0.9938 0.9938
2026-02-04 0.9938 0.9938
2026-02-03 0.9938 0.9938
2026-02-02 0.9937 0.9937
2026-01-30 0.9936 0.9936
2026-01-29 0.9936 0.9936
2026-01-28 0.9936 0.9936
2026-01-27 0.9935 0.9935
2026-01-26 0.9898 0.9898
2026-01-23 0.9898 0.9898
2026-01-22 0.9898 0.9898
2026-01-21 0.9930 0.9930
2026-01-20 0.9962 0.9962
2026-01-19 0.9962 0.9962
2026-01-16 0.9962 0.9962
2026-01-15 0.9962 0.9962
2026-01-14 0.9962 0.9962
2026-01-13 0.9962 0.9962
2026-01-12 0.9963 0.9963
2026-01-11 0.9963 0.9963
2026-01-10 0.9963 0.9963
2026-01-09 0.9963 0.9963
2026-01-08 1.0295 1.0295
2026-01-07 1.0295 1.0295
2026-01-06 1.0295 1.0295
2026-01-05 1.0295 1.0295
2026-01-04 1.0295 1.0295
2025-12-31 1.0294 1.0294
2025-12-30 1.0294 1.0294
2025-12-29 1.0294 1.0294
2025-12-26 1.0294 1.0294
2025-12-25 1.0294 1.0294
2025-12-24 1.0294 1.0294
2025-12-23 1.0294 1.0294
2025-12-22 1.0294 1.0294
2025-12-19 1.0294 1.0294
2025-12-18 1.0294 1.0294
2025-12-17 1.0294 1.0294
2025-12-16 1.0294 1.0294
2025-12-15 1.0294 1.0294
2025-12-12 1.0294 1.0294
2025-12-11 1.0294 1.0294
2025-12-10 1.0294 1.0294
2025-12-09 1.0294 1.0294
2025-12-08 1.0294 1.0294
2025-12-05 1.0294 1.0294
2025-12-04 1.0295 1.0295
2025-12-03 1.0295 1.0295
2025-12-02 1.0253 1.0253
2025-12-01 1.0253 1.0253
2025-11-28 1.0252 1.0252
2025-11-27 1.0349 1.0349
2025-11-26 1.0348 1.0348
2025-11-25 1.0347 1.0347
2025-11-24 1.0347 1.0347
2025-11-21 1.0345 1.0345
2025-11-20 1.0344 1.0344
2025-11-19 1.0344 1.0344
2025-11-18 1.0343 1.0343
2025-11-17 1.0343 1.0343
2025-11-14 1.0341 1.0341
2025-11-13 1.0340 1.0340
2025-11-12 1.0340 1.0340
2025-11-11 1.0339 1.0339
2025-11-10 1.0339 1.0339
2025-11-07 1.0337 1.0337
2025-11-06 1.0337 1.0337
2025-11-05 1.0336 1.0336
2025-11-04 1.0336 1.0336
2025-11-03 1.0335 1.0335
2025-10-31 1.0332 1.0332
2025-10-30 1.0331 1.0331
2025-10-29 1.0331 1.0331
2025-10-28 1.0330 1.0330
2025-10-27 1.0330 1.0330
2025-10-24 1.0328 1.0328
2025-10-23 1.0328 1.0328
2025-10-22 1.0327 1.0327
2025-10-21 1.0328 1.0328
2025-10-20 1.0327 1.0327
2025-10-17 1.0326 1.0326
2025-10-16 1.0325 1.0325
2025-10-15 1.0325 1.0325
2025-10-14 1.0325 1.0325
2025-10-13 1.0324 1.0324
2025-10-11 1.0324 1.0324
2025-10-10 1.0323 1.0323
2025-10-09 1.0322 1.0322
2025-09-30 1.0317 1.0317
2025-09-29 1.0317 1.0317
2025-09-28 1.0369 1.0369
2025-09-26 1.0406 1.0406
2025-09-25 1.0404 1.0404
2025-09-24 1.0404 1.0404
2025-09-23 1.0404 1.0404
2025-09-22 1.0403 1.0403
2025-09-19 1.0400 1.0400
2025-09-18 1.0400 1.0400
2025-09-17 1.0399 1.0399
2025-09-16 1.0398 1.0398
2025-09-15 1.0398 1.0398
2025-09-12 1.0395 1.0395
2025-09-11 1.0394 1.0394
2025-09-10 1.0394 1.0394
2025-09-09 1.0393 1.0393
2025-09-08 1.0393 1.0393
2025-09-05 1.0391 1.0391
2025-09-04 1.0390 1.0390
2025-09-03 1.0390 1.0390
2025-09-02 1.0392 1.0392
2025-09-01 1.0467 1.0467
2025-08-29 1.0465 1.0465
2025-08-28 1.0464 1.0464
2025-08-27 1.0464 1.0464
2025-08-26 1.0463 1.0463
2025-08-25 1.0463 1.0463
2025-08-22 1.0461 1.0461
2025-08-21 1.0460 1.0460
2025-08-20 1.0460 1.0460
2025-08-19 1.0460 1.0460
2025-08-18 1.0459 1.0459
2025-08-15 1.0458 1.0458
2025-08-14 1.0457 1.0457
2025-08-13 1.0457 1.0457
2025-08-12 1.0457 1.0457
2025-08-11 1.0457 1.0457
2025-08-08 1.0456 1.0456
2025-08-07 1.0456 1.0456
2025-08-06 1.0455 1.0455
2025-08-05 1.0455 1.0455
2025-08-04 1.0455 1.0455
2025-08-01 1.0453 1.0453
2025-07-31 1.0452 1.0452
2025-07-30 1.0452 1.0452
2025-07-29 1.0451 1.0451
2025-07-28 1.0451 1.0451
2025-07-25 1.0450 1.0450
2025-07-24 1.0449 1.0449
2025-07-23 1.0449 1.0449
2025-07-22 1.0449 1.0449
2025-07-21 1.0449 1.0449
2025-07-18 1.0447 1.0447
2025-07-17 1.0447 1.0447
2025-07-16 1.0447 1.0447
2025-07-15 1.0447 1.0447
2025-07-14 1.0447 1.0447
2025-07-11 1.0445 1.0445
2025-07-10 1.0445 1.0445
2025-07-09 1.0445 1.0445
2025-07-08 1.0445 1.0445
2025-07-07 1.0445 1.0445
2025-07-04 1.0444 1.0444
2025-07-03 1.0444 1.0444
2025-07-02 1.0443 1.0443
2025-07-01 1.0443 1.0443
2025-06-30 1.0443 1.0443
2025-06-27 1.0442 1.0442
2025-06-26 1.0442 1.0442
2025-06-25 1.0442 1.0442
2025-06-24 1.0442 1.0442
2025-06-23 1.0442 1.0442
2025-06-20 1.0441 1.0441
2025-06-19 1.0440 1.0440
2025-06-18 1.0440 1.0440
2025-06-17 1.0440 1.0440
2025-06-16 1.0440 1.0440
2025-06-13 1.0438 1.0438
2025-06-12 1.0438 1.0438
2025-06-11 1.0438 1.0438
2025-06-10 1.0437 1.0437
2025-06-09 1.0435 1.0435
2025-06-06 1.0433 1.0433
2025-06-05 1.0433 1.0433
2025-06-04 1.0432 1.0432
2025-06-03 1.0432 1.0432
2025-05-30 1.0429 1.0429
2025-05-29 1.0429 1.0429
2025-05-28 1.0428 1.0428
2025-05-27 1.0427 1.0427
2025-05-26 1.0427 1.0427
2025-05-23 1.0424 1.0424
2025-05-22 1.0424 1.0424
2025-05-21 1.0423 1.0423
2025-05-20 1.0422 1.0422
2025-05-19 1.0421 1.0421
2025-05-16 1.0419 1.0419
2025-05-15 1.0418 1.0418
2025-05-14 1.0418 1.0418
2025-05-13 1.0417 1.0417
2025-05-12 1.0416 1.0416
2025-05-09 1.0413 1.0413
2025-05-08 1.0412 1.0412
2025-05-07 1.0411 1.0411
2025-05-06 1.0410 1.0410
2025-04-30 1.0403 1.0403
2025-04-29 1.0401 1.0401
2025-04-28 1.0400 1.0400
2025-04-27 1.0399 1.0399
2025-04-25 1.0397 1.0397
2025-04-24 1.0396 1.0396
2025-04-23 1.0393 1.0393
2025-04-22 1.0392 1.0392
2025-04-21 1.0392 1.0392
2025-04-18 1.0389 1.0389
2025-04-17 1.0388 1.0388
2025-04-16 1.0386 1.0386
2025-04-15 1.0385 1.0385
2025-04-14 1.0383 1.0383
2025-04-11 1.0380 1.0380
2025-04-10 1.0378 1.0378
2025-04-09 1.0377 1.0377
2025-04-08 1.0375 1.0375
2025-04-07 1.0375 1.0375
2025-04-03 1.0372 1.0372
2025-04-02 1.0371 1.0371
2025-04-01 1.0371 1.0371
2025-03-31 1.0370 1.0370
2025-03-28 1.0367 1.0367
2025-03-27 1.0366 1.0366
2025-03-26 1.0366 1.0366
2025-03-25 1.0365 1.0365
2025-03-24 1.0364 1.0364
2025-03-21 1.0362 1.0362
2025-03-20 1.0362 1.0362
2025-03-19 1.0361 1.0361
2025-03-18 1.0361 1.0361
2025-03-17 1.0360 1.0360
2025-03-14 1.0359 1.0359
2025-03-13 1.0358 1.0358
2025-03-12 1.0358 1.0358
2025-03-11 1.0357 1.0357
2025-03-10 1.0356 1.0356
2025-03-07 1.0354 1.0354
2025-03-06 1.0353 1.0353
2025-03-05 1.0352 1.0352
2025-03-04 1.0377 1.0377
2025-03-03 1.0375 1.0375
2025-02-28 1.0370 1.0370
2025-02-27 1.0369 1.0369
2025-02-26 1.0367 1.0367
2025-02-25 1.0367 1.0367
2025-02-24 1.0366 1.0366
2025-02-21 1.0362 1.0362
2025-02-20 1.0360 1.0360
2025-02-19 1.0358 1.0358
2025-02-18 1.0357 1.0357
2025-02-17 1.0356 1.0356
2025-02-14 1.0351 1.0351
2025-02-13 1.0349 1.0349
2025-02-12 1.0347 1.0347
2025-02-11 1.0345 1.0345
2025-02-10 1.0344 1.0344
2025-02-08 1.0340 1.0340
2025-02-07 1.0338 1.0338
2025-02-06 1.0336 1.0336
2025-02-05 1.0333 1.0333
2025-01-27 1.0323 1.0323
2025-01-26 1.0321 1.0321
2025-01-24 1.0317 1.0317
2025-01-23 1.0315 1.0315
2025-01-22 1.0313 1.0313
2025-01-21 1.0311 1.0311
2025-01-20 1.0310 1.0310
2025-01-17 1.0304 1.0304
2025-01-16 1.0302 1.0302
2025-01-15 1.0299 1.0299
2025-01-14 1.0297 1.0297
2025-01-13 1.0296 1.0296
2025-01-10 1.0290 1.0290
2025-01-09 1.0287 1.0287
2025-01-08 1.0284 1.0284
2025-01-07 1.0282 1.0282
2025-01-06 1.0280 1.0280
2025-01-03 1.0274 1.0274
2025-01-02 1.0271 1.0271
2024-12-31 1.0268 1.0268
2024-12-30 1.0266 1.0266
2024-12-27 1.0261 1.0261
2024-12-26 1.0258 1.0258
2024-12-25 1.0255 1.0255
2024-12-24 1.0252 1.0252
2024-12-23 1.0250 1.0250
2024-12-20 1.0245 1.0245
2024-12-19 1.0241 1.0241
2024-12-18 1.0238 1.0238
2024-12-17 1.0236 1.0236
2024-12-16 1.0233 1.0233
2024-12-13 1.0228 1.0228
2024-12-12 1.0225 1.0225
2024-12-11 1.0222 1.0222
2024-12-10 1.0221 1.0221
2024-12-09 1.0219 1.0219
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有