| 产品名称 | 盛裕12号A款项目--第11期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2026-04-30 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2026-04-24 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2026-04-17 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2026-04-10 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2026-04-03 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2026-03-27 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2026-03-20 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2026-03-13 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2026-03-06 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2026-02-27 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2026-02-13 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2026-02-06 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2026-01-30 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2026-01-23 | 1.0003 | 1.0003 |

