| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣15号集合资金信托计划(第三期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-07-04 | 1.0506 | 1.0602 |
| 2025-06-27 | 1.0495 | 1.0591 |
| 2025-06-20 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2025-06-13 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2025-06-06 | 1.0468 | 1.0468 |
| 2025-05-23 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2025-05-16 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2025-05-09 | 1.0434 | 1.0434 |
| 2025-04-30 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2025-04-25 | 1.0413 | 1.0413 |
| 2025-04-18 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2025-04-11 | 1.0394 | 1.0394 |
| 2025-03-28 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2025-03-21 | 1.0359 | 1.0359 |
| 2025-03-14 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2025-03-07 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2025-02-28 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2025-02-21 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2025-02-14 | 1.0315 | 1.0315 |
| 2025-02-07 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2025-01-24 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2025-01-17 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2025-01-10 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2025-01-03 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2024-12-20 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2024-12-13 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2024-12-06 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2024-11-29 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2024-11-22 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2024-11-15 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-11-08 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2024-11-01 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2024-10-25 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2024-10-18 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-10-11 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2024-09-30 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2024-09-27 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2024-09-20 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2024-09-19 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2024-09-13 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-09-06 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2024-08-30 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-08-23 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-08-16 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024-08-09 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-08-02 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-07-26 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-07-19 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-07-12 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-07-05 | 1.0001 | 1.0001 |

