| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣15号集合资金信托计划(第二期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-06-20 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2025-06-13 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2025-06-06 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2025-05-23 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2025-05-16 | 1.0469 | 1.0469 |
| 2025-05-09 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2025-04-30 | 1.0442 | 1.0442 |
| 2025-04-25 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2025-04-18 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2025-04-11 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2025-03-28 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2025-03-21 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2025-03-14 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2025-03-07 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2025-02-28 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2025-02-21 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2025-02-14 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2025-02-07 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2025-01-24 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2025-01-17 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2025-01-10 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2025-01-03 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2024-12-20 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2024-12-13 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2024-12-06 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2024-11-29 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2024-11-22 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2024-11-15 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2024-11-08 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2024-11-01 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2024-10-25 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2024-10-18 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024-10-11 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2024-09-30 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2024-09-27 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2024-09-20 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2024-09-19 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2024-09-13 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2024-09-06 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-08-30 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2024-08-23 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2024-08-16 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-08-09 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2024-08-02 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2024-07-26 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-07-19 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-07-12 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-07-05 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-06-28 | 0.9998 | 0.9998 |

