| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣15号集合资金信托计划(第一期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-03-21 | 1.0489 | 1.0585 |
| 2025-03-14 | 1.0478 | 1.0598 |
| 2025-03-07 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2025-02-28 | 1.0461 | 1.0461 |
| 2025-02-21 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2025-02-14 | 1.0445 | 1.0445 |
| 2025-02-07 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2025-01-24 | 1.0414 | 1.0414 |
| 2025-01-17 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2025-01-10 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2025-01-03 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2024-12-20 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2024-12-13 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2024-12-06 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2024-11-29 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2024-11-22 | 1.0327 | 1.0327 |
| 2024-11-15 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2024-11-08 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2024-11-01 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2024-10-25 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2024-10-18 | 1.0276 | 1.0276 |
| 2024-10-11 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2024-09-30 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2024-09-27 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2024-09-20 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2024-09-19 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2024-09-13 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2024-09-06 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2024-08-30 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2024-08-23 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024-08-16 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2024-08-09 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-08-02 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2024-07-26 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024-07-19 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2024-07-12 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2024-07-05 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2024-06-28 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2024-06-21 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2024-06-19 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2024-06-14 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-06-07 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2024-05-31 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-05-24 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-05-17 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-05-10 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-04-19 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-12 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 |

