| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选8号集合资金信托计划(第六期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-12-12 | 0.0000 | 0.0750 |
| 2025-12-05 | 0.0000 | 0.0750 |
| 2025-11-28 | 0.0000 | 0.0750 |
| 2025-11-21 | 0.0000 | 0.0750 |
| 2025-09-26 | 1.0063 | 1.0813 |
| 2025-09-19 | 1.0177 | 1.0797 |
| 2025-09-12 | 1.0166 | 1.0786 |
| 2025-09-05 | 1.0154 | 1.0774 |
| 2025-07-25 | 1.0085 | 1.0705 |
| 2025-07-18 | 1.0074 | 1.0694 |
| 2025-07-11 | 1.0062 | 1.0682 |
| 2025-07-04 | 1.0050 | 1.0670 |
| 2025-06-27 | 1.0039 | 1.0659 |
| 2025-06-20 | 1.0023 | 1.0643 |
| 2025-06-13 | 1.0136 | 1.0632 |
| 2025-06-06 | 1.0124 | 1.0620 |
| 2025-05-23 | 1.0101 | 1.0597 |
| 2025-05-16 | 1.0146 | 1.0549 |
| 2025-05-09 | 1.0139 | 1.0542 |
| 2025-04-30 | 1.0128 | 1.0531 |
| 2025-04-25 | 1.0122 | 1.0525 |
| 2025-04-18 | 1.0111 | 1.0514 |
| 2025-04-11 | 1.0101 | 1.0504 |
| 2025-03-28 | 1.0080 | 1.0483 |
| 2025-03-21 | 1.0065 | 1.0468 |
| 2025-03-14 | 1.0168 | 1.0458 |
| 2025-03-07 | 1.0159 | 1.0449 |
| 2025-02-28 | 1.0149 | 1.0439 |
| 2025-02-21 | 1.0141 | 1.0431 |
| 2025-02-14 | 1.0133 | 1.0423 |
| 2025-02-07 | 1.0122 | 1.0412 |
| 2025-01-31 | 1.0110 | 1.0400 |
| 2025-01-27 | 1.0105 | 1.0395 |
| 2025-01-24 | 1.0101 | 1.0391 |
| 2025-01-17 | 1.0090 | 1.0380 |
| 2025-01-10 | 1.0079 | 1.0369 |
| 2025-01-03 | 1.0076 | 1.0366 |
| 2024-11-01 | 1.0087 | 1.0263 |
| 2024-10-11 | 1.0046 | 1.0222 |
| 2024-09-27 | 1.0037 | 1.0213 |
| 2024-09-20 | 1.0028 | 1.0204 |
| 2024-09-19 | 1.0139 | 1.0200 |
| 2024-09-13 | 1.0131 | 1.0192 |
| 2024-08-23 | 1.0104 | 1.0165 |
| 2024-08-16 | 1.0097 | 1.0158 |
| 2024-08-09 | 1.0089 | 1.0150 |
| 2024-08-02 | 1.0080 | 1.0141 |
| 2024-07-19 | 1.0053 | 1.0114 |
| 2024-07-12 | 1.0040 | 1.0101 |
| 2024-07-05 | 1.0028 | 1.0089 |
| 2024-06-19 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-06-14 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-06-07 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-05-31 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-05-17 | 1.0026 | 1.0026 |

