| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选8号集合资金信托计划(第五期) |
| 登记编码 | ZXD31L202403010072951 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2025-12-12 | 人民币 | 0.0000 | 0.0756 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 0.0000 | 0.0756 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 0.0000 | 0.0756 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 0.0000 | 0.0756 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0069 | 1.0825 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0183 | 1.0809 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0171 | 1.0797 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0160 | 1.0786 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0091 | 1.0717 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0079 | 1.0705 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0068 | 1.0694 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0056 | 1.0682 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0044 | 1.0670 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0029 | 1.0655 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0136 | 1.0643 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0125 | 1.0632 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0102 | 1.0609 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0151 | 1.0559 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0143 | 1.0551 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0132 | 1.0540 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0125 | 1.0533 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0115 | 1.0523 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0105 | 1.0513 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0084 | 1.0492 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0069 | 1.0477 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0172 | 1.0467 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0163 | 1.0458 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.0153 | 1.0448 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0144 | 1.0439 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0136 | 1.0431 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0126 | 1.0421 | |
| 2025-01-31 | 人民币 | 1.0113 | 1.0408 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0108 | 1.0403 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0105 | 1.0400 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0093 | 1.0388 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0082 | 1.0377 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0079 | 1.0374 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.0091 | 1.0272 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.0050 | 1.0231 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.0041 | 1.0222 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.0031 | 1.0212 | |
| 2024-09-19 | 人民币 | 1.0142 | 1.0208 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.0135 | 1.0201 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.0107 | 1.0173 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.0101 | 1.0167 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.0093 | 1.0159 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.0083 | 1.0149 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 1.0056 | 1.0122 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 1.0043 | 1.0109 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 1.0031 | 1.0097 | |
| 2024-06-19 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 |

