| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选8号集合资金信托计划(第四期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-12-12 | 0.0000 | 0.0766 |
| 2025-12-05 | 0.0000 | 0.0766 |
| 2025-11-28 | 0.0000 | 0.0766 |
| 2025-11-21 | 0.0000 | 0.0766 |
| 2025-09-26 | 1.0063 | 1.0829 |
| 2025-09-19 | 1.0177 | 1.0813 |
| 2025-09-12 | 1.0166 | 1.0802 |
| 2025-09-05 | 1.0154 | 1.0790 |
| 2025-07-25 | 1.0085 | 1.0721 |
| 2025-07-18 | 1.0073 | 1.0709 |
| 2025-07-11 | 1.0062 | 1.0698 |
| 2025-07-04 | 1.0050 | 1.0686 |
| 2025-06-27 | 1.0039 | 1.0675 |
| 2025-06-20 | 1.0023 | 1.0659 |
| 2025-06-13 | 1.0136 | 1.0647 |
| 2025-06-06 | 1.0125 | 1.0636 |
| 2025-05-23 | 1.0102 | 1.0613 |
| 2025-05-16 | 1.0148 | 1.0565 |
| 2025-05-09 | 1.0135 | 1.0552 |
| 2025-04-30 | 1.0124 | 1.0541 |
| 2025-04-25 | 1.0117 | 1.0534 |
| 2025-04-18 | 1.0107 | 1.0524 |
| 2025-04-11 | 1.0097 | 1.0514 |
| 2025-03-28 | 1.0076 | 1.0493 |
| 2025-03-21 | 1.0061 | 1.0478 |
| 2025-03-14 | 1.0164 | 1.0468 |
| 2025-03-07 | 1.0155 | 1.0459 |
| 2025-02-28 | 1.0145 | 1.0449 |
| 2025-02-21 | 1.0136 | 1.0440 |
| 2025-02-14 | 1.0128 | 1.0432 |
| 2025-02-07 | 1.0118 | 1.0422 |
| 2025-01-31 | 1.0106 | 1.0410 |
| 2025-01-27 | 1.0101 | 1.0405 |
| 2025-01-24 | 1.0097 | 1.0401 |
| 2025-01-17 | 1.0086 | 1.0390 |
| 2025-01-10 | 1.0075 | 1.0379 |
| 2025-01-03 | 1.0072 | 1.0376 |
| 2024-11-01 | 1.0083 | 1.0273 |
| 2024-10-11 | 1.0042 | 1.0232 |
| 2024-09-27 | 1.0033 | 1.0223 |
| 2024-09-20 | 1.0023 | 1.0213 |
| 2024-09-19 | 1.0134 | 1.0209 |
| 2024-09-13 | 1.0127 | 1.0202 |
| 2024-08-23 | 1.0099 | 1.0174 |
| 2024-08-16 | 1.0093 | 1.0168 |
| 2024-08-09 | 1.0085 | 1.0160 |
| 2024-08-02 | 1.0075 | 1.0150 |
| 2024-07-19 | 1.0048 | 1.0123 |
| 2024-07-12 | 1.0035 | 1.0110 |
| 2024-07-05 | 1.0023 | 1.0098 |
| 2024-06-19 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2024-06-14 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-06-07 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024-05-31 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-05-17 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 |

