| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选8号集合资金信托计划(第三期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-12-12 | 0.0000 | 0.0776 |
| 2025-12-05 | 0.0000 | 0.0776 |
| 2025-11-28 | 0.0000 | 0.0776 |
| 2025-11-21 | 0.0000 | 0.0776 |
| 2025-09-26 | 1.0059 | 1.0835 |
| 2025-09-12 | 1.0162 | 1.0808 |
| 2025-09-05 | 1.0150 | 1.0796 |
| 2025-07-25 | 1.0081 | 1.0727 |
| 2025-07-18 | 1.0070 | 1.0716 |
| 2025-07-11 | 1.0058 | 1.0704 |
| 2025-07-04 | 1.0047 | 1.0693 |
| 2025-06-27 | 1.0035 | 1.0681 |
| 2025-06-20 | 1.0020 | 1.0666 |
| 2025-06-13 | 1.0136 | 1.0654 |
| 2025-06-06 | 1.0125 | 1.0643 |
| 2025-05-23 | 1.0102 | 1.0620 |
| 2025-05-16 | 1.0145 | 1.0571 |
| 2025-05-09 | 1.0130 | 1.0556 |
| 2025-04-30 | 1.0119 | 1.0545 |
| 2025-04-25 | 1.0113 | 1.0539 |
| 2025-04-18 | 1.0103 | 1.0529 |
| 2025-04-11 | 1.0092 | 1.0518 |
| 2025-03-28 | 1.0071 | 1.0497 |
| 2025-03-21 | 1.0056 | 1.0482 |
| 2025-03-14 | 1.0159 | 1.0472 |
| 2025-03-07 | 1.0150 | 1.0463 |
| 2025-02-28 | 1.0140 | 1.0453 |
| 2025-02-21 | 1.0132 | 1.0445 |
| 2025-02-14 | 1.0124 | 1.0437 |
| 2025-02-07 | 1.0113 | 1.0426 |
| 2025-01-31 | 1.0101 | 1.0414 |
| 2025-01-27 | 1.0096 | 1.0409 |
| 2025-01-24 | 1.0092 | 1.0405 |
| 2025-01-17 | 1.0081 | 1.0394 |
| 2025-01-10 | 1.0070 | 1.0383 |
| 2025-01-03 | 1.0067 | 1.0380 |
| 2024-11-01 | 1.0078 | 1.0277 |
| 2024-10-11 | 1.0037 | 1.0236 |
| 2024-09-27 | 1.0028 | 1.0227 |
| 2024-09-20 | 1.0018 | 1.0217 |
| 2024-09-19 | 1.0129 | 1.0213 |
| 2024-09-13 | 1.0122 | 1.0206 |
| 2024-08-23 | 1.0095 | 1.0179 |
| 2024-08-16 | 1.0088 | 1.0172 |
| 2024-08-09 | 1.0080 | 1.0164 |
| 2024-08-02 | 1.0070 | 1.0154 |
| 2024-07-19 | 1.0043 | 1.0127 |
| 2024-07-12 | 1.0030 | 1.0114 |
| 2024-07-05 | 1.0018 | 1.0102 |
| 2024-06-19 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2024-06-14 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2024-06-07 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-05-31 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-04-26 | 1.0007 | 1.0007 |

