| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选8号集合资金信托计划(第二期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-12-12 | 0.0000 | 0.0789 |
| 2025-12-05 | 0.0000 | 0.0789 |
| 2025-11-28 | 0.0000 | 0.0789 |
| 2025-11-21 | 0.0000 | 0.0789 |
| 2025-09-26 | 1.0060 | 1.0849 |
| 2025-09-19 | 1.0174 | 1.0833 |
| 2025-09-12 | 1.0162 | 1.0821 |
| 2025-09-05 | 1.0151 | 1.0810 |
| 2025-07-25 | 1.0082 | 1.0741 |
| 2025-07-18 | 1.0070 | 1.0729 |
| 2025-07-11 | 1.0059 | 1.0718 |
| 2025-07-04 | 1.0047 | 1.0706 |
| 2025-06-27 | 1.0036 | 1.0695 |
| 2025-06-20 | 1.0020 | 1.0679 |
| 2025-06-13 | 1.0137 | 1.0667 |
| 2025-06-06 | 1.0126 | 1.0656 |
| 2025-05-23 | 1.0103 | 1.0633 |
| 2025-05-16 | 1.0147 | 1.0584 |
| 2025-05-09 | 1.0132 | 1.0569 |
| 2025-04-30 | 1.0121 | 1.0558 |
| 2025-04-25 | 1.0115 | 1.0552 |
| 2025-04-18 | 1.0105 | 1.0542 |
| 2025-04-11 | 1.0094 | 1.0531 |
| 2025-03-28 | 1.0073 | 1.0510 |
| 2025-03-21 | 1.0058 | 1.0495 |
| 2025-03-14 | 1.0161 | 1.0485 |
| 2025-03-07 | 1.0152 | 1.0476 |
| 2025-02-28 | 1.0142 | 1.0466 |
| 2025-02-21 | 1.0134 | 1.0458 |
| 2025-02-14 | 1.0126 | 1.0450 |
| 2025-02-07 | 1.0115 | 1.0439 |
| 2025-01-31 | 1.0103 | 1.0427 |
| 2025-01-27 | 1.0098 | 1.0422 |
| 2025-01-24 | 1.0094 | 1.0418 |
| 2025-01-17 | 1.0083 | 1.0407 |
| 2025-01-10 | 1.0072 | 1.0396 |
| 2025-01-03 | 1.0069 | 1.0393 |
| 2024-11-01 | 1.0079 | 1.0289 |
| 2024-10-11 | 1.0039 | 1.0249 |
| 2024-09-27 | 1.0029 | 1.0239 |
| 2024-09-20 | 1.0020 | 1.0230 |
| 2024-09-19 | 1.0131 | 1.0226 |
| 2024-09-13 | 1.0124 | 1.0219 |
| 2024-08-23 | 1.0096 | 1.0191 |
| 2024-08-16 | 1.0090 | 1.0185 |
| 2024-08-09 | 1.0082 | 1.0177 |
| 2024-08-02 | 1.0072 | 1.0167 |
| 2024-07-19 | 1.0045 | 1.0140 |
| 2024-07-12 | 1.0032 | 1.0127 |
| 2024-07-05 | 1.0020 | 1.0115 |
| 2024-06-19 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-06-14 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2024-06-07 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2024-05-31 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-05-17 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-04-26 | 1.0020 | 1.0020 |

