| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选8号集合资金信托计划(第一期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-12-12 | 0.0000 | 0.0796 |
| 2025-12-05 | 0.0000 | 0.0796 |
| 2025-11-28 | 0.0000 | 0.0796 |
| 2025-11-21 | 0.0000 | 0.0796 |
| 2025-09-26 | 1.0059 | 1.0855 |
| 2025-09-19 | 1.0174 | 1.0840 |
| 2025-09-12 | 1.0162 | 1.0828 |
| 2025-09-05 | 1.0151 | 1.0817 |
| 2025-07-25 | 1.0081 | 1.0747 |
| 2025-07-18 | 1.0070 | 1.0736 |
| 2025-07-11 | 1.0058 | 1.0724 |
| 2025-07-04 | 1.0047 | 1.0713 |
| 2025-06-27 | 1.0035 | 1.0701 |
| 2025-06-20 | 1.0020 | 1.0686 |
| 2025-06-13 | 1.0138 | 1.0675 |
| 2025-06-06 | 1.0126 | 1.0663 |
| 2025-05-23 | 1.0103 | 1.0640 |
| 2025-05-16 | 1.0148 | 1.0591 |
| 2025-05-09 | 1.0133 | 1.0576 |
| 2025-04-30 | 1.0122 | 1.0565 |
| 2025-04-25 | 1.0116 | 1.0559 |
| 2025-04-18 | 1.0105 | 1.0548 |
| 2025-04-11 | 1.0095 | 1.0538 |
| 2025-03-28 | 1.0074 | 1.0517 |
| 2025-03-21 | 1.0059 | 1.0502 |
| 2025-03-14 | 1.0162 | 1.0492 |
| 2025-03-07 | 1.0153 | 1.0483 |
| 2025-02-28 | 1.0143 | 1.0473 |
| 2025-02-21 | 1.0134 | 1.0464 |
| 2025-02-14 | 1.0127 | 1.0457 |
| 2025-02-07 | 1.0116 | 1.0446 |
| 2025-01-31 | 1.0104 | 1.0434 |
| 2025-01-27 | 1.0099 | 1.0429 |
| 2025-01-24 | 1.0095 | 1.0425 |
| 2025-01-17 | 1.0084 | 1.0414 |
| 2025-01-10 | 1.0073 | 1.0403 |
| 2025-01-03 | 1.0070 | 1.0400 |
| 2024-11-01 | 1.0080 | 1.0296 |
| 2024-10-11 | 1.0039 | 1.0255 |
| 2024-09-27 | 1.0030 | 1.0246 |
| 2024-09-20 | 1.0021 | 1.0237 |
| 2024-09-19 | 1.0132 | 1.0233 |
| 2024-09-13 | 1.0124 | 1.0225 |
| 2024-08-23 | 1.0097 | 1.0198 |
| 2024-08-16 | 1.0090 | 1.0191 |
| 2024-08-09 | 1.0082 | 1.0183 |
| 2024-08-02 | 1.0073 | 1.0174 |
| 2024-07-19 | 1.0045 | 1.0146 |
| 2024-07-12 | 1.0032 | 1.0133 |
| 2024-07-05 | 1.0020 | 1.0121 |
| 2024-06-19 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2024-06-14 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2024-06-07 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-05-31 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2024-05-17 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-04-26 | 1.0013 | 1.0013 |

