| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新精选6号集合资金信托计划(第二期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-03-21 | 1.0071 | 1.0512 |
| 2025-03-14 | 1.0169 | 1.0500 |
| 2025-03-07 | 1.0160 | 1.0491 |
| 2025-02-28 | 1.0151 | 1.0482 |
| 2025-02-21 | 1.0143 | 1.0474 |
| 2025-02-14 | 1.0135 | 1.0466 |
| 2025-02-07 | 1.0125 | 1.0456 |
| 2025-01-24 | 1.0104 | 1.0435 |
| 2025-01-17 | 1.0093 | 1.0424 |
| 2025-01-10 | 1.0083 | 1.0414 |
| 2025-01-03 | 1.0078 | 1.0409 |
| 2024-12-31 | 1.0073 | 1.0404 |
| 2024-12-27 | 1.0068 | 1.0399 |
| 2024-12-20 | 1.0056 | 1.0387 |
| 2024-12-13 | 1.0157 | 1.0377 |
| 2024-12-06 | 1.0143 | 1.0363 |
| 2024-11-29 | 1.0129 | 1.0349 |
| 2024-11-22 | 1.0120 | 1.0340 |
| 2024-11-15 | 1.0112 | 1.0332 |
| 2024-11-08 | 1.0101 | 1.0321 |
| 2024-11-01 | 1.0088 | 1.0308 |
| 2024-10-25 | 1.0079 | 1.0299 |
| 2024-10-18 | 1.0068 | 1.0288 |
| 2024-10-11 | 1.0048 | 1.0268 |
| 2024-09-27 | 1.0039 | 1.0259 |
| 2024-09-20 | 1.0027 | 1.0247 |
| 2024-09-19 | 1.0135 | 1.0243 |
| 2024-09-13 | 1.0128 | 1.0236 |
| 2024-09-06 | 1.0118 | 1.0226 |
| 2024-08-30 | 1.0106 | 1.0214 |
| 2024-08-23 | 1.0101 | 1.0209 |
| 2024-08-16 | 1.0095 | 1.0203 |
| 2024-08-09 | 1.0087 | 1.0195 |
| 2024-08-02 | 1.0078 | 1.0186 |
| 2024-07-26 | 1.0065 | 1.0173 |
| 2024-07-19 | 1.0051 | 1.0159 |
| 2024-07-12 | 1.0039 | 1.0147 |
| 2024-07-05 | 1.0027 | 1.0135 |
| 2024-06-19 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-06-14 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2024-06-07 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2024-05-31 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-05-24 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-05-17 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-05-10 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-04-26 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-19 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-12 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-03-29 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 |

