| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-恒建12号集合资金信托计划(第4期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-27 | 1.0111 | 1.0462 |
| 2024-12-06 | 1.0175 | 1.0428 |
| 2024-11-29 | 1.0162 | 1.0415 |
| 2024-11-22 | 1.0155 | 1.0408 |
| 2024-11-15 | 1.0148 | 1.0401 |
| 2024-11-08 | 1.0138 | 1.0391 |
| 2024-11-01 | 1.0125 | 1.0378 |
| 2024-10-25 | 1.0117 | 1.0370 |
| 2024-10-18 | 1.0107 | 1.0360 |
| 2024-09-27 | 1.0081 | 1.0334 |
| 2024-09-20 | 1.0068 | 1.0321 |
| 2024-09-13 | 1.0158 | 1.0311 |
| 2024-09-06 | 1.0149 | 1.0302 |
| 2024-08-23 | 1.0134 | 1.0287 |
| 2024-08-16 | 1.0129 | 1.0282 |
| 2024-08-09 | 1.0122 | 1.0275 |
| 2024-08-02 | 1.0114 | 1.0267 |
| 2024-07-26 | 1.0102 | 1.0255 |
| 2024-07-19 | 1.0089 | 1.0242 |
| 2024-07-12 | 1.0077 | 1.0230 |
| 2024-07-05 | 1.0066 | 1.0219 |
| 2024-06-28 | 1.0054 | 1.0207 |
| 2024-06-21 | 1.0042 | 1.0195 |
| 2024-06-14 | 1.0125 | 1.0186 |
| 2024-06-07 | 1.0116 | 1.0177 |
| 2024-05-31 | 1.0104 | 1.0165 |
| 2024-05-24 | 1.0096 | 1.0157 |
| 2024-05-17 | 1.0087 | 1.0148 |
| 2024-05-10 | 1.0076 | 1.0137 |
| 2024-04-26 | 1.0057 | 1.0118 |
| 2024-04-19 | 1.0062 | 1.0123 |
| 2024-04-12 | 1.0054 | 1.0115 |
| 2024-03-29 | 1.0033 | 1.0094 |
| 2024-03-22 | 1.0040 | 1.0101 |
| 2024-03-15 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2024-03-08 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-03-01 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-02-23 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2024-02-09 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-02-02 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-01-26 | 1.0011 | 1.0011 |

