| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-恒建12号集合资金信托计划(第3期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-27 | 1.0122 | 1.0480 |
| 2024-12-06 | 1.0186 | 1.0446 |
| 2024-11-29 | 1.0173 | 1.0433 |
| 2024-11-22 | 1.0165 | 1.0425 |
| 2024-11-15 | 1.0158 | 1.0418 |
| 2024-11-08 | 1.0148 | 1.0408 |
| 2024-11-01 | 1.0136 | 1.0396 |
| 2024-10-25 | 1.0127 | 1.0387 |
| 2024-10-18 | 1.0118 | 1.0378 |
| 2024-09-27 | 1.0092 | 1.0352 |
| 2024-09-20 | 1.0079 | 1.0339 |
| 2024-09-13 | 1.0168 | 1.0328 |
| 2024-09-06 | 1.0160 | 1.0320 |
| 2024-08-23 | 1.0145 | 1.0305 |
| 2024-08-16 | 1.0139 | 1.0299 |
| 2024-08-09 | 1.0133 | 1.0293 |
| 2024-08-02 | 1.0124 | 1.0284 |
| 2024-07-26 | 1.0112 | 1.0272 |
| 2024-07-19 | 1.0099 | 1.0259 |
| 2024-07-12 | 1.0087 | 1.0247 |
| 2024-07-05 | 1.0076 | 1.0236 |
| 2024-06-28 | 1.0064 | 1.0224 |
| 2024-06-21 | 1.0052 | 1.0212 |
| 2024-06-14 | 1.0135 | 1.0203 |
| 2024-06-07 | 1.0127 | 1.0195 |
| 2024-05-31 | 1.0114 | 1.0182 |
| 2024-05-24 | 1.0107 | 1.0175 |
| 2024-05-17 | 1.0097 | 1.0165 |
| 2024-05-10 | 1.0086 | 1.0154 |
| 2024-04-26 | 1.0067 | 1.0135 |
| 2024-04-19 | 1.0073 | 1.0141 |
| 2024-04-12 | 1.0064 | 1.0132 |
| 2024-03-29 | 1.0043 | 1.0111 |
| 2024-03-22 | 1.0050 | 1.0118 |
| 2024-03-15 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2024-03-08 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2024-03-01 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2024-02-23 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-02-09 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-02-02 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-01-26 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-01-19 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-01-12 | 1.0001 | 1.0001 |

