| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-恒建12号集合资金信托计划(第2期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-27 | 1.0105 | 1.0472 |
| 2024-12-06 | 1.0178 | 1.0445 |
| 2024-11-29 | 1.0178 | 1.0445 |
| 2024-11-22 | 1.0171 | 1.0438 |
| 2024-11-15 | 1.0164 | 1.0431 |
| 2024-11-08 | 1.0153 | 1.0420 |
| 2024-11-01 | 1.0141 | 1.0408 |
| 2024-10-25 | 1.0133 | 1.0400 |
| 2024-10-18 | 1.0123 | 1.0390 |
| 2024-09-27 | 1.0097 | 1.0364 |
| 2024-09-20 | 1.0084 | 1.0351 |
| 2024-09-13 | 1.0174 | 1.0341 |
| 2024-09-06 | 1.0165 | 1.0332 |
| 2024-08-23 | 1.0150 | 1.0317 |
| 2024-08-16 | 1.0145 | 1.0312 |
| 2024-08-09 | 1.0138 | 1.0305 |
| 2024-08-02 | 1.0129 | 1.0296 |
| 2024-07-26 | 1.0117 | 1.0284 |
| 2024-07-19 | 1.0104 | 1.0271 |
| 2024-07-12 | 1.0093 | 1.0260 |
| 2024-07-05 | 1.0082 | 1.0249 |
| 2024-06-28 | 1.0070 | 1.0237 |
| 2024-06-21 | 1.0057 | 1.0224 |
| 2024-06-14 | 1.0141 | 1.0216 |
| 2024-06-07 | 1.0132 | 1.0207 |
| 2024-05-31 | 1.0119 | 1.0194 |
| 2024-05-24 | 1.0112 | 1.0187 |
| 2024-05-17 | 1.0102 | 1.0177 |
| 2024-05-10 | 1.0091 | 1.0166 |
| 2024-04-26 | 1.0072 | 1.0147 |
| 2024-04-19 | 1.0078 | 1.0153 |
| 2024-04-12 | 1.0070 | 1.0145 |
| 2024-03-29 | 1.0048 | 1.0123 |
| 2024-03-22 | 1.0054 | 1.0129 |
| 2024-03-15 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-03-08 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2024-03-01 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2024-02-23 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2024-02-09 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-02-02 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-01-26 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-01-19 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-01-12 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-01-05 | 1.0001 | 1.0001 |

