| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣4号集合资金信托计划(第四期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-20 | 1.0514 | 1.0514 |
| 2024-12-13 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2024-12-06 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2024-11-29 | 1.0497 | 1.0497 |
| 2024-11-22 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2024-11-15 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2024-11-08 | 1.0476 | 1.0476 |
| 2024-11-01 | 1.0463 | 1.0463 |
| 2024-10-25 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2024-10-18 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2024-10-11 | 1.0423 | 1.0423 |
| 2024-09-30 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2024-09-27 | 1.0416 | 1.0416 |
| 2024-09-20 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2024-09-13 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2024-09-06 | 1.0383 | 1.0383 |
| 2024-08-30 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2024-08-23 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2024-08-16 | 1.0361 | 1.0361 |
| 2024-08-09 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2024-08-02 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2024-07-31 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2024-07-26 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2024-07-19 | 1.0318 | 1.0318 |
| 2024-07-12 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2024-07-05 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2024-06-28 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2024-06-21 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2024-06-14 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2024-06-07 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2024-05-31 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2024-05-24 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2024-05-17 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024-05-10 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2024-04-30 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2024-04-19 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2024-04-12 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-04-05 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2024-03-31 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024-03-29 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2024-03-22 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2024-03-15 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2024-03-08 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2024-03-01 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2024-02-29 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2024-02-23 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2024-02-09 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2024-02-02 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-01-31 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-01-26 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-01-19 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-01-12 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-01-05 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2023-12-31 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2023-12-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-12-22 | 1.0001 | 1.0001 |

