| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣4号集合资金信托计划(第三期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-06 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2024-11-29 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2024-11-22 | 1.0509 | 1.0509 |
| 2024-11-15 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-11-08 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2024-11-01 | 1.0483 | 1.0483 |
| 2024-10-25 | 1.0474 | 1.0474 |
| 2024-10-18 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2024-10-11 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2024-09-30 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2024-09-27 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2024-09-20 | 1.0424 | 1.0424 |
| 2024-09-13 | 1.0413 | 1.0413 |
| 2024-09-06 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2024-08-30 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2024-08-23 | 1.0387 | 1.0387 |
| 2024-08-16 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2024-08-09 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2024-08-02 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2024-07-31 | 1.0358 | 1.0358 |
| 2024-07-26 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2024-07-19 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2024-07-12 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2024-07-05 | 1.0314 | 1.0314 |
| 2024-06-28 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2024-06-21 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2024-06-14 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2024-06-07 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2024-05-31 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2024-05-24 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2024-05-17 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2024-05-10 | 1.0229 | 1.0229 |
| 2024-04-30 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2024-04-19 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2024-04-12 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2024-04-05 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2024-03-31 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-03-29 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2024-03-22 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2024-03-15 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2024-03-08 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2024-03-01 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2024-02-29 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2024-02-23 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2024-02-09 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2024-02-02 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2024-01-31 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2024-01-26 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2024-01-19 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-01-12 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-01-05 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2023-12-31 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2023-12-29 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2023-12-22 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2023-12-19 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2023-12-15 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2023-12-08 | 1.0001 | 1.0001 |

