| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣4号集合资金信托计划(第二期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-11-29 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2024-11-22 | 1.0507 | 1.0507 |
| 2024-11-15 | 1.0516 | 1.0516 |
| 2024-11-08 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2024-11-01 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2024-10-25 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2024-10-18 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-10-11 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2024-09-30 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2024-09-27 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2024-09-20 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2024-09-13 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2024-09-06 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2024-08-30 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2024-08-23 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2024-08-16 | 1.0396 | 1.0396 |
| 2024-08-09 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2024-08-02 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2024-07-31 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2024-07-26 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2024-07-19 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2024-07-12 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2024-07-05 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2024-06-28 | 1.0316 | 1.0316 |
| 2024-06-21 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2024-06-14 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2024-06-07 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2024-05-31 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024-05-24 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2024-05-17 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2024-05-10 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2024-04-30 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2024-04-19 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2024-04-12 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2024-04-05 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2024-03-31 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2024-03-29 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2024-03-22 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2024-03-15 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2024-03-08 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2024-03-01 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2024-02-29 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2024-02-23 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2024-02-09 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-02-02 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2024-01-31 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2024-01-26 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2024-01-19 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-01-12 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-01-05 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2023-12-31 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2023-12-29 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2023-12-22 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2023-12-19 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2023-12-15 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2023-12-08 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2023-12-01 | 1.0001 | 1.0001 |

