| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-锦绣4号集合资金信托计划(第一期) |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-11-15 | 1.0528 | 1.0528 |
| 2024-11-08 | 1.0523 | 1.0523 |
| 2024-11-01 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2024-10-25 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2024-10-18 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2024-10-11 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2024-09-30 | 1.0466 | 1.0466 |
| 2024-09-27 | 1.0463 | 1.0463 |
| 2024-09-20 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2024-09-13 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2024-09-06 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2024-08-30 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2024-08-23 | 1.0414 | 1.0414 |
| 2024-08-16 | 1.0408 | 1.0408 |
| 2024-08-09 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2024-08-02 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2024-07-31 | 1.0384 | 1.0384 |
| 2024-07-26 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2024-07-19 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2024-07-12 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2024-07-05 | 1.0341 | 1.0341 |
| 2024-06-28 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2024-06-21 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2024-06-14 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2024-06-07 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2024-05-31 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2024-05-24 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2024-05-17 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2024-05-10 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2024-04-30 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2024-04-19 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2024-04-12 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2024-04-05 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024-03-31 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2024-03-29 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2024-03-22 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2024-03-15 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2024-03-08 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2024-03-01 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-02-29 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2024-02-23 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2024-02-09 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2024-02-02 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2024-01-31 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2024-01-26 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2024-01-19 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2024-01-12 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-01-05 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2023-12-31 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2023-12-29 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2023-12-22 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2023-12-19 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2023-12-15 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2023-12-08 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2023-12-01 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2023-11-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2023-11-24 | 1.0004 | 1.0004 |

