首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-祥裕3号(1期)集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-08-07 0.0000 0.0000
2026-07-31 0.0000 0.0000
2026-07-24 0.0000 0.0000
2026-07-17 0.0000 0.0000
2026-07-10 0.0000 0.0000
2026-07-03 0.0000 0.0000
2026-06-30 0.0000 0.0000
2026-06-26 0.0000 0.0000
2026-06-18 0.0000 0.0000
2026-06-12 0.0000 0.0000
2026-06-05 0.0000 0.0000
2026-05-29 0.0000 0.0000
2026-05-22 0.0000 0.0000
2026-05-15 0.0000 0.0000
2026-05-08 0.0000 0.0000
2026-04-30 0.0000 0.0000
2026-04-24 0.0000 0.0000
2026-04-19 0.0000 0.0000
2026-04-18 0.0000 0.0000
2026-04-17 0.0000 0.0000
2026-04-10 0.0000 0.0000
2026-04-03 0.0000 0.0000
2026-03-27 0.0000 0.0000
2026-03-20 0.0000 0.0000
2026-03-13 0.0000 0.0000
2026-03-09 0.0000 0.0000
2026-03-06 0.0000 0.0000
2026-02-27 0.0000 0.0000
2026-02-13 0.0000 0.0000
2026-02-06 0.0000 0.0000
2026-01-30 0.0000 0.0000
2026-01-23 0.0000 0.0000
2026-01-16 0.0000 0.0000
2026-01-09 0.0000 0.0000
2025-12-31 0.0000 0.0000
2025-12-26 0.0000 0.0000
2025-12-19 0.0000 0.0000
2025-12-14 0.0000 0.0000
2025-12-13 0.0000 0.0000
2025-12-12 0.0000 0.0000
2025-12-05 0.0000 0.0000
2025-11-28 0.0000 0.0000
2025-11-21 0.0000 0.0000
2025-11-14 0.0000 0.0000
2025-11-07 0.0000 0.0000
2025-10-31 0.0000 0.0000
2025-10-24 0.0000 0.0000
2025-10-17 0.0000 0.0000
2025-10-10 0.0000 0.0000
2025-09-26 0.0000 0.0000
2025-09-19 0.0000 0.0000
2025-09-12 0.0000 0.0000
2025-09-05 0.0000 0.0000
2025-08-29 0.0000 0.0000
2025-08-22 0.0000 0.0000
2025-08-15 0.0000 0.0000
2025-08-08 0.0000 0.0000
2025-08-06 0.0000 0.0000
2025-08-01 0.0000 0.0000
2025-07-31 0.0000 0.0000
2025-07-25 0.0000 0.0000
2025-07-18 0.0000 0.0000
2025-07-11 0.0000 0.0000
2025-07-04 0.0000 0.0000
2025-06-27 0.0000 0.0000
2025-06-20 0.0000 0.0000
2025-06-13 0.0000 0.0000
2025-06-06 0.0000 0.0000
2025-05-30 0.0000 0.0000
2025-05-23 0.0000 0.0000
2025-05-16 0.0000 0.0000
2025-05-09 0.0000 0.0000
2025-04-30 0.0000 0.0000
2025-04-25 0.0000 0.0000
2025-04-18 0.0000 0.0000
2025-04-11 0.0000 0.0000
2025-04-03 0.0000 0.0000
2025-03-31 0.0000 0.0000
2025-03-28 0.0000 0.0000
2025-03-21 0.0000 0.0000
2025-03-14 0.0000 0.0000
2025-03-07 0.0000 0.0000
2025-02-28 0.0000 0.0000
2025-02-21 0.0000 0.0000
2025-02-14 0.0000 0.0000
2025-02-07 0.0000 0.0000
2025-01-27 0.0000 0.0000
2025-01-24 0.0000 0.0000
2025-01-17 0.0000 0.0000
2025-01-10 0.0000 0.0000
2025-01-06 0.0000 0.0000
2025-01-03 0.0000 0.0000
2024-12-31 0.0000 0.0000
2024-12-27 0.0000 0.0000
2024-12-20 0.0000 0.0000
2024-12-13 0.0000 0.0000
2024-12-06 0.0000 0.0000
2024-11-29 0.0000 0.0000
2024-11-22 0.0000 0.0000
2024-11-15 1.0000 1.0000
2024-11-12 1.0000 1.0000
2024-11-08 1.0000 1.0000
2024-11-01 0.0000 0.0000
2024-10-31 0.0000 0.0000
2024-10-25 0.0000 0.0000
2024-10-18 0.0000 0.0000
2024-10-16 1.0396 1.0396
2024-10-11 1.0384 1.0384
2024-09-30 1.0385 1.0385
2024-09-20 1.0376 1.0376
2024-09-13 1.0370 1.0370
2024-09-06 1.0408 1.0408
2024-08-30 1.0388 1.0388
2024-08-23 1.0358 1.0358
2024-08-16 1.0351 1.0351
2024-08-13 1.0348 1.0348
2024-08-09 1.0344 1.0344
2024-08-02 1.0353 1.0353
2024-07-31 1.0342 1.0342
2024-07-26 1.0337 1.0337
2024-07-19 1.0315 1.0315
2024-07-16 1.0313 1.0313
2024-07-12 1.0311 1.0311
2024-07-05 1.0303 1.0303
2024-06-30 1.0298 1.0298
2024-06-28 1.0295 1.0295
2024-06-21 1.0287 1.0287
2024-06-18 1.0284 1.0284
2024-06-14 1.0279 1.0279
2024-05-31 1.0263 1.0263
2024-05-30 1.0262 1.0262
2024-05-24 1.0255 1.0255
2024-05-17 1.0247 1.0247
2024-05-10 1.0240 1.0240
2024-04-30 1.0229 1.0229
2024-04-26 1.0224 1.0224
2024-04-19 1.0218 1.0218
2024-04-16 1.0215 1.0215
2024-04-12 1.0211 1.0211
2024-04-03 1.0202 1.0202
2024-03-29 1.0196 1.0196
2024-03-22 1.0189 1.0189
2024-03-15 1.0182 1.0182
2024-03-08 1.0175 1.0175
2024-03-01 1.0167 1.0167
2024-02-23 1.0161 1.0161
2024-02-09 1.0147 1.0147
2024-02-02 1.0140 1.0140
2024-01-26 1.0132 1.0132
2024-01-19 1.0125 1.0125
2024-01-16 1.0105 1.0105
2024-01-12 1.0101 1.0101
2024-01-05 1.0063 1.0063
2023-12-29 1.0056 1.0056
2023-12-22 1.0048 1.0048
2023-12-15 1.0041 1.0041
2023-12-08 1.0054 1.0054
2023-12-01 1.0046 1.0046
2023-11-24 1.0038 1.0038
2023-11-17 1.0031 1.0031
2023-11-10 1.0023 1.0023
2023-11-03 1.0057 1.0057
2023-10-31 1.0047 1.0047
2023-10-27 1.0034 1.0034
2023-10-20 1.0018 1.0018
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有